Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Nordrhein-Westfalen there are 22,666 public charging sites with 41,536 charge points in total. 5,626 of them charge at 50 kW or more, 4,048 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (1,070 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 13,823 sites, page 50 of 277.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 58675 Hemer | Urbecker Str. 127 | Mehr Lebensmittelhandels KG | 50 | 4 | Details |
| 32051 Herford | Goebenstraße 31 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 32052 Herford | Salzufler Str. 136 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 44649 Herne | Hammerschmidtstr. 70 | Michael Koch e.Kfm. | 50 | 4 | Details |
| 52134 Herzogenrath | Forensberger Str. 0 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 50 | 4 | Details |
| 52134 Herzogenrath | Kaiserstraße 131 | Felix Adebahr e.K. | 50 | 4 | Details |
| 40724 Hilden | Walder Str. 99 | Breidohr Handels GmbH | 50 | 4 | Details |
| 37671 Höxter | Im Brückfeld 0 | Stadt Höxter | 50 | 4 | Details |
| 37671 Höxter | Im Brückfeld 4 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 50 | 4 | Details |
| 41836 Hückelhoven | Am Landabsatz 6 | E-Merge Mobility GmbH | 50 | 4 | Details |
| 49477 Ibbenbüren | Hansastr. 1 | Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH | 50 | 4 | Details |
| 49477 Ibbenbüren | Weberstr. 60-64 | E-Merge Mobility GmbH | 50 | 4 | Details |
| 47906 Kempen | Hessenring 25 | Steves GmbH | 50 | 4 | Details |
| 47647 Kerken | Umgehungsstraße 2 | Kox Lebensmittel oHG | 50 | 4 | Details |
| 50171 Kerpen | Sindorfer Str. 65-69 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 47623 Kevelaer | Antwerpener Platz 1 | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Kevelaer-Zentrum | 50 | 4 | Details |
| 47626 Kevelaer | Kevelaerer Straße 53A | Frischmarkt Brüggemeier GmbH | 50 | 4 | Details |
| 32278 Kirchlengern | In der Mark 78 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 47533 Kleve | Ludwig-Jahn-Str. 7-15 | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Kleve | 50 | 4 | Details |
| 47803 Krefeld | Hülser Str. 300 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 50 | 4 | Details |
| 50667 Köln | Am Malzbüchel 1 | TankE GmbH | 50 | 4 | Details |
| 50939 Köln | Berrenrather Straße 240 | Wirelane Retail GmbH | 50 | 4 | Details |
| 50939 Köln | Berrenratherstraße 240 | Ladegruen eg | 50 | 4 | Details |
| 50997 Köln | Godorfer Hauptstr. 165 | Rai Romano | 50 | 4 | Details |
| 50739 Köln | Longericher Straße 534 | EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 50668 Köln | Neusser Wall 50 | TankE GmbH | 50 | 4 | Details |
| 50937 Köln | Zülpicher Str. 311 | TankE GmbH | 50 | 4 | Details |
| 51515 Kürten | Wipperfürther Str. 165 | Hetzenegger Dürscheid GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 32791 Lage | Heidensche Str. 68 | Marktkauf EHG Rhein-Ruhr mbH | 50 | 4 | Details |
| 33449 Langenberg | Hauptstr. 5 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 40764 Langenfeld | Schneiderstraße 17 | Lukas Herweg e.K. | 50 | 4 | Details |
| 51377 Leverkusen | Berliner Str. 2-4 | Dietmar Kern e. K. | 50 | 4 | Details |
| 51379 Leverkusen | Pommernstr. 4-6 | EDEKA Einzelhandelsgesellschaft RR mbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 52441 Linnich | Erkelenzer Str. 1 | Christoph Plum Handels KG | 50 | 4 | Details |
| 59557 Lippstadt | Otto-Hahn-Straße 19 | Lebensmittel Einzelhandel Thorsten Rumpsmüller e.K. | 50 | 4 | Details |
| 53797 Lohmar | Walterscheid-Müller-Str. 14 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 32584 Löhne | Albert-Schweitzer-Str. 13 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 32312 Lübbecke | Siemensstr. 4 | Autohaus Becker-Tiemann Minden-Lübbecke GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 59348 Lüdinghausen | Ascheberger Str. 30 | E-Merge Mobility GmbH | 50 | 4 | Details |
| 44536 Lünen | Flöz-Sonnenschein-Str. 12 | Autohaus Trompeter GmbH | 50 | 4 | Details |
| 40670 Meerbusch | Gottlieb-Daimler-Straße 2 | Nettersheim Frischecenter KG | 50 | 4 | Details |
| 32429 Minden | Lübbecker Str. 191 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 47445 Moers | Edekaplatz 12 | EDEKA NW Stiftung & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 47441 Moers | Römerstr. 428 | Lebensmittelmärkte H.-W. Paschmann GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 47443 Moers | Römerstr. 570 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 52156 Monschau | Trierer Str. 246 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 50 | 4 | Details |
| 41063 Mönchengladbach | Künkelstr. 48a | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 4 | Details |
| 45481 Mülheim an der Ruhr | Düsseldorfer Str. 116a | Lebensmittelmärkte H.-W. Paschmann GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 45472 Mülheim an der Ruhr | Heinrich-Lemberg-Str. 29 | Evry Operations GmbH | 50 | 4 | Details |
| 53819 Neunkirchen | Zeithstraße 146 | Kötter Handels GmbH | 50 | 4 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.