District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Kreis Kleve there are 382 public charging sites with 731 charge points in total. 90 of them charge at 50 kW or more, 59 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Stadtwerke Goch Energie GmbH (73 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 270 sites, page 1 of 6.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47638 Straelen | Heronger Feld 9 | EWE Go GmbH | 400 | 12 | Details |
| 46459 Rees | Wertherbrucher Str. 0 | Autostrom plus GmbH | 400 | 8 | Details |
| 47509 Rheurdt | Neufelder Str. 205 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 400 | 6 | Details |
| 46459 Rees | Rauhe Str. 2 | Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG | 400 | 4 | Details |
| 47638 Straelen | Wankumer Straße 11 | Shell Deutschland GmbH | 360 | 4 | Details |
| 47533 Kleve | Dieselstr. 8 | Kuster Energy Tankstellen GmbH | 360 | 2 | Details |
| 47623 Kevelaer | Walbecker Straße 7 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 47647 Kerken | Umgehungsstraße 1 | BP Europa SE | 300 | 4 | Details |
| 47623 Kevelaer | Lindenstr. 64 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 47533 Kleve | Klever Ring 3 | JET Tankstellen Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 47559 Kranenburg | Klever Straße 85 | BP Europa SE | 300 | 4 | Details |
| 47652 Weeze | Industriestraße 43 | BP Europa SE | 300 | 4 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Marie-Curie-Str. 2 | BP Europa SE | 300 | 2 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Marie-Curie-Str. 21 | BP Europa SE | 300 | 2 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Reeser Str. 73 | EWE Go GmbH | 300 | 2 | Details |
| 47608 Geldern | Geldertor 6 | Fred Pfennings GmbH & Co. KG | 300 | 2 | Details |
| 47533 Kleve | Van-Houten-Str. 11 | PIRON Metallbau GmbH | 240 | 2 | Details |
| 47546 Kalkar | Bahnhofstr. 26 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 | 4 | Details |
| 46459 Rees | Westring 0 | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 200 | 4 | Details |
| 47608 Geldern | Am Steeg 26 | Stadtwerke Geldern GmbH | 200 | 1 | Details |
| 47608 Geldern | Eskenspfad 1 | Stadtwerke Geldern GmbH | 200 | 1 | Details |
| 47652 Weeze | Kalbecker Forst Ost BAB 57 | E.ON Drive Germany GmbH | 160 | 2 | Details |
| 47652 Weeze | Raststätte Kalbecker Forst Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 | 2 | Details |
| 47652 Weeze | Raststätte Kalbecker Forst West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 160 | 2 | Details |
| 47574 Goch | Am Bössershof 2 | Stadtwerke Goch Energie GmbH | 150 | 6 | Details |
| 47574 Goch | Klever Straße 26-28 | Stadtwerke Goch Energie GmbH | 150 | 6 | Details |
| 47574 Goch | Höster Weg 9 | EWE Go GmbH | 150 | 4 | Details |
| 46446 Emmerich | Bahnhofstraße 12 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Moritz-von-Nassau-Straße 11 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 47652 Weeze | Flughafen-Ring 1 | Flughafen Niederrhein GmbH | 150 | 3 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Ostermayerstraße 1 | Kuster Energy Tankstellen GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47608 Geldern | Weseler Str. 121 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47574 Goch | Gaesdoncker Strasse 220 | Stadtwerke Goch Energie GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47661 Issum | Weseler Str. 90 | BP Europa SE | 150 | 2 | Details |
| 47533 Kleve | Hafenstr. 26 | Klever Versorgungsbetriebe GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47533 Kleve | Van-den-Bergh-Str. 64 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47638 Straelen | Niederdorfer Straße 40 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 47589 Uedem | Hosenmarkt 3 | Westenergie Metering GmbH | 150 | 2 | Details |
| 47661 Issum | Weseler Str. 375 | Heinrich Ridder GmbH | 150 | 1 | Details |
| 47574 Goch | Reeser Straße 59 | Stadtwerke Goch Energie GmbH | 75 | 4 | Details |
| 47559 Kranenburg | Am Storchennest 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 75 | 2 | Details |
| 47661 Issum | Vogt-von-Belle-Platz 15 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 47533 Kleve | Flurstr. 81 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 47533 Kleve | Van-den-Bergh-Str. 60-62 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 46459 Rees | Grüttweg 42-46 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 2 | Details |
| 46446 Emmerich am Rhein | Georg-Elser-Straße 3 | Wirelane Public 1 GmbH | 50 | 4 | Details |
| 47608 Geldern | Annastraße 19-27 | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Geldern | 50 | 4 | Details |
| 47608 Geldern | Ostwall 16 | Frischecenter Brüggemeier GmbH, Geldern-Zentrum | 50 | 4 | Details |
| 47574 Goch | Am Sandthof 20 | Christian Kusenberg e.K. | 50 | 4 | Details |
| 47647 Kerken | Umgehungsstraße 2 | Kox Lebensmittel oHG | 50 | 4 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.