Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Im Kreis Borken gibt es 739 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 1.433 Ladepunkten. 117 davon laden mit 50 kW oder mehr, 80 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt Cut! Energy GmbH (110 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Anzahl der Ladeeinrichtungen sortiert. Zugeordnet über die Koordinaten, nicht über die Ortsangabe im Register.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 468 Standorte, Seite 1 von 10.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46325 Borken | Heidener Str. 142 | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 400 | 12 | Einzelheiten |
| 48683 Ahaus | Rotdornstr. 67A | 2A Energy and Storage Ahaus GmbH & Co.KG | 400 | 10 | Einzelheiten |
| 48739 Legden | Haulingort 30 | Cut! Energy GmbH | 400 | 6 | Einzelheiten |
| 48683 Ahaus | Solmsstr. 46 | Terhalle Holding GmbH | 400 | 4 | Einzelheiten |
| 48712 Gescher | Büren 997 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 400 | 4 | Einzelheiten |
| 48712 Gescher | Büren 998 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 400 | 4 | Einzelheiten |
| 46414 Rhede | Landwehr 14 | Wessels Holding GmbH & Co.KG | 400 | 4 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Master Esch 74 | Cut! Energy GmbH | 400 | 4 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Amtsweg 0 | Stadtwerke Gronau GmbH | 400 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Grabenstr. 47 | Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG | 400 | 2 | Einzelheiten |
| 46325 Borken | Ramsdorfer Postweg 12C | ImmoKa GmbH | 320 | 2 | Einzelheiten |
| 48734 Reken | Bahnhofstr. 33 | Hohe Mark Energie GmbH | 320 | 2 | Einzelheiten |
| 46419 Isselburg | Dekkers Waide 1 | BP Europa SE | 300 | 16 | Einzelheiten |
| 46342 Velen | Ostendorfer Str. 23 | Leon Niehues | 300 | 9 | Einzelheiten |
| 46348 Raesfeld | Schwietering 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Max-Planck-Str. 16 | Wilhelm Severt Maschinenbau GmbH | 300 | 8 | Einzelheiten |
| 48619 Heek | Benzstraße 28 | Kock Regenerative Energien | 300 | 6 | Einzelheiten |
| 46414 Rhede | Krechtinger Str. 81 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 46395 Bocholt | Dingdener Str. 184 | ORLEN Deutschland GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 46395 Bocholt | Dingdener Straße 22 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Auf der Sunhaar 30-32 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Ochtruper Str. 163 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 46419 Isselburg | Bocholter Str. 6 | Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 46419 Isselburg | Dekkers Waide 1A | EWE Go GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 46399 Bocholt | Dinxperloer Str. 64-68 | Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG | 300 | 2 | Einzelheiten |
| 46325 Borken | Ahauser Str. 21 | Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG | 300 | 2 | Einzelheiten |
| 46325 Borken | Mönkestiege 0 | EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft mbH | 300 | 2 | Einzelheiten |
| 48712 Gescher | Porschestr. 2-4 | Baubedarf Dieker und Voss GmbH | 300 | 2 | Einzelheiten |
| 46359 Heiden | Siemensstraße 10 | Brüninghoff Beton Fertigteil Werk GmbH & Co. KG | 200 | 10 | Einzelheiten |
| 48712 Gescher | Wissingshof 4 | SP Solar GmbH | 200 | 4 | Einzelheiten |
| 48683 Ahaus | Siemensstr. 27 | energielenker service GmbH | 200 | 2 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Flockenstr. 6 | Autarkia Energy GmbH | 200 | 1 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Porschestr. 8 | Cut! Energy GmbH | 160 | 6 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Wesker 40 | Cut! Energy GmbH | 160 | 3 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Brechter Weg 7 | WPE Münsterland GmbH | 150 | 6 | Einzelheiten |
| 48739 Legden | Industriepark 2 | 3W GmbH | 150 | 6 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Ramsdorfer Str. 2 | Christian Böwing | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Grabenstr. 28 | Cut! Energy GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 48683 Ahaus | Düwing Dyk 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 46325 Borken | Bahnhofstr. 26 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 46325 Borken | Heidener Str. 65 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau | Maybachstraße 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48599 Gronau (Westf.) | Siemensstr. 6 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48734 Reken | Dorfstr. 19 | Hohe Mark Energie GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Feuerstiege 6 | Westenergie Metering GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Wüllener Straße 108 | Otto Fricke & Co. GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Mühlenstr. 100 | Cut! Energy GmbH | 120 | 4 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Grabenstrasse 28 | Cut! Energy GmbH | 100 | 5 | Einzelheiten |
| 48734 Groß-Reken | Hauptstr. 13 | Hohe Mark Energie GmbH | 100 | 2 | Einzelheiten |
| 48734 Reken Maria-Veen | Poststr. 11 | Hohe Mark Energie GmbH | 100 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.