Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Bayern there are 23,063 public charging sites with 40,215 charge points in total. 5,975 of them charge at 50 kW or more, 4,569 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is E.ON Drive Germany GmbH (1,742 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 11,214 sites, page 54 of 225.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97795 Schondra | Raststätte Rhön Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 97795 Schondra | Raststätte Rhön West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 95131 Schwarzenbach am Wald | Schützenstraße 30 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Details |
| 85301 Schweitenkirchen | Raststätte In der Holledau West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 63825 Schöllkrippen | Aschaffenburger Str. 56 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 82229 Seefeld | Mühlbachstr. 17a | Jens Geiger Car Services | 50 | 2 | Details |
| 83370 Seeon | Weinbergstr. 2 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Details |
| 89250 Senden | Berliner Str. 30 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 93161 Sinzing | Kreuzseestr. 5 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Details |
| 90547 Stein | Deutenbacher Str. 2 | Bürgerkraftwerke Stein GmbH | 50 | 2 | Details |
| 83071 Stephanskirchen | Kuglmoosstr. 1 | Energie Südbayern GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94315 Straubing | Leutnerstr. 15 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94315 Straubing | Otto-von-Dandl-Ring 11 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 94315 Straubing | Schulgasse 18 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94315 Straubing | Stadtgraben 70 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 92237 Sulzbach-Rosenberg | Krötenseestr. 1 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 87477 Sulzberg | Sonthofener Straße 3 | Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 87477 Sulzberg | Trettachweg 6 | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 50 | 2 | Details |
| 97320 Sulzfeld a. Main | Peuntgraben 1 | Stadtwerke Würzburg AG | 50 | 2 | Details |
| 83139 Söchtenau | Handwerkerstr. 5 | SolarLoader+ GmbH | 50 | 2 | Details |
| 83342 Tacherting | Trostberger Straße 15 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Details |
| 83342 Tacherting OT Emertsham | Trostberger Straße 15 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Details |
| 94244 Teisnach | Technologiecampus 3 3 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 86470 Thannhausen | Frühmeßstr. 16 | Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 86672 Thierhaupten | Marktplatz 2a | LEW Natur GmbH | 50 | 2 | Details |
| 95643 Tirschenreuth | Einsteinstraße 13 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Details |
| 83301 Traunreut | Hauptstr. 5 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 83301 Traunreut | Südtiroler Str 0 | Eduard Schlögl Wildhandel | 50 | 2 | Details |
| 84371 Triftern | Marktplatz 7 | Energie Südbayern GmbH | 50 | 2 | Details |
| 83376 Truchtlaching | Wehrländerstr. 3 | Energielösung GmbH | 50 | 2 | Details |
| 85716 Unterschleißheim | Carl-von-Linde-Str. 36 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 85716 Unterschleißheim | Weihenstephaner Straße 4 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 97509 Unterspiesheim | Hirtenweg 8 | Holzwerke Gleitsmann GmbH | 50 | 2 | Details |
| 85622 Vaterstetten | Raststätte Vaterstetten Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 92355 Velburg | Jura Ost 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 92355 Velburg | Jura West 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 92355 Velburg | Raststätte Jura Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 92355 Velburg | Raststätte Jura West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94234 Viechtach | Schmidstraße 4 | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 50 | 2 | Details |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Hösamer Feld 7 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Oberfeld 1 | Citywatt GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94474 Vilshofen an der Donau | Untere Donaulände 9 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 97332 Volkach | Kirchbergweg 6 | Stadtwerke Würzburg AG | 50 | 2 | Details |
| 89269 Vöhringen | Wannengasse 0 | LEW Natur GmbH | 50 | 2 | Details |
| 82432 Walchensee | Seestraße 42 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Details |
| 82432 Walchensee | Seestraße 44 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Details |
| 82432 Walchensee | Seestraße 48 | Walchensee for Future GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94065 Waldkirchen | Jahnstr. 6 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 84478 Waldkraiburg | Teplitzer Str. 12-14 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 93449 Waldmünchen | Schulstraße 0 | Stadtwerke Waldmünchen Eigenbetrieb | 50 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.