District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Ansbach there are 393 public charging sites with 659 charge points in total. 180 of them charge at 50 kW or more, 159 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is N-ERGIE Aktiengesellschaft (61 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 203 sites, page 1 of 5.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91717 Wassertrüdingen | Münchener Str. 56 | Energielösung GmbH | 400 | 12 | Details |
| 91589 Aurach | Steinauer Weg 50 | Shell Deutschland GmbH | 400 | 8 | Details |
| 91628 Steinsfeld | Speedmasterstr. 2 | EWE Go GmbH | 400 | 8 | Details |
| 91541 Rothenburg ob der Tauber | Laiblestr. 26 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 | 6 | Details |
| 91567 Herrieden | Seebronn 10 | amperio GmbH | 400 | 2 | Details |
| 91541 Rothenburg ob der Tauber | Laiblestr. 24 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 400 | 2 | Details |
| 91625 Schnelldorf | Birkenbergstr. 3a | Energielösung GmbH | 400 | 2 | Details |
| 91625 Schnelldorf | Rudolf-Diesel-Str. 1 | Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH | 360 | 28 | Details |
| 91589 Aurach | Leutershausener Str. 2 | IONITY GmbH | 350 | 12 | Details |
| 91589 Aurach | Frankenhöhe Nord 0 | IONITY GmbH | 350 | 6 | Details |
| 91620 Ohrenbach | Ohrenbach Ost 0 | IONITY GmbH | 350 | 6 | Details |
| 91589 Aurach | Frankenhöhe Süd 0 | IONITY GmbH | 350 | 4 | Details |
| 91620 Ohrenbach | Ohrenbach West 0 | IONITY GmbH | 350 | 4 | Details |
| 91620 Ohrenbach | BAB-Raststätte-Ost 0 | IONITY GmbH | 350 | 2 | Details |
| 91620 Ohrenbach | BAB-Raststätte-West 0 | IONITY GmbH | 350 | 2 | Details |
| 91589 Aurach | Leutershausener Straße 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 18 | Details |
| 91567 Herrieden | Am Eichelberg 2 | BP Europa SE | 300 | 12 | Details |
| 91628 Steinsfeld | Baukreativstraße 7 | BP Europa SE | 300 | 12 | Details |
| 91541 Rothenburg ob der Tauber | Ansbacher Str. 38 | BP Europa SE | 300 | 8 | Details |
| 91589 Aurach | Ansbacher Str. 42 | Circle K Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 91589 Aurach | Ansbacher Straße 44 | EWE Go GmbH | 300 | 4 | Details |
| 91567 Herrieden | Münchener Straße 35 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 91586 Lichtenau | Am Fuchsgraben 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 91628 Endsee | Baukreativstraße 1 | Tesla Germany GmbH | 250 | 20 | Details |
| 91567 Herrieden | Am Eichelberg 1 | Tesla Germany GmbH | 250 | 12 | Details |
| 91637 Wörnitz | Hammerstatt 2 | Tesla Germany GmbH | 250 | 8 | Details |
| 91634 Wilburgstetten | Bahnhofstraße 28b | E.ON Drive Germany GmbH | 225 | 4 | Details |
| 91637 Wörnitz | Hammerstatt 6 | Mercedes-Benz High-Power Charging Europe GmbH | 200 | 8 | Details |
| 91541 Rothenburg ob der Tauber | Bahnhofstr. 15 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 | 6 | Details |
| 91637 Wörnitz | Hammerstatt 4 | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 200 | 2 | Details |
| 91595 Burgoberbach | Im Birkfeld 8 | Circle K Deutschland GmbH | 175 | 2 | Details |
| 91575 Windsbach | Ansbacher Str. 31 | NCP HOLDING GmbH & Co. KG | 160 | 4 | Details |
| 91625 Schnelldorf | Birkenbergstr. 3 | Energielösung GmbH | 150 | 10 | Details |
| 91550 Dinkelsbühl | Luitpoldstr. 13 | Comfortcharge GmbH | 150 | 4 | Details |
| 91550 Dinkelsbühl | Luitpoldstraße 25 | EWE Go GmbH | 150 | 4 | Details |
| 91637 Wörnitz | Hammerstatt 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Details |
| 90599 Dietenhofen | Neustädter Str. 35 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 150 | 2 | Details |
| 91567 Herrieden | Industriestr. 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 91616 Neusitz | Schaffeldstraße 16 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 150 | 2 | Details |
| 91625 Schnelldorf | Theuerbronner Str. 11 | Energielösung GmbH | 150 | 2 | Details |
| 91626 Schopfloch | Friedrich-Ebert-Str. 74 | N-ERGIE Aktiengesellschaft | 150 | 2 | Details |
| 91550 Dinkelsbühl | Von-Raumer-Str. 22 | BayWa Mobility Solutions GmbH | 75 | 4 | Details |
| 91555 Feuchtwangen | Dinkelsbühler Str. 34 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 91608 Geslau | Lauterbach 10 | HEG Energie GmbH & Co. KG | 50 | 19 | Details |
| 91555 Feuchtwangen | Glashofen 8 | Energielösung GmbH | 50 | 6 | Details |
| 91555 Feuchtwangen | Ringstr. 20 | Stadtwerke Feuchtwangen | 50 | 6 | Details |
| 91622 Rügland | Industriestraße 4 | Feinauer Kran- und Hebetechnik GmbH | 50 | 6 | Details |
| 91550 Dinkelsbühl | Luitpoldstr. 19 | AMMON Frischecenter Dinkelsbühl GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 91625 Schnelldorf | Rothenburger Straße 13 | Energielösung GmbH | 50 | 4 | Details |
| 91589 Aurach | Raststätte Frankenhöhe Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.