Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Bayern gibt es 23.063 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 40.215 Ladepunkten. 5.975 davon laden mit 50 kW oder mehr, 4.569 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt E.ON Drive Germany GmbH (1.742 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 11.214 Standorte, Seite 158 von 225.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94032 Passau | Holzheimerstr. 5 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Innstraße 69b | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Kapuzinerstr. 71 a | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Kapuzinerstr. 71a | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Karlsbader Str. 28 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Kleiner Exerzierplatz 11 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Kohlbruck 6a | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Medienstr. 4 | EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Nibelungenplatz 4 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Nibelungenstr. 15 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Otto-Geyer-Str. 0 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Pionierstr. 3 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Pionierstraße 1a | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Pionierstraße 3 | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Rathausplatz 1 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Regensburger Str. 1 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Regensburger Straße 1 | Telepark Passau GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Reinhard-Raffalt-Str. 25 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Rittsteiger Str. 17B | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Römerplatz 1 | Telepark Passau GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Römerplatz 2 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Simmerlingweg 15 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Simmerlingweg 17 | Charge Construct GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94034 Passau | Stephanstraße 64 | Citywatt GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Traminer Str. 2 | Auto-Leebmann GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Voglau 7 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94032 Passau | Vorholzstraße 40 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Vornholzstr. 55A | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Vornholzstr. 7 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94036 Passau | Weinleitenweg 6 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 85669 Pastetten | Am Etzfeld 4 | Pension RoBi GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 85669 Pastetten | Am Etzfeld 6 | Pension RoBi GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94265 Patersdorf | Kirchensteg 1 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 94265 Patersdorf | Martinsplatz 8 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 85307 Paunzhausen | Freisinger Str. 6 | Bürger-Energie Genossenschaft Freisinger Land eG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 85307 Paunzhausen | Walterskirchener Str. 20 | Bürger-Energie Genossenschaft Freisinger Land eG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 95701 Pechbrunn | Bahnhofstraße 0 | Qwello Deutschland GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 91257 Pegnitz | Brunnenäcker 1 | Auto-Scholz GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 86971 Peiting | Ammergauer Str. 55 | Heinz Resch GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 86971 Peiting | Dorfstraße 8 | Diakonie Herzogsägmühle gGmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 86971 Peiting | Hauptplatz 4 | LEW Natur GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 86971 Peiting | Marktstraße 4 | Diakonie Herzogsägmühle gGmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82380 Peißenberg | Parkplatz an der Moosleite 0 | Kommunalunternehmen Gemeindewerke Peißenberg | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82380 Peißenberg | Saint-Brevin-Ring 12a | Kommunalunternehmen Gemeindewerke Peißenberg | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82380 Peißenberg | Südendstr. 37 | Markus Eichberger | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82380 Peißenberg | Südendstraße 37 | Markus Eichberger | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 93080 Pentling | Jahnstraße 20 | REWAG KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82377 Penzberg | Bahnhofstraße 24 | Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82377 Penzberg | Bahnhofstraße 40 | Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 82377 Penzberg | Karlstraße 22 | Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg | 22 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.