Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Baden-Württemberg there are 19,018 public charging sites with 35,437 charge points in total. 3,560 of them charge at 50 kW or more, 2,636 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (1,321 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 9,183 sites, page 35 of 184.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72764 Reutlingen | Liststr. 29 | FairEnergie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72762 Reutlingen | Oskar-Kalbfell-Platz 8 | FairEnergie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 79618 Rheinfelden | Großfeldstr. 2 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 79618 Rheinfelden | Schönenberg Str. 10 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 76287 Rheinstetten | Hertzstraße 2 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76287 Rheinstetten | Nell-Breuning Ring 25 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 79736 Rickenbach | Im Schaffeld 1 | naturenergie hochrhein AG | 50 | 2 | Details |
| 72108 Rottenburg | Carl-Zeiss-Straße 7 | PLBR Holding GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72108 Rottenburg | Schuhstr. 77 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 72108 Rottenburg am Neckar | Tübinger Str. 2 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 78628 Rottweil | Saline 5 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Industriestr. 4 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Ludwigsburger Str. 40 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Südring 1 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 69207 Sandhausen | Autobahnraststätte Hardtwald Ost 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 69207 Sandhausen | Gottlieb-Daimler-Str. 9 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 69207 Sandhausen | Raststätte Hardtwald West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 79227 Schallstadt | Raststätte Breisgau Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 89601 Schelklingen | Spitalgasse 4 | Donau-Iller Bank eG | 50 | 2 | Details |
| 77761 Schiltach | Hauptstraße 74 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 79418 Schliengen | Am Sonnenstück 1 | naturenergie hochrhein AG | 50 | 2 | Details |
| 73614 Schorndorf | Lutherstr. 75 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 78713 Schramberg | Albert-Moser-Str. 20 | Team-Emobility GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78713 Schramberg | Schramberger Str. 42 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 69198 Schriesheim | Alexander-Mack-Str. 1 | MVV Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 69198 Schriesheim | Carl-Benz-Str. 29 | MVV Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 74193 Schwaigern | Heilbronner Str. 30 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 68723 Schwetzingen | Borsigstr. 3 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 68723 Schwetzingen | Carl-Theodor-Str. 33 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 73527 Schwäbisch Gmünd | Hauptstr. 6 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 74523 Schwäbisch Hall | Steinbeisweg 30 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 71069 Sindelfingen | Autobahnraststätte Sindelfinger Wald Süd 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 71063 Sindelfingen | Calwer Str. 4 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 71065 Sindelfingen | Schwertstr. 7 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen | Hohgarten 2 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen | Schaffhauser Straße 32 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen | Stockholzstraße 2 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen (Hohentwiel) | Güterstr. 37 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen (Hohentwiel) | Hochwaldstraße 20 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 78224 Singen (Hohentwiel) | Maggistr. 8 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 74889 Sinsheim | Neulandstraße 8 | SMATRICS GmbH & Co KG | 50 | 2 | Details |
| 74889 Sinsheim | Schwarzwaldstr. 5-8 | mblty GmbH | 50 | 2 | Details |
| 78354 Sipplingen | In der Breite 29 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 78112 St. Georgen im Schwarzwald | Industriestr. 3 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 89195 Staig | Kirchstraße 2 | Donau-Iller Bank eG | 50 | 2 | Details |
| 71711 Steinheim an der Murr | Badtorstraße 17 | deer GmbH | 50 | 2 | Details |
| 71711 Steinheim an der Murr | Bahnhofstr. 9 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 71708 Steinheim an der Murr | Bottwartstraße 3 | deer GmbH | 50 | 2 | Details |
| 71711 Steinheim an der Murr | Burgunder Straße 4 | deer GmbH | 50 | 2 | Details |
| 71711 Steinheim an der Murr | Steinbeisstr. 15 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.