District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Reutlingen there are 381 public charging sites with 739 charge points in total. 63 of them charge at 50 kW or more, 42 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is FairEnergie GmbH (52 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 205 sites, page 1 of 5.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72766 Reutlingen | Am Heilbrunnen 30 | EWE Go GmbH | 400 | 4 | Details |
| 72770 Reutlingen | Ernst-Abbe Str. 29 | Hahn Sportwagen Reutlingen GmbH | 320 | 2 | Details |
| 72760 Reutlingen | Föhrstraße 4-8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 12 | Details |
| 72793 Pfullingen | Marktstraße 160 | Citywatt GmbH | 300 | 10 | Details |
| 72766 Reutlingen | In Laisen 36 | GP Joule Connect GmbH | 300 | 10 | Details |
| 72661 Grafenberg | Im Trieb 1 | BP Europa SE | 300 | 8 | Details |
| 72793 Pfullingen | Karl-von-Drais-Str. 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 72764 Reutlingen | Am Echazufer 60 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 72770 Reutlingen | Ferdinand-Lassalle-Str. 25 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 72770 Reutlingen | Justus-von-Liebig-Straße 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 72770 Reutlingen | Carl-Zeiss-Str. 75 | GP Joule Connect GmbH | 300 | 2 | Details |
| 72555 Metzingen | Auchtertstr. 19 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 250 | 2 | Details |
| 72525 Münsingen | Gewerbestr. 16+18 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 200 | 4 | Details |
| 72525 Münsingen | Hauptstr. 110 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 180 | 2 | Details |
| 72760 Reutlingen | Föhrstr. 8 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 72766 Reutlingen | Heubergstr. 7 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 72770 Reutlingen-Betzingen | Karl Henschel Straße 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 72574 Bad Urach | Im Greuth 16 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 72574 Bad Urach | Stuttgarter Str. 149 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 72829 Engstingen | Kleinengstinger Str. 16 | Shell Deutschland GmbH | 150 | 2 | Details |
| 72555 Metzingen | Maienwaldstr. 4 | Shell Deutschland GmbH | 150 | 2 | Details |
| 72793 Pfullingen | Max-Eyth-Str. 16 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 72760 Reutlingen | Föhrstraße 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 72555 Metzingen | Friedrich-Henning-Str. 17 | Alexander Kammerer (Einzelunternehmen) | 100 | 22 | Details |
| 72770 Reutlingen | Ernst-Abbe-Str. 20 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 12 | Details |
| 72829 Engstingen | Reutlinger Straße 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 2 | Details |
| 72764 Reutlingen | Albstraße 60 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 2 | Details |
| 72525 Münsingen | Uracher Str. 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 80 | 2 | Details |
| 72574 Bad Urach | Seilerweg 22-26 | BayWa Mobility Solutions GmbH | 75 | 2 | Details |
| 72555 Metzingen | Max-Eyth-Str. 23 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 72766 Reutlingen | Am Heilbrunnen 145 | Hermann Menton GmbH & Co KG | 50 | 9 | Details |
| 72555 Metzingen | Auchtertstraße 15 | deer GmbH | 50 | 4 | Details |
| 72793 Pfullingen | Max-Eyth-Str. 34 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Details |
| 72661 Grafenberg | Im Trieb 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 72555 Metzingen | Stuttgarter Straße 50 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 07279 Pfullingen | Marktstraße 57 | Team-Emobility GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72762 Reutlingen | Bahnhofstraße 8 | FairEnergie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72760 Reutlingen | Emil-Adolff-Straße 12 | Team-Emobility GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72764 Reutlingen | Liststr. 29 | FairEnergie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72762 Reutlingen | Oskar-Kalbfell-Platz 8 | FairEnergie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 72829 Engstingen | Meidelstetter Str. 12 | Thomas Hans Knupfer | 50 | 1 | Details |
| 72818 Trochtelfingen | Hörschwager Straße 5 | Autohaus Weiß & Brunner GbR, Uwe Weiß und Josef Brunner | 24 | 2 | Details |
| 72762 Reutlingen | Tübinger Straße 123 | Robert Bosch GmbH | 22 | 59 | Details |
| 72770 Reutlingen | Markwiesenstraße 46 | Robert Bosch GmbH | 22 | 32 | Details |
| 72764 Reutlingen | Ziegelweg 1/1 | Gebrüder Wendler Betriebs GmbH | 22 | 20 | Details |
| 72555 Metzingen | Reutlinger Straße 46-54 | OUTLETCITY AG | 22 | 18 | Details |
| 72555 Metzingen | Ulmer Straße 11-13 | OUTLETCITY AG | 22 | 16 | Details |
| 72555 Metzingen | Maienwaldstraße 2 | OUTLETCITY AG | 22 | 12 | Details |
| 72818 Trochtelfingen | Klaus-Freidler-Str. 1 | ALB-GOLD Teigwaren GmbH | 22 | 12 | Details |
| 72555 Metzingen | Reutlinger Straße 59 | OUTLETCITY AG | 22 | 10 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.