Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Karlsruhe gibt es 344 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 662 Ladepunkten. 114 davon laden mit 50 kW oder mehr, 97 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt EnBW mobility+ AG und Co.KG (53 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 149 Standorte, Seite 1 von 3.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76131 Karlsruhe | Durlacher Allee 93 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 480 | 16 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Durlacher Allee 109 | Pfalzwerke AG | 400 | 8 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Hinterm Hauptbahnhof 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 400 | 8 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Durlacher Allee 102 | Circle K Deutschland GmbH | 400 | 6 | Einzelheiten |
| 76139 Karlsruhe | Am Storrenacker 6 | Pfalzwerke AG | 320 | 10 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Durlacher Allee 111 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 12 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Neureuter Str. 8 | Citywatt GmbH | 300 | 10 | Einzelheiten |
| 76189 Karlsruhe | Eichelbergstr. 34 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Fritz-Haber-Str. 1 | Pfalzwerke AG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 76187 Karlsruhe | Grünhutstrasse 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Neureuter Straße 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 76189 Karlsruhe | Fettweisstraße 42 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Wolfartsweierer Str. 48 | Tesla Germany GmbH | 250 | 11 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Carl-Metz-Str. 1-13 | Tesla Germany GmbH | 250 | 8 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Bannwaldallee 42 | Comfortcharge GmbH | 200 | 8 | Einzelheiten |
| 76149 Karlsruhe | Rubensstr. 0 | enercity AG | 200 | 8 | Einzelheiten |
| 76133 Karlsruhe | Südliche Hildapromenade 0 | enercity AG | 200 | 8 | Einzelheiten |
| 76229 Karlsruhe | Eisenbahnstr. 0 | enercity AG | 200 | 6 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Kriegsstr. 0 | enercity AG | 200 | 6 | Einzelheiten |
| 76189 Karlsruhe | Wilhelm-Leuschner-Str. 0 | enercity AG | 200 | 6 | Einzelheiten |
| 76227 Karlsruhe | Erlachseeweg 10 | Circle K Deutschland GmbH | 175 | 2 | Einzelheiten |
| 76149 Karlsruhe | Lorbeerweg 1 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Borsigstraße 11 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 76149 Karlsruhe | Lorbeerweg 3 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Wolfartsweierer Str. 46 | EFA Tankstellenbetriebe und Mineralölhandel GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 76227 Karlsruhe | Am dm-Platz 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76227 Karlsruhe | Auf der Breit 9B | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Emmy-Noether-Str. 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Emmy-Noether-Straße 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Käppelestraße 5 | Wirelane Retail GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76133 Karlsruhe | Moltkestraße 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76199 Karlsruhe | Nürnberger Straße 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76227 Karlsruhe | Pfinzstraße / Blumentorstraße 20 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Schlachthausstraße 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Theodor-Rehbock-Str. 11 | Pfalzwerke AG | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76135 Karlsruhe | Windeckstr. 9 | Allego GmbH | 150 | 2 | Einzelheiten |
| 76149 Karlsruhe | Hermann-Höpker-Aschoff-Straße 0 | Pfalzwerke AG | 135 | 3 | Einzelheiten |
| 76228 Karlsruhe | Rudolf-Link-Str. 2 | Midorion GmbH & Co. KG | 100 | 14 | Einzelheiten |
| 76135 Karlsruhe | Hohenzollernstraße 69 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 100 | 3 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Landauer Str. 2A | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 3 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Neureuter Str. 8a | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Theodor-Rehbock-Str. 4 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Theodor-Rehbock-Straße 17 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 60 | 3 | Einzelheiten |
| 76149 Karlsruhe-Neureut | An der Trift 2 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Fritz-Haber-Straße 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Theodor-Rehbock-Straße 11 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Gottesauer Str. 6 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 50 | 1 | Einzelheiten |
| 76131 Karlsruhe | Gerwigstraße 83 | Audi Zentrum Karlsruhe GmbH | 24 | 1 | Einzelheiten |
| 76227 Karlsruhe | Auf der Breit 4 | Robert Bosch GmbH | 22 | 20 | Einzelheiten |
| 76185 Karlsruhe | Carl-Metz-Straße 7 | OSP Ollisa Solar Power GmbH | 22 | 16 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.