Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Baden-Württemberg there are 19,018 public charging sites with 35,437 charge points in total. 3,560 of them charge at 50 kW or more, 2,636 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (1,321 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 9,183 sites, page 125 of 184.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74343 Sachsenheim | Bahnhofstraße 14 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Kelterplatz 11 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Spielberger Str. 15 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74343 Sachsenheim | Zwischen den Wegen 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 73084 Salach | Im Dugendorf 7 | Auto-Schmid GmbH | 22 | 2 | Details |
| 73084 Salach | Weberstraße 6 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Alte Neufracher Straße 52 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Bahnhofstr. 126 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Bahnhofstraße 126 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Leutkircher Straße 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Schlossseeallee 32 | STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Schlossseeallee 45 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88682 Salem | Schloßseeallee 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 69207 Sandhausen | Bahnhofstraße 8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 69207 Sandhausen | Waldstraße 37 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 79837 Sankt Blasien | Albtalstraße 14 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 79837 Sankt Blasien | Fürstabt-Gerbert-Straße 18 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 68789 Sankt Leon-Rot | Dietmar Hopp Straße 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 68789 Sankt Leon-Rot | Opelstraße 28 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 68789 Sankt Leon-Rot | Rathausstraße 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 79361 Sasbach | Gewerbestraße 4 | Fahrzeugtechnik Grotz | 22 | 2 | Details |
| 77880 Sasbach | Kleiner Winkel 1 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77880 Sasbach | Mättich 21 | Licht Kraus GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77880 Sasbach | Oberdorfstr. 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 79361 Sasbach am Kaiserstuhl | Marckolsheimer Str. 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 79227 Schallstadt | Kirchstrasse 16 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 79227 Schallstadt | Waldseemueller-Str. 1 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 73579 Schechingen | Raiffeisenstraße 5 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 2 | Details |
| 74850 Schefflenz | Bahnhofstraße 0 | Stadtwerke Mosbach GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74850 Schefflenz | Kochgrabenring 3 | Silja Bakan | 22 | 2 | Details |
| 89601 Schelklingen | Ehinger Straße 15 | Autohaus Schaude GmbH | 22 | 2 | Details |
| 89601 Schelklingen | Ehingerstraße 15 | Autohaus Schaude GmbH | 22 | 2 | Details |
| 89601 Schelklingen | Fabrikstraße 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 89601 Schelklingen | Müllergasse 6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88433 Schemmenhofen | Hauptstr. 28 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 77761 Schiltach | Am Hirschen 2/1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77761 Schiltach | Auestraße 1 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 72667 Schlaitdorf | Florianweg 6 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 72667 Schlaitdorf | Friedrichstraße 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 73114 Schlat | Turnhallenstr. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 73114 Schlat | Turnhallenstraße 1 | Gemeinde Schlat | 22 | 2 | Details |
| 79418 Schliengen | Am Sonnenstück 3 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 79418 Schliengen | Im Winckel 1 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 88281 Schlier | Laurentiusstr. 6 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 73278 Schlierbach | Dorfwiesenstraße 35 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 73278 Schlierbach | Kirchstraße 8 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 79859 Schluchsee | Eschenweg 1 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 79859 Schluchsee | Unterfischbach 4 | WHB Wohnheim- und Hotelbetriebsgesellschaft UG & Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 78136 Schonach | Kurgarten 1 | EGT Energie GmbH | 22 | 2 | Details |
| 78136 Schonach im Schwarzwald | Obertalstr. 35 | EGT Energy Solutions GmbH | 22 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.