Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Baden-Württemberg there are 19,018 public charging sites with 35,437 charge points in total. 3,560 of them charge at 50 kW or more, 2,636 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (1,321 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 9,183 sites, page 73 of 184.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73663 Berglen | Johann-Sebastian-Bach-Straße 8 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 2 | Details |
| 73663 Berglen | Lannerstr. 24 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 73663 Berglen | Schützgasse 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 73663 Berglen | Steinäckerstr 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88697 Bermatingen | Bahnhofstraße 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 79872 Bernau | Innerlehen Am Kurpark 26 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 79872 Bernau | Rathausstraße 18 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 89182 Bernstadt | Bürggasse 25 | SWU Energie GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74354 Besigheim | Auf dem Kies 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 74354 Besigheim | Friedhofweg 22 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74354 Besigheim | Keitländerstr. 7 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74354 Besigheim | Steinbachstraße 24 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74354 Besigheim | Weinstr. 11 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 72660 Beuren | Am Thermalbad 5 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 72660 Beuren | Goethestr. 22 | HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 72660 Beuren | Hauptstraße 9 | Stadtwerke Neuffen AG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Adolf-Pirrung-Straße 7 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 77781 Biberach | Ahfeldstraße 2 | Autohaus Allgeier GmbH | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Amriswilstraße 36 | e.wa riss GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Bahnhofstr. 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Fünf Linden 17 | e.wa riss GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77781 Biberach | Hauptstraße 27 | naturenergie hochrhein AG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Hochvogelstraße 4 | e.wa riss GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77781 Biberach | Kinzigstr. 2 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach | Zeppelinring 40 | e.wa riss GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Adolf-Pirrung-Str. 6-8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Amriswilstraße 36 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Fünf Linden 17 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Gaisentalstraße 72 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Hochvogelstraße 4 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Im Grumpen 20 | A & S Ludwig GbR | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Karlstr. 11 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Steigmühlstr. 34 | VINOTHEUM | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Theaterstr. 3 | e.wa riss GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Theaterstraße 3 | SMATRICS GmbH & Co KG | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Waldseer Str. 151 | Autohaus Moll GmbH | 22 | 2 | Details |
| 88400 Biberach an der Riß | Waldseer Straße 119 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 77781 Biberach-Prinzbach | Untertal 6 | Gästehaus Speicher | 22 | 2 | Details |
| 79215 Biederbach | Dorf-Dobelstr. 1c | Gemeinde Biederbach | 22 | 2 | Details |
| 79215 Biederbach | Dorf-Dobelstraße 1 | BürgerEnergiegenossenschaft Biederbach & Elztal eG | 22 | 2 | Details |
| 76467 Bietigheim | Fichtenweg 10 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 76467 Bietigheim | Malscher Str. 19 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 76467 Bietigheim | Malscherstraße 19 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 76467 Bietigheim | Rastatter Str. 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 76467 Bietigheim | Zufuhrstraße 21 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74321 Bietigheim-Bissingen | Borsigstraße 2 | Energie Service Bietigheim Bissingen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74321 Bietigheim-Bissingen | Etzelstraße 1 | Energie Service Bietigheim Bissingen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74321 Bietigheim-Bissingen | Löchgauerstraße 20 | Energie Service Bietigheim Bissingen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74842 Biligheim | Rittwiese 6 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 74842 Billigheim | Fernichweg 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.