Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Baden-Württemberg there are 19,018 public charging sites with 35,437 charge points in total. 3,560 of them charge at 50 kW or more, 2,636 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (1,321 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 9,183 sites, page 117 of 184.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78727 Oberndorf | Werkstr. 49 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 78727 Oberndorf am Neckar | Austraße 51 | Autohaus Grossmann GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 78727 Oberndorf am Neckar | Bahnhofstr. 20 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75394 Oberreichenbach | Alte Badstr. 90 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75394 Oberreichenbach | Calwer Str. 2/1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75394 Oberreichenbach | Calwer Straße 27 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75394 Oberreichenbach | Rathausgasse 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75394 Oberreichenbach | Schulstraße 3 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 79254 Oberried | Geroldstalstraße 1 | Bruggaa Restaurant | 22 | 2 | Details |
| 79254 Oberried | Hauptstraße 20a | Bürger Energie St. Peter eG | 22 | 2 | Details |
| 71739 Oberriexingen | Obere Gasse 4 | Energie Service Bietigheim Bissingen GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74420 Oberrot | bei Zweisimmenstraße 20 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 2 | Details |
| 74420 Oberrot | Klingwiesenstr. 48 | Christel und Volker Noller | 22 | 2 | Details |
| 89613 Oberstadion | Mühlhauser Straße 20 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 2 | Details |
| 71720 Oberstenfeld | Mühlgasse 0 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 74182 Obersulm | Am Seebach 3 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 74182 Obersulm | Maybachstraße 5 | AUTO MEISTER | 22 | 2 | Details |
| 74182 Obersulm | Willsbacher Straße 7 | Schlosskellerei Affaltrach Dr. R. Baumann KG | 22 | 2 | Details |
| 88094 Oberteuringen | Bachäckerstr. 7 | Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77709 Oberwolfach | Schulstraße 25 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 88416 Ochsenhausen | Marktplatz 1 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 2 | Details |
| 88416 Ochsenhaussen | Bahnhof 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 77656 Offenburg | Albert-Einstein-Strße 9 | Servolift GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77656 Offenburg | Am Wolfsbrunnen 1 | Friseur Patric Huber | 22 | 2 | Details |
| 77652 Offenburg | Badstraße 20 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77656 Offenburg | Daimlerstrasse 3b | Servolift GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77652 Offenburg | Gewerbestr. 44 | BFP- Badens Fenster Profi GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77656 Offenburg | Im Bruch 10 | cocharge gmbh | 22 | 2 | Details |
| 77656 Offenburg | Kolpingstr. 6 | Stadthaus Gengenbach GmbH & Co.KG | 22 | 2 | Details |
| 77652 Offenburg | Kronenstraße 15 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 77652 Offenburg | Okenstr. 15-17 | IP Innovative Power GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77652 Offenburg | Tullastr. 1 | Hetzel und Schlisske Immobilien GbR | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Eichendorffstr. 4 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Franz-Schubert-Str. 41 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Freiherr-vom-Stein-Str. 14 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | In den Auwiesen 24 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Käthe-Kollwitz-Str. 19 | MVV Energie AG | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Schillerstr. 4 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 68723 Oftersheim | Uhlandstr. 9 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77797 Ohlsbach | Carl-Benz-Str. 14 | S&V Bau GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77797 Ohlsbach | Ebersweierer Straße 2a | Elektro Service Huber | 22 | 2 | Details |
| 77728 Oppenau | Allmendplatz 4 | Elektro Birk | 22 | 2 | Details |
| 77728 Oppenau | Farnweg 0 | Stadtwerke Oberkirch GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77728 Oppenau | Moosweg 1A | Autohaus Doll GmbH | 22 | 2 | Details |
| 77728 Oppenau | Neuensteiner Str. 8 | Michael Huber | 22 | 2 | Details |
| 75395 Ostelsheim | Sohlengrund 5 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75395 Ostelsheim | Weilderstädter Straße 19 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 75365 Ostelsheim | Wiesenweg 7 | deer GmbH | 22 | 2 | Details |
| 74706 Osterburken | Prof. Schuhmacher Straße 2 | Stadt Osterburken | 22 | 2 | Details |
| 74706 Osterburken | Turmstr. 31 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.