Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Baden-Württemberg gibt es 19.018 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 35.437 Ladepunkten. 3.560 davon laden mit 50 kW oder mehr, 2.636 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt EnBW mobility+ AG und Co.KG (1.321 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 9.183 Standorte, Seite 159 von 184.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76133 Karlsruhe | Friedrichsplatz 1 | CUBOS Service GmbH | 11 | 15 | Einzelheiten |
| 88400 Biberach an der Riß | Aspachstr. 0 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 71032 Böblingen | Stadtgrabenstraße 20 | Stadtwerke Böblingen GmbH & Co. KG | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 77815 Bühl | Bußmatten 15 | Veith GmbH & Co. KG | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 74072 Heilbronn | Cäcilienstraße 49 | Stadtwerke Heilbronn GmbH | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 76316 Malsch | Stephanstraße 4-8 | CTDI GmbH | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 68753 Waghäusel | Schwetzinger Str. 22-26 | Wirsol Aufdach GmbH | 11 | 14 | Einzelheiten |
| 76532 Baden-Baden | Wilhelm-Drapp-Str. 19 | deer GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 73730 Esslingen | Dornierstr. 8 | Team-Emobility GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 79108 Freiburg im Breisgau | Mooswaldstraße 5a | StromSpeicherMarkt GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 73033 Göppingen | Bahnhofstraße 25 | CUBOS Service GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 74653 Künzelsau | Schliffenstr. 20 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 71636 Ludwigsburg | Schlieffenstr. 40 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 73447 Oberkochen | Carl-Zeiss-Straße 1 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 77652 Offenburg | Freiburger Straße 21 | Team-Emobility GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 70563 Stuttgart | Freibadstr. 1 | Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 70327 Stuttgart | Hedelfinger Str. 25 | SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Süd eG | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 70372 Stuttgart | Sulzerrainstraße 2 | Stadtwerke Stuttgart GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 70182 Stuttgart | Werastraße 13-17 | Team-Emobility GmbH | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 72178 Waldachtal | Klaus-Fischer-Str. 1 | Unternehmensgruppe fischer GmbH & Co.KG | 11 | 12 | Einzelheiten |
| 71546 Aspach | Sonnenhof 1 | Firmenladen GmbH | 11 | 11 | Einzelheiten |
| 72160 Horb | Weberstr. 13 | Team-Emobility GmbH | 11 | 11 | Einzelheiten |
| 75323 Bad Wildbad | Kernerstr. 39 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 88410 Bad Wurzach | Riedstraße 7 | NEWI-SOLAR GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 71034 Böblingen | Konrad-Zuse-Str 3 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 74321 Cleebronn | Erlebnispark-Tripsdrill-Straße 1 | Erlebnispark Tripsdrill GmbH & Co. KG | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 73779 Deizisau | Plochinger Str. 48 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 76275 Ettlingen | Thebauthstr. 1 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 79098 Freiburg | Munzinger Str. 18 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 79106 Freiburg im Breisgau | Breisacher Str. 0 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 74072 Heilbronn | Mannheimer Straße 25 | Stadtwerke Heilbronn GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 76133 Karlsruhe | Knielinger Allee 0 | Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 76137 Karlsruhe | Luisenstraße 2F | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 78464 Konstanz | Universitätsstr. 10 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 68165 Mannheim | Stresemannstr. 2 | MVV Energie AG | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 77652 Offenburg | Goldgasse 14 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 77656 Offenburg | Marlener Str. 2 | Team-Emobility GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 77656 Offenburg | Marlenerstr. 4 | Team-Emobility GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 73492 Rainau | Bucher Stausee 0 | Stadtwerke Heidenheim AG | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 76437 Rastatt | Joseph-Loreye-Str. 1 | Holl AG | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 71063 Sindelfingen | Rudolf-Harbig-Str. 8 | Stadtwerke Sindelfingen Mobility GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 70174 Stuttgart | Kriegsbergstr. 32 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 70565 Stuttgart | Schockenriederstr. 33 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 70192 Stuttgart | Schottstraße 85 | Team-Emobility GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 79780 Stühlingen | Ehrenbachstraße 1 | Sto SE & Co KGaA | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 78532 Tuttlingen | Zeughausstraße 3 | ib company GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 72074 Tübingen | Brunnenstr. 29 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 72074 Tübingen | Brunsstr. 29 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 72076 Tübingen | Röntgenweg 2 | ecowerk e-charge GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
| 89081 Ulm | Albert-Einstein-Allee 0 | Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH | 11 | 10 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.