District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Vechta there are 262 public charging sites with 418 charge points in total. 88 of them charge at 50 kW or more, 75 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Wasserwerk Vechta - Eigenbetrieb Stadt Vechta (34 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 148 sites, page 1 of 3.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49456 Bakum | Harmer Str. 45 | Shell Deutschland GmbH | 360 | 4 | Details |
| 49393 Lohne | Von Siemens Straße 1 | Shell Deutschland GmbH | 360 | 2 | Details |
| 49451 Holdorf | Dammer Berge Ost 0 | IONITY GmbH | 350 | 4 | Details |
| 49451 Holdorf | Dammer Berge West 0 | IONITY GmbH | 350 | 4 | Details |
| 49451 Holdorf | Wahlder Str. 0 | IONITY GmbH | 350 | 3 | Details |
| 49451 Holdorf | Zum Hansa-Center 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 20 | Details |
| 49434 Neuenkirchen-Vörden | Hörster Heide 2 | BP Europa SE | 300 | 8 | Details |
| 49377 Vechta | Osloer Straße 1 | BP Europa SE | 300 | 4 | Details |
| 49393 Lohne | Von-Siemens-Straße 1 | Tesla Germany GmbH | 250 | 20 | Details |
| 49451 Holdorf | Zum Hansa-Center 12 | Tesla Germany GmbH | 250 | 12 | Details |
| 49393 Lohne (Oldenburg) | Bahnhofstr. 40 | EWE Go GmbH | 200 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Falkenrotter Str. 161 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 | 2 | Details |
| 49377 Vechta | Hauptstr. 18 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 180 | 2 | Details |
| 49456 Bakum | Harmer Straße 45 | Shell Deutschland GmbH | 175 | 2 | Details |
| 49377 Vechta | Falkenrotter Straße 163 | Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | 160 | 3 | Details |
| 49429 Visbeck | Visbecker Damm 1 | Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | 160 | 3 | Details |
| 49393 Lohne (Oldenburg) | Meyerhofstraße 7 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 150 | 6 | Details |
| 49429 Visbek | Schneiderkruger Str. 12 | Schulz Systemtechnik GmbH | 150 | 4 | Details |
| 49451 Holdorf | Zum Heidesee 49 | Christian Böwing | 150 | 2 | Details |
| 49377 Vechta | Friesenstr. 1 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 49429 Visbek | Rechterfelder Str. 28 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 49456 Bakum | Kirchstr. 3 | Gemeinde Bakum | 120 | 2 | Details |
| 49451 Holdorf | Große Straße 36 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Kapitelplatz 8 | Wasserwerk Vechta - Eigenbetrieb Stadt Vechta | 75 | 4 | Details |
| 49393 Lohne (Oldenburg) | Keetstr. 19 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 50 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Osloer Str. 3 | WELLER Premium GmbH | 50 | 4 | Details |
| 49401 Damme | Hunteburger Str. 18 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 49401 Damme | Lage 14 | Q1 Energie AG | 50 | 2 | Details |
| 49451 Holdorf | Raststätte Dammer Berge Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 49451 Holdorf | Raststätte Dammer Berge West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 49393 Lohne | Von-Siemens-Str. 1 | Allego GmbH | 50 | 2 | Details |
| 49377 Vechta | Oldenburger Str. 19-21 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 49401 Damme | Klünenberg 15 | Runden Group GmbH & Co. KG | 22 | 36 | Details |
| 49439 Steinfeld | Honkomper Weg 7 | Deutsche Primärenergie GmbH | 22 | 14 | Details |
| 49424 Goldenstedt | Arkeburger Str. 29 | Brandenburg Grundstücksverwaltung GmbH | 22 | 12 | Details |
| 49393 Lohne (Oldenburg) | Marienstraße 12 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 | 5 | Details |
| 49401 Damme | Südring 8 | Landwirtschaftliche Bezugsgenossenschaft eG | 22 | 4 | Details |
| 49393 Lohne | Marktstraße 36 | Volksbank eG Lohne-Dinklage-Steinfeld-Mühlen | 22 | 4 | Details |
| 49393 Lohne | Vogtstraße 9 - 13 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 22 | 4 | Details |
| 49393 Lohne (Oldenburg) | Meyerhofstr. 15 | EWE Go GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49434 Neuenkirchen-Vörden | Feldbrügge 16 | Meistermacher Convenience Food GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | An der Gräfte 37 | Wasserwerk Vechta - Eigenbetrieb Stadt Vechta | 22 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Friesenstraße 8 | Deutsche Primärenergie GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Karl-Friedrich-Benz-Str. 7 | Autohaus Anders GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Osloer Str. 12 | Autohaus Anders GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49377 Vechta | Osloer Str. 165 | Anders Bike GmbH | 22 | 4 | Details |
| 49439 Steinfeld (Oldenburg) | Kötterhof 8 | Schockemöhle Sports GmbH | 22 | 3 | Details |
| 49456 Bakum | Bahnhofstr. 18 | EWE Go GmbH | 22 | 2 | Details |
| 49456 Bakum | Loher Str. 8 | Autohaus Spille GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 49401 Damme | Dümmerstraße 39 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.