District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Kelheim there are 180 public charging sites with 326 charge points in total. 32 of them charge at 50 kW or more, 18 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Energie Südbayern GmbH (28 sites).
Status report: Last month, operators reported 1.1 % of charge point time here as out of service (Germany: 2.3 %) – rank 159 of 216 districts. 0 sites were down for a week or longer. Report for this district (German)
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 121 sites, page 1 of 3.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 93359 Wildenberg | Siegenburger Str. 50 | Auto Hirsch Einzelunternehmen | 300 | 10 | Details |
| 93326 Abensberg | Straubinger Str. 44 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 93354 Siegenburg | Dassfeld 22 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 84094 Elsendorf | Langweid 1 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 2 | Details |
| 84094 Elsendorf | Langweid B301 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Straubinger Str. 42 | Mer Germany GmbH | 200 | 4 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Am Brunnenforum 1 | Energie Südbayern GmbH | 150 | 6 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Herrnstr. 4 | Energie Südbayern GmbH | 150 | 4 | Details |
| 84085 Langquaid | Christian-Wolff-Str. 2 | Franz Schweiger | 150 | 3 | Details |
| 93309 Kelheim | Donaupark 1 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 93309 Kelheim | Schäfflerstr. 14 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 84085 Langquaid | Rottenburger Str. 1 | Mer Germany GmbH | 150 | 2 | Details |
| 84048 Mainburg | Freisinger Str. 3 | Energie Südbayern GmbH | 150 | 2 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Donaustr. 6 | GfM mbH & Co. Betriebs KG | 150 | 2 | Details |
| 93354 Siegenburg | Otto-Schmidmayer-Str. 2 | Energie Südbayern GmbH | 150 | 2 | Details |
| 93343 Essing | Am Schulerloch 1a | Energielösung GmbH | 100 | 4 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Gewerbepark 50 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 4 | Details |
| 84048 Mainburg | Straßäcker 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 100 | 2 | Details |
| 93352 Rohr i. NB | Asamstr. 2 | Energie Südbayern GmbH | 75 | 4 | Details |
| 93326 Abensberg | Werkstraße 13 | Autohaus Hofmann GmbH | 75 | 2 | Details |
| 93339 Riedenburg | Prunner Hauptstraße 14 | E.ON Drive Germany GmbH | 75 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Straubinger Str. 14 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 93309 Kelheim | Kelheimwinzerstr. 130 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Gewerbepark 48 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 84048 Mainburg | Max-Spenger-Straße 11 | Auto Köhler GmbH & Co. KG | 50 | 4 | Details |
| 84048 Mainburg | Am Haidholz 1 | Erich Puls e.K. | 50 | 2 | Details |
| 84048 Mainburg | Köglmühle 1 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Umbertshausener Weg 0 | Audi AG | 22 | 18 | Details |
| 93326 Abensberg | Osterriedergasse 15 | Energielösung GmbH | 22 | 12 | Details |
| 84048 Mainburg | Industriestr. 1 | Citywatt GmbH | 22 | 8 | Details |
| 84048 Mainburg | Straßäcker 14 | Georg Jos. Kaes GmbH | 22 | 6 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Am Volksfestplatz 1 | Energie Südbayern GmbH | 22 | 6 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Römerstr. 15 | Energielösung GmbH | 22 | 6 | Details |
| 93326 Abensberg | Schulhausplatz 4 | Brauerei zum Kuchlbauer GmbH & Co. KG | 22 | 4 | Details |
| 93077 Bad Abbach | Gutenbergring 12 | Energielösung GmbH | 22 | 4 | Details |
| 93309 Kelheim | Alleestr. 21 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 4 | Details |
| 93309 Kelheim | Donaupark 12 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 4 | Details |
| 93309 Kelheim | Schützenstr. 30 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 4 | Details |
| 93309 Kelheim | Wöhrdplatz 0 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 4 | Details |
| 84048 Mainburg | Regensburger Str. 64 | Autohaus Sieber GmbH | 22 | 4 | Details |
| 93333 Neustadt a.d.Donau | Kaiser-Augustus-Str. 20 | Pluq Assets BV | 22 | 4 | Details |
| 93339 Riedenburg | Kirchstraße 3 | Energielösung GmbH | 22 | 4 | Details |
| 84091 Attenhofen | Wolfshauser Str. 5 | cocharge gmbh | 22 | 3 | Details |
| 93333 Neustadt an der Donau | Am Bahnhof 16 | Autohaus Stauner GMBH | 22 | 3 | Details |
| 93326 Abensberg | Aunkofeners Str. 13 | PV Dietzel GbR | 22 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Aunkofenerstraße 13 | PV Dietzel GbR | 22 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Max Bronold Str. 0 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Max-Bronold-Straße 3 | Autohaus Baumer Abensberg GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Seeweg 37 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Details |
| 93326 Abensberg | Zöttlparkplatz Weinbergerstraße 0 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.