chargemyride

← Alle Betreiber

REWAG KG

Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 01.09.2026.

498Ladeeinrichtungen
805Ladepunkte
15davon ab 50 kW
150 kWstärkster Ladepunkt
1Bundesländer

Leistungsklassen

unter 50 kW 483 (97,0 %)50 bis 149 kW 9 (1,8 %)150 bis 299 kW 6 (1,2 %)

Nachprüfbare Abrechnung

Für 0 der 805 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.

0,0 %

Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.

Störungskontakt

Für diesen Betreiber ist keine geprüfte Störungsnummer hinterlegt. Das Verzeichnis wird von Hand gepflegt und deckt die großen Anbieter ab – bei 11.755 Betreibern im Register wird es nie vollständig. Die Nummer steht in aller Regel auf der Säule selbst.

Störungskontakt hinterlegen

Für Betreiber: Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.

Im deutschen Markt

Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 01.09.2026.

0,38 % Marktanteil
22 kW Median
18,4 MW installierte Leistung
25,0 kW im Mittel je Ladepunkt
1,5 % HPC-Anteil
6,3 % Gleichstrom

Anteil an allen 209.136 Ladepunkten im Register. 12 Ladepunkte ab 150 kW. 51 von 805 Ladepunkten.

Bewegung

Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen hier mit Begründung statt mit einer Zahl – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.

Zeitraum Ladepunkte Veränderung Wachstum Marktanteil
7 Tage Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 35 Tage zurück, gesucht waren 7 (± 7). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
30 Tage 805 +8
8 neu, 0 entfallen
+1,00 % 0,38 %
0,00 Pp.
tatsächlich 35 Tage, Vergleichsstand 28.07.2026
90 Tage Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 90 (± 32). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
12 Monate Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 365 (± 128). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
24 Monate Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 730 (± 256). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.

Woher diese Zahlen kommen

Grundlage sind 3 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 01.09.2026 – 56 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.

Standorte

Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 218 Standorte, Seite 4 von 4s.

OrtAdressekWLadepunkteArt
93059 Regensburg Bäckergasse 15 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg D.-Martin-Luther-Straße 12 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Dalbergstr. 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Dechbetten 11 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Ditthronstraße 10 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Donaustaufer Str. 118 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Donaustaufer Straße 258 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Dr.-Gessler-Str. 22 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Dürerstraße 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Emmeramsplatz 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Emmeramsplatz 10 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Emmeramsplatz 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Franz-Mayer-Str. 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Franz-von-Taxis-Ring 49 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Friedenstraße 8 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Georg-Aichinger-Straße 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Gerlichstraße 11 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Greflingerstraße 24 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Hermann-Geib-Straße 8a 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Hochweg 47 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Im Gewerbepark 45 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Jakobstraße 7 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Julius-Leber-Straße 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Klenzestr. 6 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Kuglerplatz 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Kumpfmühlerstraße 48 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Kurt-Schumacher-Straße 20 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Landshuter Straße 9 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Messerschmittstraße 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Prüfeningerstr. 86 22 2
2 Einrichtungen
Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Puricellistr. 16 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Safferlingstraße 23 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93057 Regensburg Sandgasse 143 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Schopperplatz 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Theodor-Heuss-Platz 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93049 Regensburg Thundorferstraße 9 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Thundorferstraße 9 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Weinbergstr. 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Weißenburgstr. 30 22 2
2 Einrichtungen
Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Wöhrdstraße 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93051 Regensburg Ziegetsdorfer Str. 54 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93128 Regenstafu Hauzensteiner Straße 65 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93128 Regenstauf Am Grasigen Weg 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93128 Regenstauf Dr.-Robert-Eckert-Str. 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93128 Regenstauf Regensburger Str. 31 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93128 Regenstauf Regensburger Straße 10 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
92421 Schwandorf Klosterstraße 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
92421 Schwandorf Lindenlohe 18 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
92421 Schwandorf Spitalgarten 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93161 Sinzing Am kühlen Kasten 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
218 Standorte
← Zurück Weiter →