chargemyride

← Alle Betreiber

REWAG KG

Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 01.09.2026.

498Ladeeinrichtungen
805Ladepunkte
15davon ab 50 kW
150 kWstärkster Ladepunkt
1Bundesländer

Leistungsklassen

unter 50 kW 483 (97,0 %)50 bis 149 kW 9 (1,8 %)150 bis 299 kW 6 (1,2 %)

Nachprüfbare Abrechnung

Für 0 der 805 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.

0,0 %

Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.

Störungskontakt

Für diesen Betreiber ist keine geprüfte Störungsnummer hinterlegt. Das Verzeichnis wird von Hand gepflegt und deckt die großen Anbieter ab – bei 11.755 Betreibern im Register wird es nie vollständig. Die Nummer steht in aller Regel auf der Säule selbst.

Störungskontakt hinterlegen

Für Betreiber: Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.

Im deutschen Markt

Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 01.09.2026.

0,38 % Marktanteil
22 kW Median
18,4 MW installierte Leistung
25,0 kW im Mittel je Ladepunkt
1,5 % HPC-Anteil
6,3 % Gleichstrom

Anteil an allen 209.136 Ladepunkten im Register. 12 Ladepunkte ab 150 kW. 51 von 805 Ladepunkten.

Bewegung

Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen hier mit Begründung statt mit einer Zahl – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.

Zeitraum Ladepunkte Veränderung Wachstum Marktanteil
7 Tage Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 35 Tage zurück, gesucht waren 7 (± 7). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
30 Tage 805 +8
8 neu, 0 entfallen
+1,00 % 0,38 %
0,00 Pp.
tatsächlich 35 Tage, Vergleichsstand 28.07.2026
90 Tage Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 90 (± 32). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
12 Monate Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 365 (± 128). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.
24 Monate Kein Stand nahe genug am Stichtag: der nächstgelegene liegt 56 Tage zurück, gesucht waren 730 (± 256). Die Aufzeichnung reicht 56 Tage zurück.

Woher diese Zahlen kommen

Grundlage sind 3 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 01.09.2026 – 56 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.

Standorte

Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 218 Standorte, Seite 3 von 3s.

OrtAdressekWLadepunkteArt
93093 Donaustauf Eichendorffstr. 13 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93093 Donaustauf Ludwigstr. 68 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93093 Donaustauf Walhallastraße 48 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93093 Donaustauf Wörther Str. 5 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93095 Hagelstadt Gailsbacher Str. 2 22 2
2 Einrichtungen
Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93155 Hemau August-Glockner-Ring 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93155 Hemau Propsteigassl 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93155 Hemau Stadtplatz 12 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93183 Kallmünz Keltenweg 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
94356 Kirchroth Regensburger Straße 22 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93096 Köfering Am Dorfplatz 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Am Anger 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Am Silbergarten 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Am Silbergarten 11 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Am Sportzentrum 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Oppersdorfer Straße 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Oppersdorferstr. 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Pfarrer-Haueisen-Platz - 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93138 Lappersdorf Rathausstraße 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93098 Mintraching Aukofenerstraße 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Gregor-Mendel-Str. 5 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Guggenberger See 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Keplerstraße 33 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Pommernstr. 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Pommernstraße 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93073 Neutraubling Rainstallweg 2B 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93152 Nittendorf Regensburger Str. 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93083 Obertraubling Ernst-Frenzel-Str. 4 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93083 Obertraubling Regensburger Straße 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Obertraubling Walhallastraße 13 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93083 Obertraubling Walhallastraße 20 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93080 Pentling Jahnstraße 20 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93186 Pettendorf Heerbergstraße 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93102 Pfatter Haidauer Str. 40 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93188 Pielenhofen Klosterstraße 10 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
94369 Rain Schloßplatz 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93055 Regensburg Adolf Schmetzer Str. 0 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Albertus-Magnus-Str. 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Altmühlstr. 3 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Am Biopark 10 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Am Protzenweiher 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Am Protzenweiher 5 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Am Schulbergl 1 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93047 Regensburg Arnulfsplatz 2 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93057 Regensburg Aussiger Str. 8a 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93057 Regensburg Aussigerstr. 8a 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Bajuwarenstraße 29 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93053 Regensburg Bajuwarenstraße 31 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93059 Regensburg Bamberger Straße 28 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
93083 Regensburg Bischof-Konrad-Straße 7 22 2 Normalladeeinrichtung Einzelheiten
218 Standorte
← Zurück Weiter →