Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Für 887 der 1.659 Ladepunkte liegt im Register ein Public Key der Messkapsel, der sich kryptografisch bestätigen lässt.
Ohne diesen Schlüssel lässt sich ein signierter Ladevorgang auf der Rechnung nicht gegenprüfen. Eine niedrige Quote ist zunächst ein Melde-, kein Abrechnungsproblem – nachrechnen kann man trotzdem nicht.
E.ON Drive Infrastructure · +4920163013161
Automatisch gesucht – unsicher. Dieser Kontakt wurde am 08.10.2026 automatisch im Netz recherchiert und nur maschinell mit der Quellseite abgeglichen. Ob er wirklich zu diesem Betreiber gehört, hat niemand geprüft. Maßgeblich ist die Nummer auf der Säule.
Für Betreiber: Hinterlegen geht nur mit Konto. Die Adresse wird bestätigt und von Hand freigegeben, bevor sie erscheint.
Kopieren Sie diesen Schnipsel in Ihre Seite: Er zeigt Ihre Ladesäulen rund um Berlin mit Leistung, Belegung (wo Sie sie am Nationalen Zugangspunkt melden) und einem Knopf „Störung melden“. Die Meldungen leiten wir an Ihren hier hinterlegten Störungskontakt weiter. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Cookies.
Vorschau ansehen Ort, Umkreis und Filter selbst wählen
Ort und Umkreis lassen sich in der Adresse ändern (lat, lon, radius bis 25 km). Fragen gern über das Kontaktformular.
Gerechnet aus der eigenen Aufzeichnung des Registers, Stand 30.09.2026.
Anteil an allen 211.253 Ladepunkten im Register. 816 Ladepunkte ab 150 kW. 1.261 von 1.659 Ladepunkten.
Was sich seit früheren Datenständen geändert hat. Zeiträume ohne passenden Vergleichsstand stehen unter der Tabelle – eine zurückgerechnete Angabe wäre erfunden.
| Zeitraum | Ladepunkte | Veränderung | Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Tage | 1.659 |
+136 136 neu, 0 entfallen |
+8,93 % |
0,79 %
+0,06 Pp. |
| tatsächlich 29 Tage, Vergleichsstand 01.09.2026 | ||||
| 90 Tage | 1.659 |
+238 238 neu, 0 entfallen |
+16,75 % |
0,79 %
+0,09 Pp. |
| tatsächlich 85 Tage, Vergleichsstand 07.07.2026 | ||||
Ohne Vergleich: 7 Tage, 12 Monate, 24 Monate. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht das Register nur etwa monatlich, und für diese Zeiträume liegt kein Stand nahe genug am Stichtag. Eine zurückgerechnete Zahl wäre erfunden.
Grundlage sind 4 eigene Datenstände des Ladesäulenregisters, vom 07.07.2026 bis zum 30.09.2026 – 85 Tage Aufzeichnung. Verglichen wird immer Stand gegen Stand; zwischen zwei Ständen weiss diese Auswertung nichts.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 580 Standorte, Seite 3 von 12.
| Ort | Adresse | kW | Ladepunkte | Art | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86609 Donauwörth | Artur-Proeller-Str. 2 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 94081 Fürstenzell | Bahnhofstr. 14 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 27404 Heeslingen | Bremer Str. 20 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 52134 Herzogenrath | Roermonder Str. 61 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 71088 Holzgerlingen | Olgastr. 2 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 07768 Kahla | Christian-Eckardt-Str. 2 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 86669 Königsmoos | Ingolstädter Str. 3 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 41199 Mönchengladbach | Karlstr. 75 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 41238 Mönchengladbach | Otto-Saffran-Str. 137 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 84453 Mühldorf a. Inn | Siemensstr. 4 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 72525 Münsingen | Gewerbestr. 16+18 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 26954 Nordenham | Lange Str. 103a-107 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95111 Rehau | Goethestr. 28 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 23730 Schashagen | Schashagener Str. 4 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 49751 Sögel | Südstr. 7 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 33775 Versmold | Westheider Weg 38 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 57537 Wissen | Koblenzer Str. 192 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 38304 Wolfenbüttel | Thieder Weg 12b E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 07343 Wurzbach | Lobensteiner Str. 34 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 4 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 27472 Cuxhaven | Grodener Chaussee 34 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 37632 Eschershausen | Mühlenbergstr. 17 E.ON Drive Infrastructure |
200 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 96160 Geiselwind | Scheinfelder Str. 15-23 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 4 4 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 15366 Neuenhangen bei Berlin | Seeberg West BAB 10 BAB 10 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 2 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 24537 Neumünster | Raststätte Aalbek West - Prehnsfelder Weg 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 2 2 Einrichtungen |
Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 24782 Alt Duvenstedt | Hüttener Berge West UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 24782 Alt Duvenstedt | Hüttener Berge West UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald Ost UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald Ost UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald Ost UFC 3 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald Ost UFC 4 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald West UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald West UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald West UFC 3 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 95180 Berg-Rudolphstein | Frankenwald West UFC 4 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 67125 Dannstadt-Schauernheim | Dannstadt Ost UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 67125 Dannstadt-Schauernheim | Dannstadt Ost UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 67125 Dannstadt-Schauernheim | Dannstadt Ost UFC 3 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 67125 Dannstadt-Schauernheim | Dannstadt Ost UFC 4 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 24623 Großenaspe | Brokenlande Ost UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 24623 Großenaspe | Brokenlande Ost UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 19246 Lüttow-Valluhn | Schaalsee-Süd UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 19246 Lüttow-Valluhn | Schaalsee-Süd UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06682 Teuchern | Osterfeld Ost UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06682 Teuchern | Osterfeld Ost UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06682 Teuchern | Osterfeld Ost UFC 3 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 06682 Teuchern | Osterfeld Ost UFC 4 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost UFC 1 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost UFC 2 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost UFC 3 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost UFC 4 0 E.ON Drive Infrastructure |
175 | 1 | Schnellladeeinrichtung | Einzelheiten |
Erfahrungen mit Preisen, App, Kundenservice, Störungsbehebung – und Antworten des Betreibers selbst (bestätigte Betreiber-Konten tragen ein Abzeichen). Zu einzelnen Säulen gibt es eigene Diskussionen auf deren Seiten.
Teil des 💬 Forums › 🏢 Betreiber · Alle Säulen-Foren: 📍 Ladesäulen
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.