Vergleich der Veröffentlichungen vom 01.09.2026 und 30.09.2026. Verglichen wird über die Ladeeinrichtungs-ID der Bundesnetzagentur.
1.879 geänderte Ladeeinrichtungen, Seite 3 von 19. Neu und abgemeldet zuerst, danach nach Leistung.
| Änderung | Betreiber | Ort | Leistung | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 13057 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 13057 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 04328 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 04328 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 04328 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 37339 Breitenworbis Landkreis Eichsfeld |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 37339 Breitenworbis Landkreis Eichsfeld |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24376 Kappeln Kreis Schleswig-Flensburg |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 83043 Bad Aibling Landkreis Rosenheim |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 53115 Bonn Kreisfreie Stadt Bonn |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 53115 Bonn Kreisfreie Stadt Bonn |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Bochum GmbH | 44809 Bochum Kreisfreie Stadt Bochum |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Bochum GmbH | 44809 Bochum Kreisfreie Stadt Bochum |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 57482 Wenden Kreis Olpe |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 39638 Gardelegen Landkreis Altmarkkreis Salzwedel |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 08412 Werdau Landkreis Zwickau |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 39638 Gardelegen Landkreis Altmarkkreis Salzwedel |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 08412 Werdau Landkreis Zwickau |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 01219 Dresden Kreisfreie Stadt Dresden |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 01219 Dresden Kreisfreie Stadt Dresden |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 47506 Neukirchen-Vluyn Kreis Wesel |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24211 Preetz Kreis Plön |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | ORLEN Deutschland GmbH | 24211 Preetz Kreis Plön |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 52156 Monschau Kreis Städteregion Aachen |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 52156 Monschau Kreis Städteregion Aachen |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 56203 Höhr-Grenzhausen Landkreis Westerwaldkreis |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 94121 Salzweg Landkreis Passau |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 94121 Salzweg Landkreis Passau |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Dorfenergiegenossenschaft Mellen e.G. | 59846 Sundern (Sauerland) Kreis Hochsauerlandkreis |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 49610 Quakenbrück Landkreis Osnabrück |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Shell Deutschland GmbH | 52146 Würselen Kreis Städteregion Aachen |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 37213 Witzenhausen Landkreis Werra-Meißner-Kreis |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Electra Germany GmbH | 37213 Witzenhausen Landkreis Werra-Meißner-Kreis |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 21680 Stade Landkreis Stade |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EWE Go GmbH | 21680 Stade Landkreis Stade |
300 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Tesla Germany GmbH | 25923 Süderlügum Kreis Nordfriesland |
250 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Tesla Germany GmbH | 25923 Süderlügum Kreis Nordfriesland |
250 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Tesla Germany GmbH | 25923 Süderlügum Kreis Nordfriesland |
250 kW | 1 | Einzelheiten |
| neu im Register | Lemon Charge GmbH | 35091 Cölbe Landkreis Marburg-Biedenkopf |
240 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Comfortcharge GmbH | 70565 Stuttgart Stadtkreis Stuttgart |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Comfortcharge GmbH | 70565 Stuttgart Stadtkreis Stuttgart |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Auto & Service PIA GmbH | 80687 München Kreisfreie Stadt München |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 12689 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 12619 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 12619 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 12619 Berlin Kreisfreie Stadt Berlin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 04435 Schkeuditz Landkreis Nordsachsen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 04435 Schkeuditz Landkreis Nordsachsen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 15746 Groß Köris Landkreis Dahme-Spreewald |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | KommEnergieGmbH | 82178 Puchheim Landkreis Fürstenfeldbruck |
200 kW | 4 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Leipzig GmbH | 04249 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Stadtwerke Leipzig GmbH | 04279 Leipzig Kreisfreie Stadt Leipzig |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 49751 Sögel Landkreis Emsland |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 07343 Wurzbach Landkreis Saale-Orla-Kreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 07768 Kahla Landkreis Saale-Holzland-Kreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 77855 Achern Landkreis Ortenaukreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 77855 Achern Landkreis Ortenaukreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 77855 Achern Landkreis Ortenaukreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 34355 Staufenberg Landkreis Göttingen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 73479 Ellwangen (Jagst) Landkreis Ostalbkreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 73479 Ellwangen (Jagst) Landkreis Ostalbkreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 49205 Hasbergen Landkreis Osnabrück |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 49205 Hasbergen Landkreis Osnabrück |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | IONITY GmbH | 49205 Hasbergen Landkreis Osnabrück |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 19061 Schwerin Kreisfreie Stadt Schwerin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 19061 Schwerin Kreisfreie Stadt Schwerin |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | STADTWERK MOBILITY PLUS GmbH & Co. KG | 88709 Hagnau am Bodensee Landkreis Bodenseekreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 19230 Hagenow Landkreis Ludwigslust-Parchim |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 19230 Hagenow Landkreis Ludwigslust-Parchim |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 58553 Halver Kreis Märkischer Kreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 58553 Halver Kreis Märkischer Kreis |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 04849 Bad Düben Landkreis Nordsachsen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 04849 Bad Düben Landkreis Nordsachsen |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 26954 Nordenham Landkreis Wesermarsch |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 86609 Donauwörth Landkreis Donau-Ries |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 95473 Creußen Landkreis Bayreuth |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | enercity AG | 30627 Hannover Landkreis Region Hannover |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 41236 Mönchengladbach Kreisfreie Stadt Mönchengladbach |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 41236 Mönchengladbach Kreisfreie Stadt Mönchengladbach |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 21436 Marschacht Landkreis Harburg |
200 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Q1 Energie AG | 49152 Bad Essen Landkreis Osnabrück |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 01920 Elstra Landkreis Bautzen |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 26389 Wilhelmshaven Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 26389 Wilhelmshaven Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 26389 Wilhelmshaven Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Vattenfall Smarter Living GmbH | 26919 Brake (Unterweser) Landkreis Wesermarsch |
180 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 22765 Hamburg Kreisfreie Stadt Hamburg |
170 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | NCP HOLDING GmbH & Co. KG | 86637 Wertingen Landkreis Dillingen a.d. Donau |
160 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | NCP HOLDING GmbH & Co. KG | 86637 Wertingen Landkreis Dillingen a.d. Donau |
160 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | Ehrhardt AG - Suhl2024 | 98529 Suhl Kreisfreie Stadt Suhl |
150 kW | 2 | Einzelheiten |
| neu im Register | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 32425 Minden Kreis Minden-Lübbecke |
150 kW | 3 | Einzelheiten |
| neu im Register | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 06808 Bitterfeld-Wolfen Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
150 kW | 2 | Einzelheiten |
Ändert sich der gemeldete öffentliche Schlüssel einer Säule, wurde die Messkapsel getauscht oder ihre Meldung berichtigt. Das hat eine Folge, die sonst niemand ausspricht: Eine Rechnung von vorher lässt sich mit dem heutigen Schlüssel nicht mehr prüfen. Die Signatur ist nicht falsch – sie gehört zu einem Schlüssel, der im Register nicht mehr steht.
An 7 Ladeeinrichtungen hat der Schlüssel gewechselt.
| Betreiber | Ort | Ladeeinrichtung | |
|---|---|---|---|
| Comfortcharge GmbH | 90441 Nürnberg | 1011483 | Rechnung prüfen |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 67657 Kaiserslautern | 1045208 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 60528 Frankfurt am Main | 1141844 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 12055 Berlin | 1142612 | Rechnung prüfen |
| Qwello Deutschland GmbH | 22765 Hamburg | 1142949 | Rechnung prüfen |
| Stadtwerke Hamm GmbH | 59075 Hamm | 1143170 | Rechnung prüfen |
| Village UG | 35094 Lahntal | 1115906 | Rechnung prüfen |
Ein Wechsel ist kein Vorwurf. Messkapseln werden turnusmäßig getauscht, und eine berichtigte Meldung ist eine Verbesserung. Wer eine ältere Rechnung dieser Säule prüfen will, braucht den damaligen Schlüssel – den muss der Betreiber herausgeben.
Das Register sagt, was es geben soll. Diese Seite schreibt seit Wochen mit, was an ausgewählten Standorten tatsächlich passiert – und an 211 von 27.315 beobachteten Ladeeinrichtungen war über den ganzen Zeitraum kein einziger Ladepunkt je frei und auch nie belegt. Dort geschieht nichts.
| Betreiber | Ort | Messungen | beobachtet seit |
|---|---|---|---|
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Lahmertstraße 22, 12527 Berlin | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| Qwello Deutschland GmbH | Fuhlsbüttler Straße 438, 22309 Hamburg | 392 | 03.09.2026 |
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 392 | 03.09.2026 |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 391 | 03.09.2026 |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 269 | 03.09.2026 |
| ecowerk e-charge GmbH | Wöhrdstr. 11, 72072 Tübingen | 265 | 03.09.2026 |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 198 | 03.09.2026 |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 197 | 03.09.2026 |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 196 | 03.09.2026 |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 196 | 03.09.2026 |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Grünbergallee 279, 12526 Berlin | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Am Storrenacker 6, 76139 Karlsruhe | 196 | 03.09.2026 |
| Pfalzwerke AG | Berghäuser Str. 0, 67354 Römerberg | 196 | 03.09.2026 |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 195 | 03.09.2026 |
| Bidirex GmbH | Vogesenstraße 2, 79395 Neuenburg am Rhein | 187 | 03.09.2026 |
| FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH | Palleskestr. 36a, 65929 Frankfurt am Main | 186 | 06.10.2026 |
Ausdrücklich ein Anfangsverdacht, kein Nachweis. Eine Säule, an der ständig geladen wird, steht hier nicht – gezählt wird nur, wo weder frei noch belegt je vorkam. Übrig bleiben Dauerstörung, Abbau ohne Abmeldung – oder eine Zuordnung zwischen Register und Kartendienst, die dauerhaft danebenliegt. Wer eine der Säulen kennt, darf uns gern widersprechen.
Der schärfere Nachbar des Abschnitts darüber. Dort geht es um Standorte, an denen nichts passiert – hier um solche, an denen die Quelle ausdrücklich „außer Betrieb" meldet, und zwar ununterbrochen seit dem genannten Tag. Das ist kein Rückschluss aus Schweigen, sondern eine Meldung mit Datum.
| Betreiber | Ort | gestört seit | Meldungen | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGT Energy Solutions GmbH | Bötzinger Str. 6a, 79356 Eichstetten am Kaiserstuhl | 03.09.2026 (66 Tage) | 392 | 1 | Störung melden |
| Stadtwerke Göttingen AG | Backhausstr. 9, 37081 Göttingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 391 | 1 | Störung melden |
| Tesla Germany GmbH | In der Scheib 6, 56291 Pfalzfeld | 03.09.2026 (66 Tage) | 66 | 1 | Störung melden |
| Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH (BEBG) | Hermann-Seidel-Str. 63, 16248 Oderberg | 03.09.2026 (66 Tage) | 269 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Esserstr. 79, 51105 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 155 | 2 | Störung melden |
| TankE GmbH | Brühler Str. 241, 50968 Köln | 03.09.2026 (66 Tage) | 88 | 2 | Störung melden |
| Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | Welschnonnenstr. 17, 53111 Bonn | 03.09.2026 (66 Tage) | 65 | 2 | Störung melden |
| Mainova AG | Oeder Weg 43, 60318 Frankfurt am Main | 03.09.2026 (66 Tage) | 26 | 2 | Störung melden |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Saatwinkler Damm 299, 13629 Berlin | 03.09.2026 (66 Tage) | 113 | 2 | Störung melden |
| WEMAG AG | Garnisonsstr. 1, 19288 Ludwigslust | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | Große Bahnstr. 31, 22525 Hamburg | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Comfortcharge GmbH | Brookweg 48, 24568 Kaltenkirchen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 4 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schützenstr. 10, 27798 Hude | 03.09.2026 (66 Tage) | 80 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | An't Spittland 0, 26844 Jemgum | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 1 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Schloßstr. 5, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Charlottenstr. 25, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Stingstr. 17, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Am Lindle 9, 72336 Balingen | 03.09.2026 (66 Tage) | 195 | 2 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Europaplatz 0, 26123 Oldenburg (Oldb) | 03.09.2026 (66 Tage) | 99 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Technologiepark 13a, 33100 Paderborn | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Westfalen Weser Ladeservice GmbH | Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | 03.09.2026 (66 Tage) | 18 | 2 | Störung melden |
| Pfalzwerke AG | Alte Bundesstr. 0, 76846 Hauenstein | 03.09.2026 (66 Tage) | 196 | 2 | Störung melden |
| Feldhaus Energie GmbH & Co. KG | Visbecker Damm 1, 49429 Visbeck | 03.09.2026 (66 Tage) | 198 | 3 | Störung melden |
| EDEKA-MIHA Charge GmbH | Rehainer Str. 1, 06917 Jessen (Elster) | 03.09.2026 (66 Tage) | 197 | 3 | Störung melden |
| EWE Go GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 1, 40822 Mettmann | 03.09.2026 (66 Tage) | 115 | 2 | Störung melden |
Gezählt wird ab der letzten Messung, bei der noch ein Ladepunkt frei, belegt oder vorgemerkt war. Wer zwischendurch einmal geladen hat, setzt die Serie zurück – eine Säule, die gestern lief, steht hier nicht seit sechs Wochen. Gemeldet wird, was der Kartendienst sagt; ob vor Ort tatsächlich nichts geht, weiß nur, wer hinfährt. Genau dafür gibt es den Knopf daneben.
„Nicht mehr im Register" heißt genau das und nicht mehr. In aller Regel steckt eine Abmeldung dahinter – die Säule ist abgebaut oder außer Betrieb. Es kann aber auch sein, dass eine Ladeeinrichtung nach einem Betreiberwechsel unter neuer ID geführt wird. Vor Ort steht sie dann weiterhin.
Eine geänderte Leistungsangabe ist nicht immer ein Umbau. Betreiber korrigieren auch schlicht ihre Meldung. Beides sieht im Register gleich aus.
Bundesländer und Kreise stammen aus dem jeweils vorhandenen Datensatz – bei einer abgemeldeten Säule also aus dem älteren Stand.
Diese Seite zeigt die Änderungen für ganz Deutschland und nur zwischen zwei Ständen. Für ein eigenes Gebiet – Postleitzahlbereich, Kreis, Bundesland, Betreiber oder Umkreis um einen Punkt – kommt die Auswertung bei jedem neuen Registerstand als Mail: Marktbeobachtung einrichten.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.