Fährstr. 49, 25541 Brunsbüttel
Grundlage ist das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Angaben beschreiben Lücken in der Nachprüfbarkeit, keinen Vorwurf gegen den Betreiber – meist steckt eine unvollständig ausgefüllte Meldung dahinter.
| Betreiber | Friedrich A. Kruse Int. Spedition eK |
|---|---|
| Ladeeinrichtungs-ID ⓘ | 1145365 |
| Art | Schnellladeeinrichtung |
| Stärkster Ladepunkt | 200 kW |
| Anschlussleistung ⓘ | 400 kW |
| Ladepunkte | 2 |
| Steckertypen | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) |
| Bezahlung | Kreditkarte (Lesegerät) |
| In Betrieb seit | 02.12.2025 |
| Parkraum ⓘ | Nur für Kunden/Besucher |
| Kreis | Kreis Dithmarschen |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Mobilfunk ⓘ | alle 3 Netzbetreiber |
| Koordinaten | 53.896632, 9.166230 |
| Quelle | Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 01.09.2026. |
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-ID | Public Key der Messkapsel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 200 kW | nicht gemeldet | kein Eintrag |
| 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 200 kW | nicht gemeldet | kein Eintrag |
Der Schlüssel steht nicht in dieser Tabelle, weil er bis zu 500 Zeichen lang ist – er kommt über den Abruf daneben.
Das Register sagt, dass hier eine Säule steht. Ob man mit dem Anhänger hinkommt, ob nachts Licht brennt und ob der letzte Ladeversuch geklappt hat, sagt es nicht – das kann nur, wer da war.
Noch keine Rückmeldung. Sie wären die erste Person.
Für diesen Betreiber ist keine geprüfte Störungsnummer hinterlegt. Im Register stehen 11.755 verschiedene Betreiber – vollständig wird das Verzeichnis nie. Die Nummer steht in aller Regel auf der Säule selbst.
Sie betreiben diese Ladeeinrichtung? Hinterlegen Sie Ihren Störungskontakt – dann steht er hier, und Meldungen erreichen Sie unmittelbar.
Alle Ladesäulen von Friedrich A. Kruse Int. Spedition eK · Umkreissuche ab hier · Diese Daten als JSON