Schwarzes Moor 1, 97650 Fladungen (Wanderparkplatz )
Schwarzes Moor
Grundlage ist das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Angaben beschreiben Lücken in der Nachprüfbarkeit, keinen Vorwurf gegen den Betreiber – meist steckt eine unvollständig ausgefüllte Meldung dahinter.
| Betreiber | ÜWR Mobilität GmbH & Co. KG |
|---|---|
| Ladeeinrichtungs-ID ⓘ | 1075473 |
| Art | Schnellladeeinrichtung |
| Stärkster Ladepunkt | 50 kW |
| Anschlussleistung ⓘ | 94 kW |
| Ladepunkte | 4 |
| Steckertypen | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS), AC Typ 2 Steckdose |
| Bezahlung | Debitkarte (NFC) |
| In Betrieb seit | 02.07.2024 |
| Parkraum ⓘ | Keine Beschränkung |
| Kreis | Landkreis Rhön-Grabfeld |
| Bundesland | Bayern |
| Mobilfunk ⓘ | alle 3 Netzbetreiber |
| Koordinaten | 50.524130, 10.072180 |
| Quelle | Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 01.09.2026. |
Rund um die Uhr geöffnet.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-ID | Public Key der Messkapsel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 50 kW | bis 30.09.2025 DE*VIR*E272423 ab 01.10.2025 DELMSE1234788379*1 | kein Eintrag |
| 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 50 kW | bis 30.09.2025 DE*VIR*E272422 ab 01.10.2025 DELMSE1234788379*2 | kein Eintrag |
| 3 | AC Typ 2 Steckdose | 22 kW | bis 30.09.2025 DE*VIR*E115610 ab 01.10.2025 DELMSE1234788378*1 | kein Eintrag |
| 4 | AC Typ 2 Steckdose | 22 kW | bis 30.09.2025 DE*VIR*E115611 ab 01.10.2025 DELMSE1234788378*2 | kein Eintrag |
Der Schlüssel steht nicht in dieser Tabelle, weil er bis zu 500 Zeichen lang ist – er kommt über den Abruf daneben.
Das Register sagt, dass hier eine Säule steht. Ob man mit dem Anhänger hinkommt, ob nachts Licht brennt und ob der letzte Ladeversuch geklappt hat, sagt es nicht – das kann nur, wer da war.
Noch keine Rückmeldung. Sie wären die erste Person.
Für diesen Betreiber ist keine geprüfte Störungsnummer hinterlegt. Im Register stehen 11.755 verschiedene Betreiber – vollständig wird das Verzeichnis nie. Die Nummer steht in aller Regel auf der Säule selbst.
Sie betreiben diese Ladeeinrichtung? Hinterlegen Sie Ihren Störungskontakt – dann steht er hier, und Meldungen erreichen Sie unmittelbar.
Alle Ladesäulen von ÜWR Mobilität GmbH & Co. KG · Umkreissuche ab hier · Diese Daten als JSON