Hauptstr. 211, 16547 Birkenwerder
Grundlage ist das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur. Die Angaben beschreiben Lücken in der Nachprüfbarkeit, keinen Vorwurf gegen den Betreiber – meist steckt eine unvollständig ausgefüllte Meldung dahinter.
| Betreiber | EnBW mobility+ AG und Co.KG |
|---|---|
| Ladeeinrichtungs-ID ⓘ | 1040344 |
| Art | Schnellladeeinrichtung |
| Stärkster Ladepunkt | 150 kW |
| Anschlussleistung ⓘ | 150 kW |
| Ladepunkte | 3 |
| Steckertypen | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS), AC Typ 2 Steckdose |
| Bezahlung | Onlinezahlungsverfahren, RFID-Karte, Sonstige |
| In Betrieb seit | 23.05.2024 |
| Parkraum ⓘ | Keine Beschränkung |
| Kreis | Landkreis Oberhavel |
| Bundesland | Brandenburg |
| Mobilfunk ⓘ | alle 3 Netzbetreiber |
| Koordinaten | 52.704110, 13.269056 |
| Quelle | Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 01.09.2026. |
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-ID | Public Key der Messkapsel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 150 kW | nicht gemeldet | kein Eintrag |
| 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 150 kW | nicht gemeldet | kein Eintrag |
| 3 | AC Typ 2 Steckdose | 22 kW | nicht gemeldet | kein Eintrag |
Der Schlüssel steht nicht in dieser Tabelle, weil er bis zu 500 Zeichen lang ist – er kommt über den Abruf daneben.
Das Register sagt, dass hier eine Säule steht. Ob man mit dem Anhänger hinkommt, ob nachts Licht brennt und ob der letzte Ladeversuch geklappt hat, sagt es nicht – das kann nur, wer da war.
Noch keine Rückmeldung. Sie wären die erste Person.
Störungskontakt EnBW mobility+: +4972172586420
Zugeordnet über den Betreibernamen.
Sie betreiben diese Ladeeinrichtung? Hinterlegen Sie Ihren Störungskontakt – dann steht er hier, und Meldungen erreichen Sie unmittelbar.
Falls hier alles belegt ist: 8 weitere Ladeeinrichtungen im Umkreis von einem Kilometer.
Alle Ladesäulen von EnBW mobility+ AG und Co.KG · Umkreissuche ab hier · Diese Daten als JSON