Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Sachsen gibt es 3.875 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 7.223 Ladepunkten. 1.230 davon laden mit 50 kW oder mehr, 903 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt Stadtwerke Leipzig GmbH (430 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 2.333 Standorte, Seite 13 von 47.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01904 Neukirch /Lausitz | Am Ostbahnhof 5a | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01844 Neustadt in Sachsen | Wilhelm-Kaulisch-Str. 29 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09366 Niederdorf | Neue Schichtstr. 2 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02906 Niesky | Jänkendorfer Str. 4 | E-Merge Mobility GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09244 Oberlichtenau | Auerswalder Straße 5 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09353 Oberlungwitz | Am Sachsenring 1A | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09353 Oberlungwitz | Hofer Str. 32 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08606 Oelsnitz | Vogtland Süd 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08606 Oelsnitz/Vogtland | Raststätte Vogtland Süd 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09526 Olbernhau | Dörfelstr. 4 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04758 Oschatz | Filderstädter Str. 5 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04758 Oschatz | Filderstädter Str. 5a | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02899 Ostritz | Markt 21Z | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01458 Ottendorf-Okrilla | Weixdorfer Str. 1 | Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01796 Pirna | Krietzschwitz 24 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01796 Pirna | Rudolf-Breitscheid-Str. 17 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01796 Pirna | Struppener Str. 11N | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08523 Plauen | Neundorfer Str. 188 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08523 Plauen | Raststätte Vogtland Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08527 Plauen | Vogtland Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04519 Rackwitz | Kirchweg 2 | Caralux LED- und Neonlichttechnik GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01445 Radebeul | Weintraubenstr. 31 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02929 Rothenburg /O.L. | Schlossplatz 1Z | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02959 Schleife | Neustädter Str. 0 | enercity AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08289 Schneeberg | Hohe Str. 2 | Autohaus Kühnert GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08261 Schöneck /Vogtl. | Hohe Reuth 10 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01855 Sebnitz | Schandauer Str. 72 | WEKA-Wellpappen und Kartonagen GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09366 Stollberg | Lutherstrasse 15 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01616 Strehla | Markt 3Z | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04860 Torgau | Markt 14 | Stadtwerke Torgau GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04860 Torgau | Naundorfer Str. 7a | Allego GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04860 Torgau | Rosa-Luxemburg-Platz 16 | Stadtwerke Torgau GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08233 Treuen | Mittlerer Ring 89 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01689 Weinböhla | Dresdner Str. 18 | Edeka Starke, Anja Starke e.K. | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02943 Weißwasser | Lutherstraße 70 | Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08412 Werdau | Sorge 20 | Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08412 Werdau | Uferstr. 5a | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Am Rittergut 7 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Dresdener Tor Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Dresdener Tor Süd 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Markt 11 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Mohorner Höhe 2 | SB Handelsgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Raststätte Dresdner Tor Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01723 Wilsdruff | Raststätte Dresdner Tor Süd 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02681 Wilthen | St.-Barbara-Platz 8 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09429 Wolkenstein | Hoflindenstr. 1 | Autohaus Kühnert GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04808 Wurzen | Nischwitzer Breite 1 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02763 Zittau | Rathausplatz 12 | Stadtwerke Zittau GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09405 Zschopau | An den Anlagen 10Y | Emobility East - Thomas Walther | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09405 Zschopau | Chemnitzer Straße 50b | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.