Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Sachsen gibt es 3.875 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 7.223 Ladepunkten. 1.230 davon laden mit 50 kW oder mehr, 903 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt Stadtwerke Leipzig GmbH (430 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 2.333 Standorte, Seite 11 von 47.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04277 Leipzig-Marienbrunn | Zwickauer Str. 66 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Einzelheiten |
| 04229 Leipzig-Plagwitz | Zschochersche Str. 79 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Einzelheiten |
| 02708 Löbau | Rumburger Str. 9 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 3 | Einzelheiten |
| 04736 Waldheim | Mendener Weg 1 | HomE of Mobility GmbH | 50 | 3 | Einzelheiten |
| 01773 Altenberg | Dresdner Str. 17 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08280 Aue | Wettinerstraße 4 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08209 Auerbach | Werkstraße 6 | Autohaus Meinhold GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01814 Bad Schandau | Dresdner Str. 3 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01728 Bannewitz | An der Zschauke 4 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01728 Bannewitz | Rittergutsgasse 4x | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02625 Bautzen | Gesundbrunnenring 62 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02625 Bautzen | Oberlausitz Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02625 Bautzen | Oberlausitz Süd 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02625 Bautzen | Raststätte Oberlausitz Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02625 Bautzen | Raststätte Oberlausitz Süd 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01877 Bischofswerda | Stolpener Str. 4 | Maik Kuhrt e. K. | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04552 Borna | Am Wilhelmschacht 34 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04451 Borsdorf | Otto-von-Guericke-Str. 1 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04451 Borsdorf | Panitzscher Str. 27 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09217 Burgstädt | Beethovenstrasse 1 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09471 Bärenstein | Sächsischer Platz 1 | Stadtwerke Annaberg-Buchholz GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09116 Chemnitz | Carl-Hamel-Straße 21 | Allego GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09120 Chemnitz | F.-O.-Schimmel-Str. 3 | HEOS Object GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09116 Chemnitz | Limbacher Straße 110-112 | Autohaus Weinhold GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09119 Chemnitz | Neefestr. 52k | Neukauf Verbrauchermarkt GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09120 Chemnitz | Paul-Bertz-Str. 14 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09247 Chemnitz | Ringstr. 23 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09117 Chemnitz | Zwickauer Straße 409 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09224 Chemnitz/Grüna | Rabensteiner Wald Süd 0 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01640 Coswig | Salzstr. 16A | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01640 Coswig | Salzstr. 9 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09430 Drebach | Straße der Jugend 2Z | Emobility East - Thomas Walther | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01309 Dresden | Borsbergstr. 35 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01217 Dresden | Bulgakowstr. 7 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01129 Dresden | Großenhainer Str. 127 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01187 Dresden | Hofmühlenstr. 14 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01189 Dresden | Kohlenstr. 18 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01139 Dresden | Scharfenberger Str. 66 | SachsenEnergie AG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01139 Dresden | Washingtonstr. 10 | Allego GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04720 Döbeln | Hansens Holz 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04720 Döbeln | Raststätte Hansens Holz Nord 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04720 Döbeln | Schillerstr. 6 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 02727 Ebersbach-Neugersdorf | Bleichenstr. 1 | EDEKA Schreyer / Patrick Schreyer e.K. | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 08309 Eibenstock | Karlsbader Straße 1 | Ladefix Wolfram Cüppers Einzelunternehmen | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04838 Eilenburg | Bergstraße 45 | Autohaus Müller Eilenburg GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 04838 Eilenburg | Ziegelstr. 15 | Neukauf Verbrauchermarkt GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09599 Freiberg | Bebelplatz 2 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09599 Freiberg | Forstweg 81 | Maik Raebiger e.K. | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 01705 Freital | Oppelstraße 3 | Neukauf Verbrauchermarkt GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 09423 Gelenau | Straße der Einheit 209 | Emobility East - Thomas Walther | 50 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.