Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Rheinland-Pfalz there are 4,572 public charging sites with 8,092 charge points in total. 1,739 of them charge at 50 kW or more, 1,324 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (382 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 2,679 sites, page 45 of 54.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54296 Trier | Am Mariahof 51 | SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier | 22 | 1 | Details |
| 54296 Trier | Brettenbach 10 | SWT Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Trier | 22 | 1 | Details |
| 54294 Trier | Luxemburger Str. 81 | RV "Treviris 1921" Solar UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 22 | 1 | Details |
| 55288 Udenheim | Außerhalb 1 | Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR) | 22 | 1 | Details |
| 56179 Vallendar | Rathhausplatz 13 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 22 | 1 | Details |
| 55578 Vendersheim | Hauptstrasse 41 | Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR) | 22 | 1 | Details |
| 56729 Virneburg | Brauberg 21 | Dunja Heydemann | 22 | 1 | Details |
| 55578 Wallertheim | Schimsheimer Straße 36 | Energie- und Servicebetrieb Wörrstadt (AöR) | 22 | 1 | Details |
| 57584 Wallmenroth | Hauptstr. 62 | Mann Naturenergie GmbH & Co. KG | 22 | 1 | Details |
| 54298 Welschbillig | Oberstr. 6a | Nadine Bolik | 22 | 1 | Details |
| 57635 Weyerbusch | Herchener Str. 2-4 | Autohaus Weller | 22 | 1 | Details |
| 67550 Worms | Fahrweg 19 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 22 | 1 | Details |
| 67547 Worms | Marktplatz 19 a | EWR AG | 22 | 1 | Details |
| 55286 Wörrstadt | Hermannstr. 0 | SOLIX ENERGIE aus Bürgerhand Rheinhessen eG | 22 | 1 | Details |
| 54492 Zeltingen- Rachtig | Weingartenstraße 10 | Markus Kratz, Kratz Hospitality | 22 | 1 | Details |
| 54516 Wittlich | Kurfürstenstr. 69 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 67134 Birkenheide | Maxdorferstraße 12 | Ingo Schmelzer | 20 | 1 | Details |
| 57562 Herdorf | Hollertszug 7 | Autohaus Homrich und Neike GmbH | 20 | 1 | Details |
| 54536 Kröv | Im Horn 6 | Besotec GmbH & Co. KG | 20 | 1 | Details |
| 54459 Wiltingen | Zum Schloßberg 345 | Moselland eG - Winzergenossenschaft | 17 | 2 | Details |
| 56068 Koblenz | Bahnhofstr. 26 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 15 | 2 | Details |
| 67459 Böhl-Iggelheim | Forststraße 33 | Rolf Stoner | 15 | 1 | Details |
| 56767 Gunderath | Am Kurberg 12 | Sascha Rehnelt | 13 | 1 | Details |
| 54570 Oberstadtfeld | Bitburger Straße 1 | Sascha Rehnelt | 13 | 1 | Details |
| 67059 Ludwigshafen am Rhein | Wredestr. 26 | E.ON Drive Germany GmbH | 11 | 48 | Details |
| 67346 Speyer | Heydenreichstr. 15 | Servipark Deutschland GmbH | 11 | 35 | Details |
| 67346 Speyer | Mühlturmstr. 24 | Servipark Deutschland GmbH | 11 | 22 | Details |
| 56073 Koblenz | Rudolf-Virchow-Straße 7 | Wi Invest GmbH | 11 | 20 | Details |
| 67059 Ludwigshafen am Rhein | Bahnhofstr. 7-9 | Servipark Deutschland GmbH | 11 | 20 | Details |
| 56070 Koblenz | August-Horch-Str. 2A | Kinopolis Koblenz GmbH & Co.KG | 11 | 12 | Details |
| 56073 Koblenz | Koblenzer Str. 161 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 12 | Details |
| 54343 Föhren | Europa-Allee 26/28 | IT-HAUS GmbH01751869038 | 11 | 10 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Martin-Luther-Straße 4 | Q-Park Recharge Germany GmbH | 11 | 10 | Details |
| 56073 Koblenz | Bardelebenstr. 6 | CUBOS Service GmbH | 11 | 10 | Details |
| 55128 Mainz | Hans-Böckler-Str. 114-116 | Wi IPP Solar Portfolio GmbH & Co. KG | 11 | 10 | Details |
| 55124 Mainz | Isaac-Fulda-Allee 5 | Union Investment Real Estate Digital GmbH | 11 | 10 | Details |
| 56410 Montabaur | Koblenzerstraße 11 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 10 | Details |
| 55122 Mainz | Mombacher Straße 2 | CUBOS Service GmbH | 11 | 9 | Details |
| 56457 Halbs | Hauptstr 8 | Kavy GmbH | 11 | 8 | Details |
| 55129 Mainz | Nikolaus-Kopernikus-Str. 23 | CUBOS Service GmbH | 11 | 8 | Details |
| 66482 Zweibrücken | Bleicherstr. 6 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 11 | 8 | Details |
| 55543 Bad Kreuznach | Hans-Schumm-Str. 8 | Gesellschaft für Beteiligungen und Parken in Bad Kreuznach m | 11 | 6 | Details |
| 54567 Gerolstein | Vulkanring 1 | Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co KG | 11 | 6 | Details |
| 56244 Hartenfels | Franz-Huf-Str. 1 | HUF HAUS GmbH & Co. KG | 11 | 6 | Details |
| 56203 Höhr-Grenzhausen | Brexbachstraße 11 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 6 | Details |
| 55743 Idar-Oberstein | Austraße 21 | Wirelane Public 1 GmbH | 11 | 6 | Details |
| 56068 Koblenz | Kastorpfaffenstraße 2 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 6 | Details |
| 56073 Koblenz | Pastor-Klein-Str. 15 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 6 | Details |
| 56068 Koblenz | Schlossstraße 11 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 11 | 6 | Details |
| 76829 Landau | Bornbachstraße 3 | Gillet Baustoffe Besitz GmbH & Co. KG | 11 | 6 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.