Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Rheinland-Pfalz there are 4,572 public charging sites with 8,092 charge points in total. 1,739 of them charge at 50 kW or more, 1,324 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is EnBW mobility+ AG und Co.KG (382 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 2,679 sites, page 15 of 54.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76726 Germersheim | Speyerer Str. 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 66907 Glan-Münchweiler | Bahnhofstr. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67269 Grünstadt | Kirchheimer Str. 39 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67269 Grünstadt | Luitpoldplatz 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67307 Göllheim | Am Marktplatz 1-3 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67307 Göllheim | Dreisener Str. 39 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 54597 Habscheid | Hauptstr. 32 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA | 50 | 2 | Details |
| 57627 Hachenburg | Am Hopfengarten 1 | Mann Naturenergie GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 57627 Hachenburg | Saynstr. 42 | amperio GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76767 Hagenbach | Im Wooge 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76846 Hauenstein | Alte Bundesstr. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 55262 Heidesheim am Rhein | Raststätte Heidenfahrt Nord 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56412 Heiligenroth | Autobahnraststätte Heiligenroth West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 67258 Hessheim | Frankenthalerstraße 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67691 Hochspeyer | Wiesenstraße 3 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 66500 Hornbach | Hauptstr. 3 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 66882 Hütschenhausen | Hauptstraße 1e | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76751 Jockgrim | Maximilianstr. 36 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76751 Jockgrim | Mittelwegring 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 56759 Kaisersesch | Koblenzer Str. 0 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 67661 Kaiserslautern | Altes Forsthaus 1 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Am Turnerheim 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Carl-Euler-Str. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Donnersbergstr. 26A | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67663 Kaiserslautern | Kurt-Schumacher-Str. 1 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67655 Kaiserslautern | Königstrasse 115 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Lauterstraße 8 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Mainzer Str. 69 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 67663 Kaiserslautern | Merkurstr. 62-64 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67661 Kaiserslautern | Sauerwiesen 0 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Schanzstr. 5 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67657 Kaiserslautern | Tirolfstr. 19 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 67169 Kallstadt | Weinstr. 105 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67870 Kandel | Gartenstr. 3 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76870 Kandel | Gartenstraße 8 | Thüga Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Raststätte Elztal Nord 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Raststätte Elztal Süd 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 57548 Kirchen | Bahnhofstraße 24 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 67271 Kirchheim | Bahnhofstr. 1 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 67281 Kirchheim | Rosengartenweg 1 | Allego GmbH | 50 | 2 | Details |
| 54329 Konz | Saar-Mosel-Platz 2 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 66869 Kusel | Bahnhofstr. 67 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 66869 Kusel | Fritz-Wunderlich-Str. 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau | An der Kreuzmühle 2 | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau | Langstraße 9A | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau in der Pfalz | Annweilerstr. 17 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau in der Pfalz | August-Croissant-Straße 27 | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau in der Pfalz | Fichtenstraße 38 | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau in der Pfalz | Friedrich-Ebert-Str. 3 | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
| 76829 Landau in der Pfalz | Heinrich-Heine-Platz 2 | ESEL.CAB GmbH | 50 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.