Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Niedersachsen gibt es 11.654 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 21.113 Ladepunkten. 3.809 davon laden mit 50 kW oder mehr, 2.757 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt enercity AG (948 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 6.495 Standorte, Seite 17 von 130.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29664 Walsrode | Ebbinger Str. 1B | EWE Go GmbH | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 26203 Wardenburg | Raststätte Huntetal West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 49835 Wietmarschen | Raststätte Ems-Vechte Ost 0 | mblty GmbH | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 49835 Wietmarschen | Raststätte Ems-Vechte West 0 | mblty GmbH | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 26409 Wittmund | Eggelinger Straße 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 31515 Wunstorf | Industriestr. 3-11 | Shell Deutschland GmbH | 150 | 4 | Einzelheiten |
| 31855 Aerzen | Blankschmiede 2 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26603 Aurich | Raiffeisenstr. 18 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26607 Aurich | Südeweg 7 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49152 Bad Essen | Hartmannstr. 27 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31848 Bad Münder am Deister | Hasselweg 2 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26160 Bad Zwischenahn | Heideweg 2 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 30890 Barsinghausen | Wilhelm-Heß-Str. 13 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49143 Bissendorf | Mindener Str. 81 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38116 Braunschweig | Neudammstr. 11 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31675 Bückeburg | Kreuzbreite 14 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31675 Bückeburg | Weinberg 10 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 27749 Delmenhorst | Cramerstr. 135 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38518 Gifhorn | Wolfsburger Str. 3 | Autohaus Kühl GmbH & Co. KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38690 Goslar | Wiedelaher Str. 10 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38368 Grasleben | Helmstedter Straße 17 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26629 Großefehn | Müllers Kamp 4-6 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26532 Großheide | Schloßstr. 15 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49170 Hagen am Teutoburger Wald | Höhenweg 23 | Q1 Energie AG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 30419 Hannover | Am Winkelberge 1-3 | Comfortcharge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49740 Haselünne | Meppener Str. 7 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31137 Hildesheim | Cheruskerring 26 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26349 Jade | Vareler Str. 25 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 27308 Kirchlinteln | Hauptstr. 3 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38154 Königslutter am Elm | Rottorfer Str. 2 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 30855 Langenhagen | Alt Godshorn 122 | Comfortcharge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 30853 Langenhagen | Veilchenstr. 6 | Comfortcharge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31275 Lehrte | Stackmannstraße 21 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 29439 Lüchow (Wendland) | Theodor-Körner-Straße 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49078 Osnabrück | Kurt-Schumacher-Damm 31 | Q1 Energie AG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 49179 Ostercappeln | Bremer Str. 1 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 21762 Otterndorf | Cuxhavener Str. 46 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31553 Sachsenhagen | Obere Str. 32 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 26452 Sande | Am Markt 10 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 27619 Schiffdorf | Zum Feldkamp 16 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 38364 Schöningen | Hoiersdorfer Str. 6 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31319 Sehnde | Peiner Straße 37 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 27367 Sottrum | Lienworth 4 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31655 Stadthagen | Bahnhofstr. 15b | Comfortcharge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 31655 Stadthagen | Bahnhofstr. 26 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 28816 Stuhr | Varreler Landstr. 6 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 27232 Sulingen | Schützenstr. 13 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 28857 Syke | Sudweyher Str. 7 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 29525 Uelzen | Am Stadtgut 0 | Stadtwerke Uelzen GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
| 29525 Uelzen | Am Taternhof 0 | Stadtwerke Uelzen GmbH | 150 | 3 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.