chargemyride

← All regions

Charging stations in Niedersachsen

Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 1 Sep 2026.

11,482charging stations
20,783charge points
3,75150 kW and above
2,709150 kW and above
1,522operators

Power classes

unter 50 kW 7,731 (67.3 %)50 bis 149 kW 1,042 (9.1 %)150 bis 299 kW 1,506 (13.1 %)ab 300 kW 1,203 (10.5 %)

Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.

Districts in Niedersachsen

Landkreis Region Hannover 460 at 50 kW and above
1,946
Kreisfreie Stadt Braunschweig 137 at 50 kW and above
674
Kreisfreie Stadt Wolfsburg 89 at 50 kW and above
653
Landkreis Emsland 234 at 50 kW and above
617
Landkreis Osnabrück 135 at 50 kW and above
378
Landkreis Göttingen 119 at 50 kW and above
363
Landkreis Diepholz 106 at 50 kW and above
318
Landkreis Heidekreis 182 at 50 kW and above
314
Kreisfreie Stadt Osnabrück 87 at 50 kW and above
303
Landkreis Hildesheim 115 at 50 kW and above
299
Landkreis Cloppenburg 106 at 50 kW and above
299
Landkreis Harburg 132 at 50 kW and above
289
Landkreis Rotenburg (Wümme) 139 at 50 kW and above
263
Landkreis Northeim 116 at 50 kW and above
262
Landkreis Vechta 88 at 50 kW and above
242
Landkreis Aurich 88 at 50 kW and above
216
Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldb) 88 at 50 kW and above
216
Landkreis Stade 48 at 50 kW and above
208
Landkreis Schaumburg 87 at 50 kW and above
200
Landkreis Grafschaft Bentheim 81 at 50 kW and above
200
Landkreis Cuxhaven 77 at 50 kW and above
190
Landkreis Lüneburg 40 at 50 kW and above
189
Landkreis Celle 39 at 50 kW and above
182
Landkreis Verden 82 at 50 kW and above
179
Landkreis Goslar 72 at 50 kW and above
179
Landkreis Gifhorn 47 at 50 kW and above
179
Landkreis Leer 98 at 50 kW and above
176
Kreisfreie Stadt Salzgitter 35 at 50 kW and above
175
Landkreis Peine 78 at 50 kW and above
153
Landkreis Ammerland 65 at 50 kW and above
152
Landkreis Friesland 41 at 50 kW and above
141
Landkreis Wesermarsch 25 at 50 kW and above
137
Landkreis Oldenburg 42 at 50 kW and above
134
Landkreis Nienburg (Weser) 30 at 50 kW and above
130
Landkreis Osterholz 53 at 50 kW and above
126
Landkreis Hameln-Pyrmont 32 at 50 kW and above
116
Kreisfreie Stadt Emden 19 at 50 kW and above
111
Landkreis Helmstedt 59 at 50 kW and above
99
Kreisfreie Stadt Delmenhorst 35 at 50 kW and above
90
Landkreis Uelzen 24 at 50 kW and above
87
Landkreis Wolfenbüttel 48 at 50 kW and above
86
Landkreis Wittmund 26 at 50 kW and above
66
Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven 24 at 50 kW and above
56
Landkreis Holzminden 10 at 50 kW and above
50
Landkreis Lüchow-Dannenberg 13 at 50 kW and above
39

Sites

Grouped by address, strongest charge point first. 6,413 sites, page 73 of 73s.

PlaceAddressOperatorkWCharge points
30173 Hannover Eintrachtweg 1 enercity AG 22 2 Details
30559 Hannover Eisteichweg 13 enercity AG 22 2 Details
30559 Hannover Eisteichweg 5/7/9 enercity AG 22 2 Details
30451 Hannover Elisenstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30539 Hannover Ellerie 0 enercity AG 22 2 Details
30175 Hannover Ellernstr. 24 enercity AG 22 2 Details
30657 Hannover Elmstraße 14 enercity AG 22 2 Details
30167 Hannover Engelbosteler Damm 0 enercity AG 22 2 Details
30449 Hannover Erichstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30159 Hannover Escherstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30657 Hannover Eulenkamp 0 enercity AG 22 2 Details
30625 Hannover Fichtestr. 0 enercity AG 22 2 Details
30519 Hannover Fiedelerstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30519 Hannover Fiedelerstraße 24 enercity AG 22 2 Details
30161 Hannover Flüggestr. 0 enercity AG 22 2 Details
30451 Hannover Fortunastr. 0 enercity AG 22 2 Details
30455 Hannover Freboldstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30625 Hannover Freda-Niemann-Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30419 Hannover Friedenauer Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30419 Hannover Friedrich-Klug-Straße 10 enercity AG 22 2 Details
30625 Hannover Fuhrberger Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30539 Hannover Försterkamp 0 enercity AG 22 2 Details
30519 Hannover Garkenburgstraße 43 enercity AG 22 2 Details
30173 Hannover Geibelstraße 90 enercity AG 22 2 Details
30159 Hannover Georgswall 0 enercity AG 22 2 Details
30169 Hannover Gerberstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30539 Hannover Gerdingstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30659 Hannover Gerhart-Hauptmann-Weg 0 enercity AG 22 2 Details
30455 Hannover Geveker Kamp 0 enercity AG 22 2 Details
30169 Hannover Gneiststraße 0 enercity AG 22 2 Details
30179 Hannover Goldmarienweg 15 enercity AG 22 2 Details
30177 Hannover Gorch-Fock-Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30655 Hannover Gottfried-Keller-Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30655 Hannover Gottfried-Keller-Straße 11 enercity AG 22 2 Details
30539 Hannover Grabenweg 0 enercity AG 22 2 Details
30559 Hannover Gravensteiner Allee 0 enercity AG 22 2 Details
30459 Hannover Gronostraße 31 enercity AG 22 2 Details
30171 Hannover Große Barlinge 74 enercity AG 22 2 Details
30171 Hannover Große Düwelstraße 16 enercity AG 22 2 Details
30419 Hannover Große Pranke 0 enercity AG 22 2 Details
30449 Hannover Großkopfstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30163 Hannover Göbelstraße 3 enercity AG 22 2 Details
30453 Hannover Göttinger Chaussee 0 enercity AG 22 2 Details
30459 Hannover Göttinger Chaussee 250 enercity AG 22 2 Details
30453 Hannover Göttinger Hof 0 enercity AG 22 2 Details
30177 Hannover Günther-Wagner-Allee 0 enercity AG 22 2 Details
30167 Hannover Hahnenstr. 0 enercity AG 22 2 Details
30159 Hannover Hainhölzer Str. 0 enercity AG 22 2 Details
30179 Hannover Hallesche Straße 24 enercity AG 22 2 Details
30419 Hannover Haltenhoffstr. 0 enercity AG 22 2 Details
6,413 sites
← Back Next →