chargemyride

← All regions · Baden-Württemberg

Charging stations in Landkreis Reutlingen

District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 1 Sep 2026.

377charging stations
731charge points
6350 kW and above
42150 kW and above
64operators

Power classes

unter 50 kW 314 (83.3 %)50 bis 149 kW 21 (5.6 %)150 bis 299 kW 19 (5.0 %)ab 300 kW 23 (6.1 %)

Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.

Sites

Grouped by address, strongest charge point first. 204 sites, page 4 of 4s.

PlaceAddressOperatorkWCharge points
72766 Reutlingen Mönchstraße 4 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72770 Reutlingen Mühlstraße 9 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72770 Reutlingen Mühlwiesenstraße 5 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72764 Reutlingen Negelerstraße 2 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72762 Reutlingen Pestalozzistraße 7 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72766 Reutlingen Reichenecker Straße 5 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72760 Reutlingen Rommelsbacher Straße 140 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72760 Reutlingen Sankt-Peter-Straße 4 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72768 Reutlingen Tannheimer Straße 9 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72762 Reutlingen Theodor-Heuss-Str. 5 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72762 Reutlingen Tübinger Straße 31 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72762 Reutlingen Unter den Linden 23 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72587 Römerstein Uracher Str. 10 smopi® - Multi Chargepoint Solution GmbH 22 2 Details
72820 Sonnenbühl Lichtensteinstr. 1 EnBW mobility+ AG und Co.KG 22 2 Details
72813 St. Johann Kirchbergstr. 37 Deutsche Indianer Pionier Mission e.V. 22 2 Details
72813 St. Johann Sankt-Georg-Straße 1 EnBW mobility+ AG und Co.KG 22 2 Details
72813 St. Johann-Upfingen Bohnengasse 2 EnBW mobility+ AG und Co.KG 22 2 Details
72818 Trochtelfingen Kapelleschweg 20 Fahrrad Fischer GmbH 22 2 Details
72818 Trochtelfingen Untere Gasse 7 deer GmbH 22 2 Details
72141 Walddorfhäslach Brühlstraße 2 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72141 Walddorfhäslach Dorfstraße 30 deer GmbH 22 2 Details
72141 Walddorfhäslach Friedhofstraße 1 deer GmbH 22 2 Details
72141 Walddorfhäßlach Brühlstr. 2 EnBW mobility+ AG und Co.KG 22 2 Details
72827 Wannweil Einfahrtstraße 9 FairEnergie GmbH 22 2 Details
72827 Wannweil Eisenbahnstr. 5 FairEnergie GmbH 22 2 Details
88529 Zwiefalten Dobeltal 0 Albwerk Elektro- und Kommunikationstechnik GmbH 22 2 Details
72555 Metzingen Kirchstr. 2 Metzingen connect GmbH 22 1 Details
72525 Münsingen Bachwiesenstraße 7 Stadtverwaltung Münsingen 22 1 Details
72793 Pfullingen Memmelers Wiese 13 Daniel Kopp 22 1 Details
72141 Walddorfhäslach Im Fürhaupt 7 cocharge gmbh 22 1 Details
72768 Reutlingen Rügenstr. 14 Andreas Wacker 11 7 Details
72820 Sonnenbühl Striehweg 16 Bockinac Franjo 11 6 Details
72800 Eningen Max-Planck-Str. 31 Team-Emobility GmbH 11 5 Details
72766 Reutlingen Achalm (Gewand) 2 Wirelane Public 1 GmbH 11 4 Details
72760 Reutlingen Rommelsbacher Str 69 Team-Emobility GmbH 11 4 Details
72820 Sonnenbühl Gewann Vor Staudach 2 SCHARR WÄRME GmbH & Co. KG 11 4 Details
72555 Metzingen Friedrich-Herrmann-Str. 1 OUTLETCITY AG 11 3 Details
72793 Pfullingen Sandwiesenstr. 17 Fink GmbH Druck und Verlag 11 3 Details
72555 Metzingen Ulmer Straße 119 Team-Emobility GmbH 11 2 Details
72764 Reutlingen Am Echazufer 24 Team-Emobility GmbH 11 2 Details
72762 Reutlingen Bösmannstraße  11 Jennifer Forch 11 2 Details
72768 Reutlingen Friedrichstr. 13 Stuttgart Trading GbR 11 2 Details
72768 Reutlingen In Bühlen 8 HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG 11 2 Details
72764 Reutlingen Obere Wässere TG 0 E.ON Drive Germany GmbH 11 2 Details
72820 Sonnenbühl Feinstraße 11 David Welsch 11 2 Details
72805 Lichtenstein Brunnenstr. 7 Okay Hancer 11 1 Details
72805 Lichtenstein Honauer Str. 56 Bernd Vöhringer 11 1 Details
72793 Pfullingen Theodor-Fischer-Str. 21 Andreas Danzebrink 11 1 Details
72770 Reutlingen Markwiesenstr. 24 Vallon Metallveredlung GmbH 11 1 Details
72764 Reutlingen Steubenstraße  37 Thomas Diedler 11 1 Details
204 sites
← Back Next →