District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Mayen-Koblenz there are 230 public charging sites with 438 charge points in total. 84 of them charge at 50 kW or more, 61 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Westenergie Metering GmbH (39 sites).
Status report: Last month, operators reported 3.6 % of charge point time here as out of service (Germany: 2.3 %). 2 sites were down for a week or longer. Report for this district (German)
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 153 sites, page 1 of 4.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56575 Weißenthurm | Hauptstr. 221 | BP Europa SE | 400 | 6 | Details |
| 56321 Rhens | Am Bornpfad 17 | Stark Energy GmbH | 400 | 4 | Details |
| 56751 Polch | Im Roten Tal 2 | IONITY GmbH | 350 | 6 | Details |
| 56626 Andernach | Erfurter Straße 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 10 | Details |
| 56727 Mayen | Polcher Str. 166 | Citywatt GmbH | 300 | 10 | Details |
| 56218 Mülheim-Kärlich | In der Pützgewann 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 10 | Details |
| 56751 Polch | Im Roten Tal 1b | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 8 | Details |
| 56626 Andernach | Breite Str. 31-41 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 56751 Polch | Vor Geisenach 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 56179 Vallendar | Hellenstr. 54 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Details |
| 56626 Andernach | Rasselsteinstr. 2 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 56727 Mayen | Koblenzer Str. 160 | EWE Go GmbH | 300 | 4 | Details |
| 56727 Mayen | Koblenzer Strasse 152-154 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 56637 Plaidt | Ludwig-Erhard-Str. 1 | Westfalen AG & Co. KG | 300 | 4 | Details |
| 56637 Plaidt | Rathausstr. 1-3 | BP Europa SE | 300 | 4 | Details |
| 56220 Bassenheim | Am Gülser Weg 15-17 | Robert Bosch GmbH | 300 | 3 | Details |
| 56332 Dieblich | A61, Raststätte Mosel West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Autobahn 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 56743 Mendig | Gewerbepark 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 56218 Mülheim-Kärlich | Industriestr. 64 | EWE Go GmbH | 300 | 2 | Details |
| 56333 Winningen | Raststätte Moseltal Ost 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 56727 Mayen | Am Wasserturm 19 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 200 | 4 | Details |
| 56321 Rhens | Am Bornpfad 17a | IONITY GmbH | 200 | 2 | Details |
| 56333 Winningen | Autobahnraststätte Moseltal West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 4 | Details |
| 56626 Andernach | Hans-Julius-Ahlmann-Str. 1 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 56170 Bendorf | Adolph-Kolping-Str. 7 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 56170 Bendorf | Hauptstr. 169 | Allego GmbH | 150 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Autobahnraststätte Elztal Süd 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 56727 Mayen | Kelberger Straße 68 | BP Europa SE | 150 | 2 | Details |
| 56743 Mendig | Gewerbepark A 61/B 262 A61-B262 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 56743 Mendig | Ludwig-Erhard-Str. 1 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 56218 Mülheim-Kärlich | Industriestr. 49 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 | 6 | Details |
| 56751 Polch | Robert-Koch-Str. 2 | Energieversorgung Mittelrhein AG | 100 | 4 | Details |
| 56727 Mayen | Polcher Str. 87 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 56299 Ochtendung | Michelsbergstr. 1-7 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 56321 Rhens | Mainzer Str. 75 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 3 | Details |
| 56218 Mülheim-Kärlich | Industriestr. 30 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 2 | Details |
| 56218 Mülheim-Kärlich | Industriestr. 4 | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 2 | Details |
| 56626 Andernach | Am weißen Haus 9 | Viktor Rehl | 50 | 14 | Details |
| 56626 Andernach | Koblenzer Str. 33 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 56332 Dieblich | Autobahnraststätte Mosel West 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Raststätte Elztal Nord 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56729 Kehrig | Raststätte Elztal Süd 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56727 Mayen | Koblenzer Str. 174A | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 56727 Mayen | Polcher Str. 81 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 56179 Vallendar | Rheinauf 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 56333 Winningen | Autobahnraststätte Moseltal Ost 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 56729 Baar | Am Buchholz 20 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 16 | Details |
| 56729 Baar | Am Buchholz 34 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 16 | Details |
| 56736 Kottenheim | Caspar-Clemens-Pickel-Str. 3 | Wagner Energie GbR | 22 | 12 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.