District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Im Landkreis Main-Taunus-Kreis there are 347 public charging sites with 636 charge points in total. 137 of them charge at 50 kW or more, 112 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is Tesla Germany GmbH (44 sites).
Status report: Last month, operators reported 4.4 % of charge point time here as out of service (Germany: 2.3 %) – rank 29 of 216 districts. 6 sites were down for a week or longer. Report for this district (German)
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Sorted by number of charging stations. Placed by coordinates, not by the town given in the register.
Grouped by address, strongest charge point first. 182 sites, page 1 of 4.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Str. 3-7 | Pfalzwerke AG | 400 | 26 | Details |
| 65779 Kelkheim (Taunus) | Wilhelm-Dichmann-Str. 1 | Shell Deutschland GmbH | 360 | 4 | Details |
| 65760 Eschborn/Taunus | Ginnheimer St. 10 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 350 | 2 | Details |
| 65760 Eschborn | Ginnheimer Str. 18 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 52 | Details |
| 65843 Sulzbach (Taunus) | Main-Taunus-Zentrum 1 | Allego GmbH | 300 | 20 | Details |
| 65795 Hattersheim am Main | Heddingheimer Str. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 12 | Details |
| 65719 Hofheim | Casteller Str. 97 | Citywatt GmbH | 300 | 10 | Details |
| 65835 Liederbach am Taunus | Am Wehr 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 9 | Details |
| 65779 Kelkheim (Taunus) | Lise-Meitner-Str. 2 | Allego GmbH | 300 | 8 | Details |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Königsteiner Str. 15 | Mainova AG | 300 | 4 | Details |
| 65795 Hattersheim am Main | Mainstr. 40 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Details |
| 65830 Kriftel | Beyerbachstraße 2-6 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Details |
| 65830 Kriftel | Oberweidstr. 9 | Mainova AG | 300 | 4 | Details |
| 65760 Eschborn | Zeilsheimer Weg 1 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 2 | Details |
| 65239 Hochheim | Königsberger Ring 7 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 65239 Hochheim am Main | Königsberger Ring 7 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 2 | Details |
| 65824 Schwalbach am Taunus | Am Kronberger Hang 9 | EWE Go GmbH | 300 | 2 | Details |
| 65795 Hattersheim am Main | Heddingheimer Straße 2-4 | Tesla Germany GmbH | 250 | 10 | Details |
| 65719 Hofheim am Taunus | Casteller Str. 97g | e-jIn GmbH | 240 | 4 | Details |
| 65760 Eschborn | Praunheimer Str. 5-11 | amperio GmbH | 240 | 2 | Details |
| 65817 Eppstein | Valterweg 1 | CUBOS Service GmbH | 235 | 2 | Details |
| 65719 Hofheim | Nordring 5-9 | Pfalzwerke AG | 150 | 4 | Details |
| 65830 Kriftel | Beyerbachstraße 13-21 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Details |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Am Schnittelberg 1-3 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 65439 Flörsheim am Main | Industriestr. 40 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 65824 Schwalbach am Taunus | Am Flachsacker 3 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 65779 Kelkheim (Taunus) | Hauptstraße 56 | amperio GmbH | 110 | 2 | Details |
| 65719 Hofheim am Taunus | Chinonplatz 6-12 | SCAPO mobility GmbH | 60 | 3 | Details |
| 65795 Hattersheim am Main | Im Boden 19 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 60 | 2 | Details |
| 65760 Eschborn | Ginnheimer Str. 10 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 6 | Details |
| 65830 Kriftel | Beyerbachstr. 10 | amperio GmbH | 50 | 5 | Details |
| 65439 Flörsheim am Main | Weilbacher Str. 37-39 | amperio GmbH | 50 | 3 | Details |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Friedrich-Uhde-Str. 8 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 65817 Eppstein | An der Embsmühle 2 | Wirelane Retail GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65760 Eschborn | Rudolf-Diesel-Str. 16 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 65239 Hochheim am Main | Frankfurter Str. 71 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 65719 Hofheim | Eichstraße 23 | Metz Energy GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65719 Hofheim | Lorsbacher Straße 12 | Metz Energy GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65719 Hofheim | Nordring 2d | Metz Energy GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65779 Kelkheim | Kelkheimer Straße 2 | amperio GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65779 Kelkheim | Langstraße 45 | amperio GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65779 Kelkheim | Mörikestraße 4 | amperio GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65779 Kelkheim (Taunus) | Industriestr. 5 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65830 Kriftel | Mainstraße 1 | Offsetdruck Ockel GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65824 Schwalbach am Taunus | Sulzbacher Str. 29-39 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Schubertstraße 2 | HomE of Mobility GmbH | 24 | 2 | Details |
| 65824 Schwalbach | Sodener Strasse 9 | TotalEnergies Charging Solutions Deutschland GmbH | 22 | 16 | Details |
| 65760 Eschborn | Helfmann-Park 10 | IP Innovative Power GmbH | 22 | 11 | Details |
| 65760 Eschborn | Carl-Mannich-Str. 26 | Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH | 22 | 10 | Details |
| 65239 Hochheim am Main | Massenheimer Landstraße 0 | Magistrat der Stadt Hochheim am Main | 22 | 8 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.