Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Im Landkreis Enzkreis gibt es 212 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 396 Ladepunkten. 44 davon laden mit 50 kW oder mehr, 23 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt deer GmbH (44 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Anzahl der Ladeeinrichtungen sortiert. Zugeordnet über die Koordinaten, nicht über die Ortsangabe im Register.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 164 Standorte, Seite 3 von 4.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75417 Mühlacker | Kapellenweg 1 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Kelterplatz 7 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Marktplatz 6 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Mühlackerstraße 3 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Roßwager Straße 36 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Schillerstraße 38 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlacker | Zaisersweiherstraße 3 | Stadtwerke Mühlacker GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neruenbürg | Gräfenhäuser Str. 45 | Thorsten Buchter | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Am Kirchplatz 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Breites Tal 33 | Dirk1976.Dmaier Maier | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Daimlerstraße 23 | Polarstern Erzeugung GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Mühlstr. 35 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Robert Grob Straße 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Waldenburgweg 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75242 Neuhausen | Pforzheimer Str. 20 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75245 Neulingen | Auweg 18 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75245 Neulingen | Kanalstr. 38 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75245 Neulingen | Steiner Str. 12 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75245 Neulingen-Bauschlott | Brettener Str. 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefer-Öschelbronn | Pforzheimerstraße 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Bahnhofstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Bischwiesen 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Hebelstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Pfarrstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Pforzheimerstraße 0 | Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75196 Remchingen | Hauptstraße 115 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75196 Remchingen | Hauptstraße 24 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75196 Remchingen | Karlsbader Str. 38 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75196 Remchingen | Raiffeisenstraße 22 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75447 Sternenfels | Burrainstraße 16 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75447 Sternenfels | Friedhofweg 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75447 Sternenfels | Maulbronner Straße 26 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt | Dobler Str. 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt | Dobler Str. 2 | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt | Herrenalberstraße 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt | Ittersbacher Str. 1 | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt | Pflugweg 15 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75334 Straubenhardt-Conweiler | Max-Planck-Straße 8 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75233 Tiefenbronn | Gemmingenstraße 1 | deer GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 71299 Wimsheim | Kirchgasse 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75443 Ötisheim | Hauffweg 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75443 Ötisheim | Maulbronnerstraße 0 | SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH&Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 75417 Mühlhausen | Bahnhofstr 8-10 | Sparkasse Pforzheim Calw Anstalt des öffentlichen Rechts | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75305 Neuenbürg | Reutweg 33 | cocharge gmbh | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75196 Remchingen | Kollwitzstr. 7 | cocharge gmbh | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75242 Schellbronn | Nikolausstraße 15 | e-MITION.world yGmbH | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75233 Tiefenbronn | Albrecht-Dürer-Straße 8 | Alexander Glass | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75248 Ölbronn-Dürrn | Bertha-Benz-Straße 2 | Gerhard Laenger | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 75242 Neuhausen | Karl-Lenhardt-Str. 1-9 | Glaston Germany GmbH | 11 | 20 | Einzelheiten |
| 75223 Niefern-Öschelbronn | Hebelstrasse 6 | Dietrich Werner Goll GmbH | 11 | 3 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.