Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Braunschweig gibt es 682 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 1.220 Ladepunkten. 138 davon laden mit 50 kW oder mehr, 81 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (304 Standorte).
Zustandsbericht: Im letzten Monat waren hier 3,2 % der Ladepunkt-Zeit als gestört gemeldet (bundesweit 2,3 %) – Platz 56 von 216 Kreisen. 7 Ladeeinrichtungen standen eine Woche oder länger still. Zum Bericht für diesen Kreis
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 319 Standorte, Seite 3 von 7.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38124 Braunschweig | Görlitzstr. 8 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Hallestr. 65 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Hamburger Str. 72 | go2zero charging solutions gmbh | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Hamburger Straße 280 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Hansestr. 27 | IKEA Deutschland GmbH & Co.KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Harzstieg 4 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38110 Braunschweig | Hauptstr. 48B | Wattif Europe GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38104 Braunschweig | Herzogin-Elisabeth-Str. 28 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Isselstraße 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Köslinstr. 3 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Lahnstr. 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Lange Str. 34 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Lechstr. 66/69 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Lesumweg 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38118 Braunschweig | Luisenstr. 27 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Magdeburgstr. 45-48 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Margarete-Steiff-Str. 2 | Wattif Europe GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Montgolfierstr. 16 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Nahestr. 5 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Nimes-Str. 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Ravensburgstr. 9 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Reichsstr. 1-2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Schillerstr. 15a | Vonovia Energie GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Schmitzstr. 2 | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38108 Braunschweig | Simonstr. 5 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Stolpstr. 3 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Theodor-Heuss-Str. 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Trautenaustr. 10 | Wattif Europe GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Unstrutstr. 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Varrentrappstr. 20 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Viewegstr. 26 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38104 Braunschweig | Volkmaroder Straße 8 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Waller Weg 22 | Wattif Europe GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Am Wasserturm 16 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 3 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Max-Osterloh-Platz 78 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 3 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Reuterstraße 5 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 3 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Ackerstr. 52 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38108 Braunschweig | Ackerweg 29 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Adolfstr. 14 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Adolfstraße 16 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Alte Leipziger Straße 123 | Voets Autozentrum GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Alte Salzdahlumer Straße 201 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Am Anger 15 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Am Bülten 47 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Am Grasplatz 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Am Meierhof 4 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Am Queckenberg 28 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Amalienstraße 99a | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Auf dem Brink 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Bammelsburger Straße 7 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.