Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Braunschweig gibt es 682 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 1.220 Ladepunkten. 138 davon laden mit 50 kW oder mehr, 81 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (304 Standorte).
Zustandsbericht: Im letzten Monat waren hier 3,2 % der Ladepunkt-Zeit als gestört gemeldet (bundesweit 2,3 %) – Platz 56 von 216 Kreisen. 7 Ladeeinrichtungen standen eine Woche oder länger still. Zum Bericht für diesen Kreis
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 319 Standorte, Seite 2 von 7.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38108 Braunschweig | Bienroder Weg 53 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Brackestr. 19 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Bunsenstr. 20 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Burgundenplatz 21 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Frankfurter Str. 25b | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Friedrich-Wilhelm-Platz 0 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Gifhorner Str. 150 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Hans-Porner-Straße 7 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Havelstr. 23 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Helene-Künne-Allee 14 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Kastanienallee 21 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | Kurt-Schumacher-Straße 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38108 Braunschweig | Lilienthalplatz 5A | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Neue Str. 20 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Nimes-Straße 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Otto-von-Guericke-Str. 3 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Pockelsstraße 11 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Reichsstraße 1-2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Siegfriedstraße 67-68 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Thüringenplatz 9 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38108 Braunschweig | Bevenroder Str. 149 | Wattif Europe GmbH | 50 | 2 | Einzelheiten |
| 38104 Braunschweig | Korfesstr. 36A | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 25 | 2 | Einzelheiten |
| 38114 Braunschweig | Trautenaustraße 6 | Sportwagenvertrieb Harz Heide GmbH | 25 | 2 | Einzelheiten |
| 38102 Braunschweig | BraWo-Allee 1 | BRAWO GE Solution LIS GmbH | 22 | 20 | Einzelheiten |
| 38108 Braunschweig | Hermann-Blenk-Str. 3 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 20 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Ohefeld 8 | Volkswagen AG, Standort Braunschweig | 22 | 18 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Ritterbrunnen 1 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 16 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Meinhardshof 5 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 12 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Am Alten Bahnhof 13 | Wattif Europe GmbH | 22 | 10 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Güldenstr. 70 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 10 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Georg-Eckert-Straße 13 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 8 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Rheinring 67 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 22 | 8 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Theodor-Heuss-Str. 12 | Wattif Europe GmbH | 22 | 8 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Am Alten Bahnhof 16 | Wattif Europe GmbH | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38122 Braunschweig | Am Alten Bahnhof 5 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38106 Braunschweig | Böcklinstr. 15 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Christian-Pommer-Straße 31/33 | Fleischer DIenst Braunschweig eG | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38112 Braunschweig | Hamburger Str. 277 | Wattif Europe GmbH | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38104 Braunschweig | Messeweg 41 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 6 | Einzelheiten |
| 38126 Braunschweig | Am Mühlenstieg 12 | Bernd Kleinhans | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38104 Braunschweig | Andreeplatz 4 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Ascherslebenstr. 18 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Auguststr. 6 | Wattif Europe GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38116 Braunschweig | Bundesallee 29 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Dresdenstr. 26 | Vonovia Energie GmbH | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38124 Braunschweig | Dresdenstr. 29 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Eiderstr. 21 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Emsstr. 23 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38120 Braunschweig | Emsstr. 59 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
| 38100 Braunschweig | Gieselerwall 2 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 22 | 4 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.