chargemyride

← All regions · Nordrhein-Westfalen

Charging stations in Kreis Siegen-Wittgenstein

District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 1 Sep 2026.

243charging stations
453charge points
9450 kW and above
68150 kW and above
66operators

Power classes

unter 50 kW 149 (61.3 %)50 bis 149 kW 26 (10.7 %)150 bis 299 kW 37 (15.2 %)ab 300 kW 31 (12.8 %)

Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.

Sites

Grouped by address, strongest charge point first. 163 sites, page 3 of 3s.

PlaceAddressOperatorkWCharge points
57250 Netphen Albert-Irle-Str. 8z Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57250 Netphen Jung-Stilling-Platz 4z Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57250 Netphen Kälberhof 10b Patrizia Blecker 22 2 Details
57250 Netphen Schlossstraße 1919z Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57250 Netphen Talstraße 21 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57250 Netphen-Unglinghausen Haferweg 3 Beratung für Elektromobilität 22 2 Details
57290 Neunkirchen Kölner Straße 0 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57076 Siegen Am Kornberg schräg 88 Wirelane Public 1 GmbH 22 2 Details
57080 Siegen Eiserfelder Straße 418 Universitätsstadt Siegen 22 2 Details
57080 Siegen Eiserfelder Straße 474 Universitätsstadt Siegen 22 2 Details
57072 Siegen Fischbacherbergstr. 5z Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 22 2 Details
57074 Siegen Fludersbach 56 Stadt Siegen 22 2 Details
57072 Siegen Friedrichstrasse 60 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57078 Siegen Hermann-Löns-Straße 25 Wirelane Public 1 GmbH 22 2 Details
57076 Siegen Hölderlinstr. 3 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57072 Siegen Kirchweg 74 Wirelane Public 1 GmbH 22 2 Details
57072 Siegen Koblenzerstraße 151 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57078 Siegen Lindenplatz 7 Stadt Siegen 22 2 Details
57072 Siegen Löhrtor 15 Stadt Siegen 22 2 Details
57072 Siegen Markt 2 Stadt Siegen 22 2 Details
57072 Siegen Morleystr. 29-37 Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 22 2 Details
57074 Siegen Obere Leimbach 10 Stadt Siegen 22 2 Details
57076 Siegen Poststraße 2 Stadt Siegen 22 2 Details
57078 Siegen Rijnsburger Straße 2 Stadt Siegen 22 2 Details
57080 Siegen Siegtalstraße 0 Stadt Siegen 22 2 Details
57074 Siegen St.-Johann-Str. 18y Siegener Versorgungsbetriebe GmbH 22 2 Details
57076 Siegen Weidenauer Str. 217-225 Alfred Wahl GmbH & Co. KG 22 2 Details
57076 Siegen Weidenauer Str. 97 Wirelane Public 1 GmbH 22 2 Details
57080 Siegen Zwergweg 4 Wirelane Public 1 GmbH 22 2 Details
57234 Wilnsdorf Marktplatz 1 Westenergie Metering GmbH 22 2 Details
57319 Bad Berleburg Hinter der Laie  11 mehrwert systemhaus GmbH 22 1 Details
57319 Bad Berleburg Im Radebach  5 mehrwert systemhaus GmbH 22 1 Details
57334 Bad Laasphe Siegener Straße  48 Enzo Ametrano 22 1 Details
57250 Netphen Köhlerweg 3 fiberworks Int. AG 22 1 Details
57234 Wilnsdorf Mainzer Str 10 Gästeappartements Mechels 22 1 Details
57271 Hilchenbach Glück-Auf-Str. 36 Schultheis PowerSolutions GmbH 11 9 Details
57290 Neunkirchen Tannenstraße  12 Taxi Weiss Neunkirchen 11 8 Details
57271 Hilchenbach Bruchstr 31 Schultheis PowerSolutions GmbH 11 2 Details
57223 Kreuztal Berghäuser Weg 1 Wirelane Public 1 GmbH 11 2 Details
57080 Siegen Eiserfelderstrasse 230 Siegboot Hotel und Gastronomie GmbH & Co. KG 11 2 Details
57074 Siegen Leimbachstr. 269 Fernholz Britta 11 2 Details
57072 Siegen Morleystraße 3-7 KEG SIEGEN mbHwww.keg-siegen.de 11 2 Details
57078 Siegen Patmosweg 60 Wirelane Public 1 GmbH 11 2 Details
57076 Siegen Weidenauer Str. 107 Dederer Mobility 11 2 Details
57258 Freudenberg Am Rimberg  25 Torben Schneider 11 1 Details
57258 Freudenberg Schwalbenweg  5 Alexander Böhm 11 1 Details
57271 Hilchenbach Dreisbachstraße 15 fiberworks Int. AG 11 1 Details
57271 Hilchenbach In der Delle  10 Peter Roth 11 1 Details
57223 Kreuztal Baumschulweg  4 Torsten Gieseler 11 1 Details
57223 Kreuztal Buchener Weg  6a Michael Preußer 11 1 Details
163 sites
← Back Next →