chargemyride

← All regions · Schleswig-Holstein

Charging stations in Kreis Plön

District. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 1 Sep 2026.

168charging stations
315charge points
3950 kW and above
34150 kW and above
57operators

Power classes

unter 50 kW 129 (76.8 %)50 bis 149 kW 5 (3.0 %)150 bis 299 kW 15 (8.9 %)ab 300 kW 19 (11.3 %)

Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.

Sites

Grouped by address, strongest charge point first. 120 sites, page 3 of 3s.

PlaceAddressOperatorkWCharge points
24306 Bösdorf Am Dörpsdiek 2 Landhaus Jägerhof (Einzelunternehmen) 11 2 Details
24329 Grebin Dorfstraße 0 Holsteiner Energieversorgungs GmbH 11 2 Details
24306 Plön Rautenbergstraße 38 amperio GmbH 11 2 Details
24217 Schönberg (Holstein) Zur Felsenburg 3 Haus Felsenburg 11 2 Details
24321 Behrensdorf Neuland bei 27 Susanne Treczokat 11 1 Details
24321 Giekau Stiller Winkel 19 Herbert Hansen 11 1 Details
24321 Hohwacht (Ostsee) Kranichring  152 Mirko Platz 11 1 Details
24257 Köhn Lütt Meierhof 8 Michael Holst 11 1 Details
24235 Laboe Strandstraße 38 Frank Görlitz, Einzelunternehmer 11 1 Details
24321 Lütjenburg Bunendorp 7 Frederic Knopf 11 1 Details
24321 Lütjenburg Bunendorp  7 Frederic Knopf 11 1 Details
24248 Mönkeberg Am Hang  1 maro Werbetechnik 11 1 Details
24321 Panker Bergstr.  19a MICHEL IT GmbH 11 1 Details
24321 Panker Hühnerbusch  5 Dieter Krengel 11 1 Details
24211 Preetz Quisdorfweg  2 Irmgard Falk 11 1 Details
24211 Preetz Stavenhagener Straße  27 Jürgen Weiß 11 1 Details
24223 Schwentinental Dütschfeldredder  26 Ute Ackermann  11 1 Details
24217 Schönberg Seebrückenweg   16 Katja Habermann 11 1 Details
24601 Stolpe Wankendorfer Str. 9 Paul Schmidt 11 1 Details
24257 Köhn Lütt Meierhof  8 Michael Holst 5 1 Details
120 sites
← Back