Kreis. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
Im Kreis Borken gibt es 739 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 1.433 Ladepunkten. 117 davon laden mit 50 kW oder mehr, 80 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt Cut! Energy GmbH (110 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Anzahl der Ladeeinrichtungen sortiert. Zugeordnet über die Koordinaten, nicht über die Ortsangabe im Register.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 468 Standorte, Seite 8 von 10.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46414 Rhede | Ächterkrommert 1 | Rhegio Natur GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Düsseldorfer Str. 20 | Christian Böwing | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Düsseldorfer Straße 20 | Lagerkorn GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Düsseldorferstr. 20 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Ebbinghoff 10 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Ebbinghoff 20 Z | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Mühlenwall 900 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48624 Schöppingen | Münsterstr. 55 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Alter Dyk 14 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Bahnallee 19 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Bakenstr. 51 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Bakenstraße 51 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Brakstraße 8 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Engelbert-Sundermann-Str. 31 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Eschstr. 95 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Josefstr. 12 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Josefstr. 41 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Josefstraße 12 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Losberg 4 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Mühlenstraße 45 | Knubel GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Owwering 1 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Rezepterstr. 12 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Uferstraße 29 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Von-Ardenne-Str. 8 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Von-Ardenne-Straße 8 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Vredener Str. 132 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48703 Stadtlohn | Vredener Straße 132 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Kirchstr. 12 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Kirchstraße 12 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Mühlenstr. 3 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Mühlenstraße 4 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Pfarrer-Becker-Str. 11 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46354 Südlohn | Winterswyker Str. 1 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46342 Velen | Hausstr. 16z | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46342 Velen | Meiskamp 1z | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46342 Velen | Paulus Str. 0 | EMERGY Führungs- und Servicegesellschaft mbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46342 Velen | Ramsdorfer Straße 19 | Westenergie Metering GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 46342 Velen-Ramsdorf | Hölks Kamp 6 | Kfz Funke | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Konrad-Zuse-Ring 8 | wng-automation GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Ottensteiner Str. 64 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Otto-Hahn-Str. 20 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Otto-Hahn-Straße 20 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Up de Bookholt 53 | Pluq Assets BV | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Zwillbrocker Str. 3 | Cut! Energy GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48691 Vreden | Zwillbrocker Straße 3 | SVS-Versorgungsbetriebe GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 48683 Ahaus | Fleehook 57 | Stefan Wensing | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 46399 Bocholt | Gildhaus Esch 3 | Christoph Siekmann Elektrotechnik | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 46395 Bocholt | Im Königsesch 11 | Autozentrum Ebber GmbH | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 46395 Bocholt | Kaiser-Wilhelm-Str. 1 | stadtwerker GmbH | 22 | 1 | Einzelheiten |
| 46395 Bocholt | Karolingerstr. 65 | Bischöfliche Stiftung Haus Hall | 22 | 1 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.