Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Hessen gibt es 9.040 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 16.240 Ladepunkten. 2.504 davon laden mit 50 kW oder mehr, 2.020 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt ESWE Versorgungs AG (540 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 4.524 Standorte, Seite 66 von 91.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63500 Seligenstadt | Goethestraße 17 | Energieversorgung Offenbach AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 63500 Seligenstadt | Grabenstraße 37 | Energieversorgung Offenbach AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65618 Selters | Am Schwimmbad 1b | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 36391 Sinntal | Schlüchterner Str. 26 | Versorgungsservice Main-Kinzig GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 35606 Solms | Kalkgraben 2A | Rink GmbH & Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 36205 Sontra | Am Hollstein 21-23 | Hauper Betriebsgesellschaft mbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34286 Spangenberg | Jahnstr. 10-12 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 35260 Stadtallendorf | Bahnhofstraße 2 | Erneuerbare für Marburg-Biedenkopf GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 35260 Stadtallendorf | Marburger Str. 2 | Autohaus Nau GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 36396 Steinau | Altvaterstr. 34 | Sebastian Lotz | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61449 Steinbach | Gartenstr. 20 | Mainova AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61449 Steinbach | Industriestraße 1B | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61449 Steinbach (Taunus) | Berliner Str. 22 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61449 Steinbach (Taunus) | Berliner Str. 43 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 64589 Stockstadt | Sudetenstraße 58 | Mainzer Stadtwerke AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 64589 Stockstadt am Rhein | Sangenweg 4 | Entega Plus GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65843 Sulzbach | Hauptstrasse 11 | Mainova AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Aarstraße 219 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Aarstraße 41 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | An der Steinkaut 1 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Bernsbacher Str. 1 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Feldbergstraße 42 | Wirelane Public 1 GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Gottfried-Keller-Str. 13 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Pestalozzistr. 2 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Platter Straße 22 | ESWE Versorgungs AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstewin | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunustsein | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65232 Taunuststein | Im Maisel 6 | E.ON Drive Germany GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65468 Trebur | Hauptstraße 42 | Mainzer Stadtwerke AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65468 Trebur | Oderstraße 22 | Mainzer Stadtwerke AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34388 Trendelburg | Marktplatz 1 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34477 Twistetal | Hüfte 7 | Regioladen+ GmbH & Co.KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 35327 Ulrichstein | Marktstraße 34 | Oberhessische Versorgungsbetriebe AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 64760 Unter-Sensbach | Sensbacher Str. 84 | Entega Plus GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61250 Usingen | Am Riedborn 43 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 61250 Usingen | Marstallweg 0 | Mainova AG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34246 Vellmar | Holländische Str. 129 | EAM Natur Energie GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34246 Vellmar | Mittelring 0 | Stadt Vellmar | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 34246 Vellmar | Rathausplatz 1 | EAM Natur Energie GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Am Alten Weinheimer Weg 0 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Am Kirchweg 0 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Berliner Ring 0 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Heidelbergerstraße 61 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Industriestr. 36 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Luisenstraße 7 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Rathausstraße 61 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Saarlandstraße 1 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Schulstraße 0 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 68519 Viernheim | Theodor-Heuss-Allee 45 | Stadtwerke Viernheim GmbH | 22 | 2 | Einzelheiten |
| 65606 Villmar | König-Konrad-Straße 0 | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 22 | 2 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.