Bundesland. Angaben aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 30.09.2026.
In Hessen gibt es 9.040 öffentliche Ladeeinrichtungen mit zusammen 16.240 Ladepunkten. 2.504 davon laden mit 50 kW oder mehr, 2.020 sogar mit 150 kW oder mehr. Die meisten Standorte betreibt ESWE Versorgungs AG (540 Standorte).
Gezählt wird je Ladeeinrichtung nach ihrem stärksten Ladepunkt. Eine Säule mit einem 300-kW- und einem 22-kW-Anschluss steht in der obersten Klasse.
Nach Adresse zusammengefasst, stärkster Ladepunkt zuerst. 4.524 Standorte, Seite 5 von 91.
| Ort | Adresse | Betreiber | kW | Ladepunkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35683 Dillenburg | Nixböthestraße 7-9 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 61197 Florstadt | In der Grobach 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 64579 Gernsheim | Bensheimer Str. 7 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 64846 Groß-Zimmern | Röntgenstr. 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 34302 Guxhagen | Dörnhagener Str. 55 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35708 Haiger | Bahnhofstraße 10 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 65321 Heidenrod | Bäderstr. 2c | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35274 Kirchhain | Im Riedeboden 10 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35325 Mücke | Flensunger Weg 77 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 64319 Pfungstadt | Mainstr. 128 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35415 Pohlheim | Alter Weg 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 65618 Selters (Taunus) | Am Schwimmbad 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 65232 Taunusstein | Kleiststraße 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35781 Weilburg | Lindenstr. 42 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 64331 Weiterstadt | Rudolf-Diesel-Str. 33 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 65203 Wiesbaden | Otto-Wallach-Str. 5 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 5 | Einzelheiten |
| 35108 Allendorf (Eder) | Ringstr. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 35108 Allendorf (Eder) | Ringstraße 9 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 36304 Alsfeld | An der Hessenhalle 7 | Plenitude On The Road S.r.l. | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 36304 Alsfeld | Disröder Feld 2 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 36251 Bad Hersfeld | Heinrich-von-Stephan-Straße 4 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Königsteiner Str. 15 | Mainova AG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34225 Baunatal | Friedrich-Ebert-Allee 8 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34225 Baunatal | Knallhütter Str. 50 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34225 Baunatal | Langenbergstraße 9 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 36179 Bebra | Bismarckstr. 7 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 65614 Beselich | An der B 49 0 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 65614 Beselich | An der B49 0 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34379 Calden | Holländische Str. 78 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 64293 Darmstadt | Frankfurter Str. 65 | Jolt Energy GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 64285 Darmstadt | Heidelberger Str. 191 | EWE Go GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 64295 Darmstadt | Rüdesheimer Str. 121-123 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34519 Diemelsee | Seestr. 17 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 63128 Dietzenbach | Elisabeth-Selbert-Straße 4 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 63128 Dietzenbach | Justus-von-Liebig-Str. 25 | Shell Deutschland GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 35716 Dietzhölztal | Storchweg 2 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 35683 Dillenburg | Kasseler Str. 34 | EWE Go GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 35683 Dillenburg | Rolfesstr. 3 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 36160 Dipperz | Gewerbepark 5 | Numbat GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 63303 Dreieich | Darmstädter Str. 92 | Circle K Deutschland GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34295 Edermünde | Zur Mühle 8 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 63329 Egelsbach | Kurt-Schumacher-Ring 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 63329 Egelsbach | Kurt-Schumacher-Ring 4 | Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 65344 Eltville | Schlangenbader Straße 8 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34587 Felsberg | Sunderbachstr. 14 | EAM Natur Energie GmbH | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 60386 Frankfurt am Main | Hanauer Landstraße 517-543 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 60437 Frankfurt am Main | Kurmarkstraße 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 60386 Frankfurt am Main | Orber Str. 4 | Audi AG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 60388 Frankfurt am Main | Victor-Slotosch-Straße 11 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 300 | 4 | Einzelheiten |
| 34560 Fritzlar | Gießener Straße 83 | BP Europa SE | 300 | 4 | Einzelheiten |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.