Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Hessen there are 9,040 public charging sites with 16,240 charge points in total. 2,504 of them charge at 50 kW or more, 2,020 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is ESWE Versorgungs AG (540 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 4,524 sites, page 22 of 91.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35447 Reiskirchen | Siemensstr. 4-6 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 63110 Rodgau | Raststätte Weiskirchen Süd 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 63110 Rodgau | Weiskirchen Nord 0 | Mer Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 61191 Rosbach vor der Höhe | Carl-Benz Str. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 36199 Rotenburg a. d. Fulda | Borngasse 6 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 36199 Rotenburg a. d. Fulda | Borngasse 8 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 36381 Schlüchtern | Distelrasen 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 36381 Schlüchtern | Gartenstr. 29 | TEAG Mobil GmbH | 50 | 2 | Details |
| 36381 Schlüchtern | Rastplatz Distelrasen 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 50 | 2 | Details |
| 36381 Schlüchtern | Raststätte Distelrasen 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65824 Schwalbach am Taunus | Sulzbacher Str. 29-39 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 64342 Seeheim-Jugenheim | Friedrich-Ebert-Str. 55 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 63500 Seligenstadt | Aschaffenburger Str. 86 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 35764 Sinn | Jordanstraße 2 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 35606 Solms | Wetzlarer Straße 135 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 36205 Sontra | Burhaver Str. 1-3 | TEAG Mobil GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34286 Spangenberg | Melsunger Str. 28 | TEAG Mobil GmbH | 50 | 2 | Details |
| 36304 Stadt Alsfeld | Parkplatz Ecke Schellengasse/Landgraf-Hermann-Str. 0 | Stadt Alsfeld | 50 | 2 | Details |
| 35260 Stadtallendorf | Niederkleiner Str. 7 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 61449 Steinbach (Taunus) | Waldstr. 71 | e-jIn GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34246 Vellmar | Harleshäuser Str. 21 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 34246 Vellmar | Zum Feldlager 119 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 68519 Viernheim | Heidelberger Straße 18 | Wirelane Retail GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34471 Volkmarsen | Gerichtsstr. 11 | TEAG Mobil GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34516 Vöhl | Zum Steinberg 18 | TEAG Mobil GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34590 Wabern | Reiherwaldweg 6 | EAM Natur Energie GmbH | 50 | 2 | Details |
| 61276 Weilrod | Am Senner 1 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA | 50 | 2 | Details |
| 61276 Weilrod | Vorm Tor 1 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA | 50 | 2 | Details |
| 64331 Weiterstadt | Gräfenhausen Ost 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 64331 Weiterstadt | Gräfenhausen West 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 64331 Weiterstadt | Raststätte Gräfenhausen Ost 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 64331 Weiterstadt | Raststätte Gräfenhausen West 0 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 64331 Weiterstadt | Rudolf-Diesel-Str. 26a | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 35576 Wetzlar | Am Leitz-Park 3 | Berndt Hartmann | 50 | 2 | Details |
| 65205 Wiesbaden | Daimlerring 2 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 55252 Wiesbaden | Kurt-Hebach-Straße 0 | Pfalzwerke AG | 50 | 2 | Details |
| 65191 Wiesbaden | Leibnizstr. 7 | ESWE Versorgungs AG | 50 | 2 | Details |
| 65187 Wiesbaden | Mainzer Straße 158 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 50 | 2 | Details |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach Ost 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65207 Wiesbaden | Medenbach West 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65207 Wiesbaden | Raststätte Medenbach Ost BAB3 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65207 Wiesbaden | Raststätte Medenbach West BAB3 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65199 Wiesbaden | Schönberstraße 15 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 65201 Wiesbaden | Stielstr. 3a | ESWE Versorgungs AG | 50 | 2 | Details |
| 37213 Witzenhausen | Am Kirchplatz 9 | Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 37213 Witzenhausen | Am Sande 10 | Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 37213 Witzenhausen | Bischhäuser Aue 3 | Glinicke Energie+Service GmbH | 50 | 2 | Details |
| 37213 Witzenhausen | Laubenweg 0 | Stadtwerke Witzenhausen GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 34289 Zierenberg | Bühleck Nord 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
| 34289 Zierenberg | Bühleck Süd 0 | E.ON Drive Germany GmbH | 50 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.