Federal state. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
In Hessen there are 9,040 public charging sites with 16,240 charge points in total. 2,504 of them charge at 50 kW or more, 2,020 even at 150 kW or more. The operator with the most sites is ESWE Versorgungs AG (540 sites).
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 4,524 sites, page 13 of 91.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65933 Frankfurt am Main | Lärchenstraße 141 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 35075 Gladenbach | Bahnhofstraße 0 | Autohaus Hoch GmbH & Co. KG | 150 | 3 | Details |
| 64347 Griesheim | Flughafenstraße 13 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 65451 Kelsterbach | Am Graf-de-Chardonnet-Platz 3 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 34497 Korbach | Südring 14 | Eisbrüder GbR | 150 | 3 | Details |
| 65830 Kriftel | Beyerbachstraße 13-21 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 3 | Details |
| 61462 Königstein im Taunus | Limburger Str. 48 | ESWE Versorgungs AG | 150 | 3 | Details |
| 63225 Langen | An der Winkelwiese 1 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 35428 Langgöns | Am Lindenbaum 6 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 64653 Lorsch | In der Dieterswiese 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 64569 Nauheim | Mainzer Landstr. 0 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 63263 Neu-Isenburg | Rathenaustraße 11-13 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 35764 Sinn | In der Au 6 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 65205 Wiesbaden-Nordenstadt | Siemensstraße 8 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 61200 Wölfersheim | Benzstraße 2 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 3 | Details |
| 34292 Ahnatal | Heckershäuser Str. 29 | TEAG Mobil GmbH | 150 | 2 | Details |
| 35469 Allendorf (Lumda) | Tulpenweg 8 | TEAG Mobil GmbH | 150 | 2 | Details |
| 64832 Babenhausen | An der Stadtmauer 5 | Entega Plus GmbH | 150 | 2 | Details |
| 36251 Bad Hersfeld | Hünfelder Straße 73 | Allego GmbH | 150 | 2 | Details |
| 61350 Bad Homburg | Gluckensteinweg 20-24 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 65812 Bad Soden am Taunus | Am Schnittelberg 1-3 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 61118 Bad Vilbel | Am Südbahnhof 3 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 61118 Bad Vilbel | Friedberger Str. 77a | GP Joule Connect GmbH | 150 | 2 | Details |
| 34225 Baunatal | Friedrich-Ebert-Allee 3 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 150 | 2 | Details |
| 34225 Baunatal | Knallhütter Str. 43 | Westfalen AG & Co. KG | 150 | 2 | Details |
| 36179 Bebra | Gottlieb-Daimler-Str. 6 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 64625 Bensheim | Wormser Str. 101 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 65474 Bischofsheim | Dresdener Str. 20 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 2 | Details |
| 34582 Borken (Hessen) | Alfred-Nobel-Str. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 36287 Breitenbach a. Herzberg | Autobahnraststätte Rimberg 1 | Mer Germany GmbH | 150 | 2 | Details |
| 36151 Burghaun | Oberste Str. 41 | RhönEnergie Fulda GmbH | 150 | 2 | Details |
| 64572 Büttelborn | BAB67, Autobahnraststätte Büttelborn Süd 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 64295 Darmstadt | Eschollbrücker Str. 30 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 2 | Details |
| 64293 Darmstadt | Europaplatz 5 | Allego GmbH | 150 | 2 | Details |
| 64287 Darmstadt | Heinrichstraße 241 | BP Europa SE | 150 | 2 | Details |
| 64293 Darmstadt | Otto-Röhm-Str. 79 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 150 | 2 | Details |
| 35683 Dillenburg | Hirschwiesestr. 1 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 63303 Dreieich | Gravenbruchstr. 31 | EAM Natur Energie GmbH | 150 | 2 | Details |
| 34549 Edertal | Lieschensruh 8 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 63329 Egelsbach | Woogstr. 52 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 35630 Ehringshausen-Katzenfurt | Autobahn 0 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 64683 Einhausen | In der Wolfshecke 1 | Entega Plus GmbH | 150 | 2 | Details |
| 37269 Eschwege | Niederhonerstr. 23 | Allego GmbH | 150 | 2 | Details |
| 61197 Florstadt | Messeplatz 3 | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 150 | 2 | Details |
| 65439 Flörsheim am Main | Industriestr. 40 | Mainova AG | 150 | 2 | Details |
| 35066 Frankenberg | Am Grün 22 | Stadtwerke Frankenberg GmbH | 150 | 2 | Details |
| 35066 Frankenberg | Ruhrstr. 17 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 60386 Frankfurt | Carl-Benz-Str. 10 | BP Europa SE | 150 | 2 | Details |
| 60528 Frankfurt | Goldsteinstraße 237 | Allego GmbH | 150 | 2 | Details |
| 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 34-40 | BP Europa SE | 150 | 2 | Details |
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.