Town in Landkreis Deggendorf. Figures from the charging point register of the Bundesnetzagentur, as of 30 Sep 2026.
Search on the map Radius search from the centre of Deggendorf, with occupancy and filters.
Each charging station is counted by its strongest charge point. A station with one 300 kW and one 22 kW connector sits in the top class.
Grouped by address, strongest charge point first. 39 sites, page 1 of 1.
| Place | Address | Operator | kW | Charge points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94469 Deggendorf | Ruselbergstr. 87 | AVS CHARGE GmbH & Co. KG | 160 | 6 | Details |
| 94469 Deggendorf | Brunnwiesenstraße 4 | Mer Germany GmbH | 150 | 10 | Details |
| 94469 Deggendorf | An der Ackerloh 2 | BayWa Mobility Solutions GmbH | 150 | 8 | Details |
| 94469 Deggendorf | Hans-Obser-Straße 0 | Mer Germany GmbH | 150 | 7 | Details |
| 94469 Deggendorf | Graflinger Str. 180 | EWE Go GmbH | 150 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Friedrich-Gauß-Str. 1 | Comfortcharge GmbH | 100 | 3 | Details |
| 94469 Deggendorf | Westlicher Stadtgraben 18 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 75 | 28 | Details |
| 94469 Deggendorf | Michael-Fischer-Platz 1 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 75 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf | Konrad-Adenauer-Str. 1 | Mer Germany GmbH | 50 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf | Graflinger Str. 126 | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Industriestr. 30 | Allego GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Mettener Str. 15 | M-Power Öko-Energie GmbH & Co. KG | 50 | 2 | Details |
| 94469 Großwalding | Großwalding 1 | DS EMOVA GmbH | 50 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Eginger Str. 1 | Mer Germany GmbH | 33 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Großwalding 10 | Nerlich & Lesser KG | 22 | 24 | Details |
| 94469 Deggendorf | Graflinger Str. 125 | VIOCON GmbH | 22 | 8 | Details |
| 94469 Deggendorf | Edlmairstr 1 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 6 | Details |
| 94469 Deggendorf | Graflinger Str. 174 | VIOCON GmbH | 22 | 5 | Details |
| 94469 Deggendorf | Deggendorfer Str. 7 | VIOCON GmbH | 22 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf | Edlmairstraße 6-8 | Mer Germany GmbH | 22 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf | Ulrichsberger Str. 17 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf-Fischerdorf | Haupstraße 18 | Max Salmannsberger GmbH | 22 | 4 | Details |
| 94469 Deggendorf | Am Sand 0 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Eginger Straße 0 | Mer Germany GmbH | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Franz-Josef-Strauss-Straße 1 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Güterstraße 0 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Konrad-Adenauer-Str. 12 | Richter+Frenzel GmbH + Co. KG | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Michael-Fischer-Platz 0 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Werftstraße 32 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHG | 22 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Graflinger Str. 36 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 22 | 1 | Details |
| 94469 Deggendorf | Wiesenstraße 10 | Mer Germany GmbH | 22 | 1 | Details |
| 94469 Deggendorf | Sandnerhofweg 4-6 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 11 | 10 | Details |
| 94469 Deggendorf | Maria-Ward-Platz 1 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 11 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Oberer Stadtplatz - | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 11 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Westlicher Stadtgraben 7 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 11 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Wiesenstr. 5 | Stadtwerke Deggendorf GmbH | 11 | 2 | Details |
| 94469 Deggendorf | Aletsberger Str. 79 | Andreas Hötzinger | 11 | 1 | Details |
| 94469 Deggendorf | Jobststr. 13 | Kraus Erwin | 11 | 1 | Details |
| 94469 Deggendorf | Reinprechting 31 | Bauer Oele GmbH | 11 | 1 | Details |
Each charging station is placed by its coordinates, not by the town the operator entered – "Garching", "Garching b. München" and "Garching bei München" all end up in the same municipality. Municipal boundaries: © GeoBasis-DE / BKG (2026), dl-de/by-2.0.