The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Katja Bohnert Steuerberaterin | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Habermann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Häuser-Umstadt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Kral | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katrin Ehrenberg | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Katrin Lausch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katrin Schneiderhan | 1 | 1 | 0 | 17 kW | 0 % |
| Katrin Schubert | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Katrin Thurow | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kaupp Verwaltung GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kawentsmann GBR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kay Diederichs | 1 | 1 | 0 | 8 kW | 0 % |
| Kay Splettstoesser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Keese Hotelbewirtschaftungs- u. Immobiliendienstleistungs- GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 50 % |
| Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kehnappel Solar iGbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kemptener Verkehrsbetriebs- und beteiligungs GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kerstin Dolde | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kerstin Gerlach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kerstin Maxheim | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kettnaker OHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Kevin Hein | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Kreckel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Schampera | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Stöhr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Walter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Zorn | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kfz Funke | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Scheidhammer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz-Betrieb | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz-Service Dürr GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kiem Consult UG | 1 | 2 | 1 | 320 kW | 0 % |
| Kilian Hümpfer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kilian Westner | 1 | 1 | 0 | 12 kW | 0 % |
| Kim Wasser-Rochner | 1 | 2 | 1 | 320 kW | 50 % |
| Kinderwelt Bambini II GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kingsfield Capital GmbH | 1 | 2 | 1 | 300 kW | 100 % |
| Kino Mühldorf GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kinostar Theater GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Kirche Etelsen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kirschenhof Schmidt | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kirschner Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kiwon Park | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaas de Vries | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Klapheck Photovoltaik GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaudia Hellmuth | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Bareiß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Biehl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Blaser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Borchers Inhaber Detlef Borchers e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaus Dieter Christ | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Dieter Plege | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Klaus Fikentscher | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Frank | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Göttgens Vermögens-und Grundstücksverwaltung GmbH | 1 | 4 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Klaus Herderich | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Hofacker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Höhmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Kasper | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Kremer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Lepper | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Oehler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Ohrndorf | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Pfeiffer-Wagner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Piontek GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaus Schmitt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Schoellhorn | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaus Schönberger | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaus Streib GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klaus Troja | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Viel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Wagner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Wieczorek Parkhotel-Hitzacker KG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klaus Wunsch | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klein Automobile GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klein-Heßling Lohmar GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Kleintierklinik Wasbek GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kleinunternehmer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kleinunternehmer Hoyer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kliewer OHG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| KlimaFirst - Bernd Kaufmann & Frank Simonis GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Klinik Dr. Franz Dengler | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klinik Dr. Franz Dengler GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kliniken Dr. Erler gGmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kloiber GmbH | 1 | 2 | 0 | 44 kW | 0 % |
| Kloiber Logistik GmbH | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 100 % |
| Kloster St. Josef - Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Erlöser KdÖR | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kläsener GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Klüber Energie GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Knapp GmbH | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Knut Denkmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Knut Frerichs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Knut Plank | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Knut Schäffner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Knutzen Einzelunternehmen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Knödler & Hurler Sicherheitstechnische Anlagen GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kobert-Goods UG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.
Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.