Im Ladesäulenregister stehen 11.755 verschiedene Betreiber. Die 50 größten kommen zusammen auf 46 % aller Standorte – der Rest verteilt sich auf Stadtwerke, Autohäuser, Hotels und Einzelanlagen.
| Betreiber | Ladeeinrichtungen | Ladepunkte | ab 50 kW | stärkster | Schlüssel bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baugenossenschaft Stockach e.G. | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Baugenossenschaft Wiederaufbau eG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bauherrengemeinschaft Martin-Hausenblas | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Baumarkt W. Immken GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Baumgarten | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Baustoffhandel und Baumarkt Dolsenhain GmbH u.Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Baustoffzentrum Wilhelm Harbecke GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bautz & Klinkhammer GmbH & Co KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bauunternehmen Gertz GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 50 % |
| Bauverein Energie & Service GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bavaria Grundbesitz GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bavaria Immobilien GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| BaySG i.G./LVFZ Almesbach | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bayerischer Landkreistag | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bayern-Park Freizeitparadies GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bayerwald-Leasing GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bayside GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| BeWo Köln Nord | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Beate Hauser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Beate Maria Hautmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Beck Klaus | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Becker GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Becky´s Kolpinghaus GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Beeck Immo GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Beilux Inhaber Husam Salhab | 1 | 1 | 0 | 8 kW | 0 % |
| Bekemeier GmbH & Co.KG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Belia Seniorenresidenzen GmbH Betriebsstätte Holthausen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bender GmbH & Co. KG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Benedikt Böhm | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benedikt Kern | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benedikt Mildner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benedikt Wegener | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Benjamin Bast | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Bessler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Boczian | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Boyungs | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Degen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Benjamin Fiene | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Fricke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Hoppe | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Ohde | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Polleit | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Sauer-Theisen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Schiller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Scholtysik | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Benjamin Schwerdel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Seidel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Sorg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Stürze e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Benjamin Verhoeven | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Wolters | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Wülfrath | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benjamin Bock | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bennet Langner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Benno Kaddatz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Beratung für Elektromobilität | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berberich Torsten e.K. (EDEKA Berberich) | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berg & Co. GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Berg Brauerei Ulrich Zimmermann GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berg- und Jagdhotel Gabelbach GmbH | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| BergWiese Immobilien und Touristik (Einzelunternehmen) | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berger S&F eGbR | 1 | 2 | 1 | 400 kW | 100 % |
| Berghotel Greifensteine e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Bergsucht-Ruhpolding Eisele & May GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berit Lang | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Berkemeier GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Berliner Energieagentur GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bernard Benzner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Kauffeld | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Wolters | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Appel | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Appuhn | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bernd Breuer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Brewer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bernd Dahlenburg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Goldhammer GmbH | 1 | 2 | 1 | 320 kW | 0 % |
| Bernd Harder | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Jezierny | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Kulgemeyer | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Bernd Meissner | 1 | 1 | 0 | 5 kW | 0 % |
| Bernd Otto | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Possmeier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Reinberger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Schmidt | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bernd Schneider | 1 | 2 | 0 | 25 kW | 100 % |
| Bernd Siegle GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Bernd Simon | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Thesing | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Vöhringer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Willführ | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Bernd-Peter Rogatzki | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Lutz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernd Peuster | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Hübner | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Christ | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Diefenthal | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Grote | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Hartl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Bernhard Hübner e.U. | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Warum manche Betreiber keine eigene Seite haben: ab 3 Ladeeinrichtungen gibt es eine – darunter stünde dort nichts, was nicht schon auf der Seite der einzelnen Ladeeinrichtung steht.