chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Pathfinder - Einzelfirma - Freiberuflich 1 2 0 11 kW 0 %
Patrick Feil 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Barowski 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Behrndt 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Boch 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Bubel 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Czieso 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Dohmen 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Fischer Solar (Einzelunternehmung) 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Franitza 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Giezen 1 2 0 11 kW 0 %
Patrick Haiser 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Heinrichs 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Hermann 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Hüsing 1 2 0 11 kW 0 %
Patrick Kilb 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Klawitter 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Kreuzberg Photovoltaik 1 3 1 50 kW 0 %
Patrick Kröger 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Kummer 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Lehrhuber 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Michael Brauchle 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Noelle 1 1 0 4 kW 0 %
Patrick Ralf 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Santherr 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Schneid 1 3 0 3 kW 0 %
Patrick Schrickel 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Schwanengel 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Seidler 1 1 0 3 kW 0 %
Patrick Seipel 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Sonnenburg 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Stein 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Süß 1 1 0 22 kW 0 %
Patrick Völker 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Weggler 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Weh 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Wehden 1 1 0 11 kW 0 %
Patrick Wiese 1 2 1 75 kW 0 %
Patrick  Roth  1 1 0 11 kW 0 %
Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Paul & Dahn GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Paul Dieter Evenschor 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Dobbratz GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Paul Droste 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Hettich GmbH & Co. KG. 1 4 0 11 kW 0 %
Paul Klaus Koch 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Klaves e.K 1 2 0 22 kW 0 %
Paul Klaves e.K. 1 2 1 50 kW 0 %
Paul Klingelhöfer GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Paul Klissouras 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Namysl 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Penner e.K. 1 2 1 50 kW 0 %
Paul Plog 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Pollmanns GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Paul Schmidt 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Sebagnanam 1 1 0 11 kW 0 %
Paul Strawder 1 1 0 22 kW 100 %
Paula Tanase 1 2 0 22 kW 0 %
Paulmann Licht GmbH 1 1 0 22 kW 100 %
Pawel Modzelewski 1 1 0 11 kW 0 %
Peggy Sarodnik 1 1 0 11 kW 0 %
Pension Brunnenhof 1 1 0 22 kW 0 %
Pension Busch 1 4 0 11 kW 0 %
Pension Engel 1 1 0 22 kW 0 %
Pension Gästehaus Kautz 1 2 0 22 kW 100 %
Pension Ratskeller 1 4 0 22 kW 50 %
Pension Tüxen 1 2 0 22 kW 0 %
Pension Unikum, Inh. Anja Hoffschmidt 1 1 0 22 kW 100 %
Pension zum Ross (Einzelunternehmen 1 2 0 22 kW 0 %
Perrigo Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Peter Baumann 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Bednarek 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Beutl 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Denk 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Döllinger 1 4 0 22 kW 0 %
Peter Elsner 1 1 0 11 kW 0 %
Peter F. Butenschön 1 2 0 11 kW 0 %
Peter Fabianski 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Fenninger 1 1 0 6 kW 0 %
Peter Fisch 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Fuchs 1 1 0 11 kW 0 %
Peter GmbH, Landhotel u. Gasthof Seerose 1 2 0 22 kW 50 %
Peter GmbH  1 1 0 11 kW 0 %
Peter Gorlicki 1 1 0 22 kW 0 %
Peter Havezov 1 1 0 3 kW 0 %
Peter Heinrich 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Hoffmann 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Hoinkis 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Hufnagel 1 1 0 4 kW 0 %
Peter Jani 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Jeschke 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Jonas 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Kandziorra KG 1 2 0 22 kW 0 %
Peter Kodytek 1 1 0 3 kW 0 %
Peter Kraus 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Käßmeyer 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Lascych 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Lehmann 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Leiß 1 1 0 11 kW 0 %
Peter Lindner 1 1 0 11 kW 0 %
Page 97 of 97s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.