chargemyride

Operators

The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Oliver Felten 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Fink 1 2 0 22 kW 0 %
Oliver Gellißen 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Lendzian 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Lieske 1 2 0 22 kW 0 %
Oliver Luce 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Meudt 1 1 0 22 kW 0 %
Oliver Moritz 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Neeb 1 1 0 2 kW 0 %
Oliver Ott 1 1 0 22 kW 0 %
Oliver Porzel 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Quast, Kleinunternehmen 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Radeck 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Rasche 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Reich 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Rimpel 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Schlecht 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Schmohl 1 1 0 22 kW 0 %
Oliver Schäfer 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Seng Photovoltaik Einzelunternehmen 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Speicher e.K. 1 4 0 11 kW 0 %
Oliver Steczuk 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Straub 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Tomaschewski 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Wagener 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Wilfert 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver Winter 1 1 0 11 kW 0 %
Oliver  Bleicher  1 1 0 22 kW 0 %
Olivier Mackovic 1 1 0 11 kW 0 %
Olpenitz Gastro GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Olper Automobil-Club e.V. 1 2 0 22 kW 100 %
Olympia Apotheke Karin Schlenker e.Kfr. 1 2 0 22 kW 0 %
Omega Tools 1 1 0 11 kW 0 %
Omid Khosravi Sereshgi 1 1 0 11 kW 0 %
Omnibusbetrieb Rudolf Rose 1 2 1 50 kW 0 %
Onstmettinger Bank eG 1 2 0 22 kW 0 %
OptoCom GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Orgelstadt Borgentreich 1 2 0 22 kW 0 %
Orsland Charging Station Christophe Jeschke Einzelunternehmen 1 1 0 11 kW 0 %
Ortsgemeinde Albisheim (VG Göllheim) 1 2 0 22 kW 0 %
Ortsgemeinde Masburg 1 2 0 22 kW 0 %
Ortsgemeinde Moselkern 1 2 0 11 kW 0 %
Ortsgemeinde Mörsfeld 1 2 0 22 kW 0 %
Oskar Catering GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Ospidea Hotelmanagement GmbH 1 2 0 11 kW 100 %
Osteopathie Wolf 1 1 0 11 kW 0 %
Osterburg Zahntechnik GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Ostsee-Campingplatz Kagelbusch L. Gosch GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Ostseeheimat 1 2 0 22 kW 0 %
Otmar  Ruff 1 1 0 11 kW 0 %
Ottenshof 1 2 0 22 kW 0 %
Otto Blötz GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Otto Building Technologies GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Otto Cobobes GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Otto Grimm GmbH&Co.KG 1 2 1 50 kW 0 %
Otto Kuper Bau GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Otto Marx GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Otto Wagner GmbH & CO. KG 1 2 0 22 kW 100 %
Otto  Rück 1 1 0 11 kW 0 %
Overdreef GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Overkott & Garbacz GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
P. u. M. Günter GbR 1 2 0 11 kW 0 %
P.I.S. GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
P30 Fitness und Gesundheit 1 2 1 55 kW 0 %
PDA Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft der Agrarwirtschaft Altzeschdorf GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
PEGO - Pegnitzenergie GmbH 1 2 0 22 kW 50 %
PEKA Besitz GmbH & Co. KG 1 4 0 22 kW 0 %
PEWU Feldafing Planungs- Erschließungs- und Wirtschaftsförde 1 2 1 50 kW 0 %
PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH 1 2 0 22 kW 0 %
PION Technology AG 1 2 1 50 kW 0 %
PLBR Holding GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
PRAXISFELD GmbH 1 4 0 6 kW 0 %
PREX GmbH 1 4 0 11 kW 0 %
PRO-MED Instrumente GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
PV Betrieb Janin und Simon GbR 1 1 0 22 kW 0 %
PV-Anlage Tanja Schneeweis 1 2 0 22 kW 0 %
PV1 GbR 1 2 0 22 kW 50 %
PVS holding GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
PWE GmbH Prüfgesellschaft Weser/Ems 1 2 0 11 kW 0 %
PZ Sportwagen Vertriebs GmbH 1 2 1 320 kW 100 %
PZT GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung 1 2 0 11 kW 0 %
Pack mas GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Pankaj Khanna 1 1 0 11 kW 0 %
Pano Cap Europe GmbH 1 5 0 22 kW 100 %
Panorama Hotel Aschberg GmbH 1 2 0 11 kW 100 %
Panorama Sonnenalm Einzelunternehmen 1 2 0 11 kW 0 %
Papasoft UG haftungsbeschränkt 1 1 0 11 kW 0 %
Paradiso Indoorspielplatz GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Parkgarage Altstadt Bad Neustadt a. d. Saale GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Parkhotel Bilm im Glück GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Parkhotel Emstaler Höhe, EU 1 3 0 22 kW 0 %
Parkhotel Pforzheim GmbH & Co. KG 1 2 0 6 kW 0 %
Parkhotel Plauen 1 1 0 22 kW 100 %
Parkhotel zu Stern GmbH & Co. KG 1 4 0 11 kW 0 %
Pascal Frank 1 1 0 22 kW 0 %
Pascal Kunze 1 1 0 11 kW 0 %
Pascal Ludwig 1 1 0 11 kW 0 %
Pascal Ripp 1 1 0 4 kW 0 %
Pascale Bortenschlager 1 1 0 22 kW 0 %
Page 96 of 96s
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.