The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Mira Debeaux | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mirko Carstens | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mirko Goldschmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mirko Kolpanow | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mirko Löther | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mirko Platz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mithilesh Shah | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mittelstädt Baugeschäft GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Mohammed Abu Nasir | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moin Sonne GbR | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moll GmbH & Co KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Monika Brueggemeier e.K. | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Monika Geiring | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Monty Beckmann | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Moritz Bahr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moritz Franckenstein | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Moritz Görmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moritz Halekotte | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moritz Kühnert | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moritz Wilke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moritz-Ost Elektro GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Moselhotel Weinhaus Simon GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Motor Village Germany | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mouaz Breu | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Moujahed Akel Injerini | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Movie Star Betriebsgesellschaft Bad Schwartau mbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Mues + Schrewe GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Muhammet Mustafa Ulusoy | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mundal Fenster- u. Fassaden-Technik GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 25 % |
| Mundt GmbH Magdeburg | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mustafa Celebi & Mahmut Celebi GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| MvR Partnerschaft | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Myriam Stiefel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| MÄC-Fussel | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Möbel Janz GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 75 % |
| Möbel Kempf GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Möbel Turflon Werl Klemens Münstermann GmbH + Co.KG | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Möbel Wolfrath GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Möbelhaus Thiex | 1 | 3 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Mölders Baucentrum GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Mühlenberg-Solar Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mühlenkamp Hotel & Gastronomie | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Mülheimer Handel Haustechnik GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Müllejans GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Müller & Klöck GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Müller + Wiese e.K. | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Müller - Mühle GmbH & Co. KG E-Werk Tauberrettersheim | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| NAKUK GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 100 % |
| NDOC - Seminare & Veranstaltungen GbR | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 25 % |
| NETZSCH Business Services GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| NEUMANNwerbung GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| NICRON ENERGY GmbH | 1 | 1 | 1 | 50 kW | 0 % |
| NOI GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| NOVA Aparate GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| NWCON technology consulting GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| NZG Nürnberger Zinkdruckguss-Modelle GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nadim Bazzo Alan | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nadim Behnam | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nadine Ben Salah | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nadine Bolik | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nadine Kupfer | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nadja Kollmeier Vermietung und Verpachtung | 1 | 2 | 0 | 25 kW | 0 % |
| Nagel New Media Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nancy Wockenfuß | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nanke Heesch | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nasmi Sadeci Gbr | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Natalia Floth | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Natur-Landhaus Krone | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 100 % |
| NaturEnergie Region Hannover eG | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| NaturHotel Wildewiese GmbHwww. | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| NaturKulturHotel Stumpf | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| NaturStromGemeinschaft Irka und Dr. Axel Schulz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Naturfreunde in Wiesbaden e.V. | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Naturkost Elkershausen GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Naturkäserei Tegernseer Land | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nazmiye Köktas | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Neo Valler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nepata Vertrieb GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nermin Fejzic | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| NetSpeed GmbH IT-Systemhaus | 1 | 3 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Netgate-IT A. Herden | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Netzreform GmbH | 1 | 4 | 0 | 11 kW | 0 % |
| NeuAmerika GbR | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Neue Apotheke | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Neufeld Sonstige Einzelgewerbebetreibende | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Neukauf-Verbrauchermarkt Norbert & Sven Möller e.K.service | 1 | 3 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Neumann & Neumann Software und Beratungs GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| New Power pack GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Nickel GbR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nico Drexhage | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nico Feldmann GbR | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Nico Himmel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nico Maschinger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nico Orlamünder | 1 | 1 | 0 | 9 kW | 0 % |
| Nico Rogge | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nico Späth | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nicola Ruccolo | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nicolai Kaufmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Nicolai Leistikow | 1 | 1 | 0 | 3 kW | 0 % |
| Nicolai Port | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.