chargemyrideNot signed in Sign in

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Leweling GmbH & Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
Lewke Photovoltaik Gbr 1 2 0 22 kW 0 %
Leyn GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Licht-Con Produktions GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Licht-Kraus GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Lichttechnik Klassen GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Liebel Architekten BDA 1 2 0 22 kW 0 %
Linde Diersburg Inh. Heiko Henninger 1 2 0 22 kW 0 %
Lindenhof Habernis 1 1 0 22 kW 0 %
Lindner Hotels AG / me and all hotel Mainz 1 2 0 22 kW 0 %
Lindner Licht- und Medientechnik 1 2 0 22 kW 0 %
ListPV 1 1 0 22 kW 0 %
Litzelholzener Dachstrom, Personenges. 1 2 0 11 kW 0 %
LocaNet GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Loehmer GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Lomi Frischeparadies 1 4 1 50 kW 0 %
Lorenz Hotelbetriebs GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Lorenz Hotels GmbH 1 4 0 22 kW 100 %
Lothar Diez 1 1 0 11 kW 0 %
Lothar Geyer 1 1 0 11 kW 0 %
Lucia Blumhofer 1 1 0 11 kW 0 %
Ludger Breuer 1 1 0 11 kW 0 %
Ludger Brämswig GmbH44 1 1 0 11 kW 0 %
Ludger Jöster 1 1 0 22 kW 0 %
Ludger  Kreimer  1 1 0 11 kW 0 %
Ludwig Dippel GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Ludwig Förster 1 1 0 22 kW 0 %
Ludwig Josef Asen 1 1 0 11 kW 0 %
Ludwig Kurz Autohaus GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Ludwig elektro- und netzwerktechnik GmbH & Co KG 1 3 0 22 kW 0 %
Ludwig und Vroni Speer GbR 1 1 0 22 kW 0 %
Luigi Patane 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Creutzburg 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Lahmann 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Schmidt 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Trowski 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Wurm 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas Wust e. K. 1 2 1 50 kW 0 %
Lukas zum Broock 1 2 0 11 kW 0 %
Lukasz Zieba 1 1 0 11 kW 0 %
Lukas  Tiedt 1 1 0 11 kW 0 %
Lutz GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Lutz Heistermann 1 1 0 11 kW 0 %
Lutz Hänel 1 1 0 11 kW 0 %
Lutz Siemer 1 1 0 11 kW 0 %
Lutz Witt 1 1 0 22 kW 0 %
Lutz-Hendrik Groot Bramen (Einzelunternehmer) 1 2 0 22 kW 100 %
Löhr Automobile Andernach 1 2 0 22 kW 0 %
Löhr Automobile Daun 1 2 0 22 kW 0 %
Lüdemann & Zankel AG 1 2 0 22 kW 0 %
Lüttmer Projektentwicklungsgesellschaft mbH 1 2 0 11 kW 0 %
M + R Filtermedien GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
M Siegl 1 1 0 11 kW 0 %
M&I Uhlitzsch GbR Photovoltaik 1 1 0 11 kW 0 %
M. Engelhardt 1 2 0 22 kW 100 %
M. u. W. Schlecker Elektrische Anlagen GmbH 1 4 0 11 kW 0 %
M.I.M.C GmbH 1 1 1 150 kW 0 %
M3 Berlin GbR 1 2 0 22 kW 100 %
MARIO BRUNOW 1 1 0 11 kW 0 %
MB Grundstücksverwaltung GmbH&Co.KG 1 2 0 22 kW 0 %
MDTech Elektro- & Sicherheitstechnik 1 2 0 22 kW 100 %
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG 1 2 0 11 kW 0 %
MEYLE AG 1 2 0 22 kW 0 %
MFB Service & Vertriebs GmbH & Co.KG 1 2 1 50 kW 100 %
MH Hotelbetriebsgesellschaft mbH 1 2 0 22 kW 0 %
MHT Bau GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
MHT Industrietechnische Produkte GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
MICHEL IT GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
MIERISCH-EDV 1 1 0 22 kW 0 %
MINT GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
MIR Solutions GmbH 1 4 0 11 kW 0 %
MJM Werkzeug-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 1 2 0 11 kW 0 %
MK Döbeln GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
MK medical GmbH & Co. KG 1 4 0 22 kW 0 %
MKW GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
ML Immobilien und Beteiligungsgesellschaft mbh 1 2 0 22 kW 0 %
MONDI Resort Oberstaufen GmbH 1 4 0 11 kW 0 %
MOON POWER Deutschland GmbH 1 2 1 150 kW 0 %
MORPHISTO GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
MOTOKULT - Einzelfirma 1 1 0 11 kW 0 %
MR Ladesäulen Einzelunternehmen 1 1 0 11 kW 100 %
MS Elektro e.K. 1 1 0 11 kW 0 %
MSA Immobilien 1 2 0 22 kW 100 %
MSC Horlofftal e. V. im ADAC 1 1 0 22 kW 100 %
MTK Golfanlagen GmbH & Co. KG 1 2 0 11 kW 100 %
MTK Golfanlagen GmbH&Co.KG 1 2 0 11 kW 0 %
MTW Michel CNC Zerspanung Industrieservice 1 1 0 8 kW 0 %
MVB Metallveredelung Bretten GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus GmbH 1 2 1 150 kW 0 %
MWG-Service GmbH 1 4 0 11 kW 0 %
MXP GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Magda Kühling 1 1 0 3 kW 0 %
Magistrat der Stadt Eschborn 1 1 0 22 kW 0 %
Magistrat der Stadt Homberg (Efze) 1 2 0 22 kW 0 %
Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen) 1 2 0 11 kW 0 %
Mai GmbH 1 1 0 11 kW 0 %
Maiborn Wolff GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Maier Korduletsch Schmierstoffe GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Maier Kältetechnik 1 2 0 22 kW 0 %
Maier ShopDesign GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Page 88 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

‹/› Diese Seite auf der eigenen Webseite einbinden – kostenlos, aktualisiert sich selbst

Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.

Vorschau des Rahmens →