The charging point register lists 11,755 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.
| Operator | Charging stations | Charge points | 50 kW and above | strongest | Key confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai Engeln | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kai Grove | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kai Lang | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kai Märtens | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kai Riemer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kai Schuppler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kai Todorowski | 1 | 1 | 0 | 7 kW | 0 % |
| Kai-Uwe Ehret | 1 | 1 | 0 | 9 kW | 0 % |
| Kainz Johann | 1 | 1 | 0 | 4 kW | 0 % |
| KairosBlue Asset Management GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kaiserstuhl-Camping GmbH&CoKG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kambly Deutschland GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kamps Sportwagenzentrum Bensberg GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 1 | 350 kW | 100 % |
| Kanal33 | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karin Beheim | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 100 % |
| Karin Haug | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karin Hnida | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karin Kick | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karin Simone Wenzel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karin Kindsmüller | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Altmann GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Bergisch GmbH & Co.KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Heinz Eicher e.K | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Heinz Helmuth Tröger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Heinz Kremmler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Henne | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Krull | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Meier Wohn- und Gewerbeimmobilien EU | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Merhof u. Sohn GmbH | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Meyer Autohaus Wischhafen GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Radlmaier GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl Schies GmbH | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl Werner | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl-Christian Bruckner e. K.09281/8600560 | 1 | 2 | 1 | 50 kW | 0 % |
| Karl-Heinz Diether GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl-Heinz Konrad | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl-Heinz Timmann GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karl-Ingo Schmidt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karl-Wilhelm Schmitz | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karla Huber | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karlheinz Falk | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karlheinz Jockel | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Karolina Beiler | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karolina Schön | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsch GmbH | 1 | 2 | 1 | 75 kW | 0 % |
| Karst IT GmbH | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Bultmann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Heidger | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Kreidemeier | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Köhnecke | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Reckling | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Schulze | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Starker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Vossberg | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karsten Weiser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Karweina KG | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kastanienhof | 1 | 3 | 1 | 150 kW | 100 % |
| Kastens Hotel Luisenhof GmbH & Co. KG | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kastner Grundstücks GmbH &. Co Kg | 1 | 4 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Katarina Becker | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kathleen Zober | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katholische Kirchengemeinde St.Stephanus Elsen | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Katholische Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Kathrin Främbs | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kathrin Langheinrich-Scholl | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kati Prager | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Bohnert Steuerberaterin | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Habermann | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Häuser-Umstadt | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katja Kral | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katrin Ehrenberg | 1 | 1 | 0 | 10 kW | 0 % |
| Katrin Lausch | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Katrin Schneiderhan | 1 | 1 | 0 | 17 kW | 0 % |
| Katrin Schubert | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Katrin Thurow | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kaupp Verwaltung GmbH | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kawentsmann GBR | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kay Diederichs | 1 | 1 | 0 | 8 kW | 0 % |
| Kay Splettstoesser | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Keese Hotelbewirtschaftungs- u. Immobiliendienstleistungs- GmbH | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 50 % |
| Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kehnappel Solar iGbR | 1 | 2 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kemptener Verkehrsbetriebs- und beteiligungs GmbH & Co. KG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kerstin Dolde | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kerstin Gerlach | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kerstin Maxheim | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kesenix IT-Dienstleistungen (Einzelunternehmen) | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Kettnaker OHG | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 100 % |
| Kevin Hein | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Kreckel | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Schampera | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Stöhr | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Walter | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kevin Zorn | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kfz Funke | 1 | 2 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz Scheidhammer | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
| Kfz-Betrieb | 1 | 1 | 0 | 11 kW | 0 % |
| Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 1 | 0 | 22 kW | 0 % |
Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.