chargemyrideNot signed in Sign in

Operators

The charging point register lists 11,790 different operators. The 50 largest account for 46 % of all sites between them – the rest is spread across municipal utilities, car dealerships, hotels and one-off installations.

OperatorCharging stationsCharge points 50 kW and abovestrongestKey confirmed
Ferienhaus Gmelinstraße 42 1 2 0 22 kW 50 %
Ferienhof Borchers 1 1 0 11 kW 0 %
Ferienhof Gintoft (Einzelunternehmen) 1 2 0 11 kW 0 %
Ferienpark Merkelbach 1 1 0 22 kW 100 %
Ferienwohnung 'Auszeit im Schwarzwald' 1 1 0 11 kW 0 %
Fernholz Britta 1 2 0 11 kW 0 %
Fernwärme Transportgesellschaft mbH 1 4 1 180 kW 0 %
Feser Cadolzburg GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Feser Joachim GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Feser und Wittig GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Fibtex GmbH Fiber technology 1 2 0 22 kW 0 %
Finanzamt Ebersberg 1 2 0 11 kW 0 %
Finanzberatung Kemal e.K 1 1 0 22 kW 0 %
Finanzkanzlei in Südbaden GmbH& Co.KG 1 4 0 11 kW 0 %
Fine Fitness GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Fink GmbH Druck und Verlag 1 3 0 11 kW 0 %
Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG 1 1 0 11 kW 0 %
Finn Sommerfeld 1 1 0 11 kW 0 %
Firma Ernst Malzfeldt GmbH & Co. KG 1 2 0 22 kW 0 %
Fischer Automobile Amberg GmbH & Co. KG 1 2 1 75 kW 100 %
Fischer Automobile GmbH 1 2 1 50 kW 0 %
Fischer Rundum-Service, Ingo Kassanke, Einzelunternehmer 1 2 0 22 kW 0 %
Fischhandels GmbH 1 1 0 16 kW 0 %
Fit for life (Einzelunternehmen) 1 4 0 11 kW 0 %
Fitness-Treff-Orscholz GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Fitnessclub ACTIVITA Aichach GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Fitnessclub ACTIVITA GmbH 1 4 0 22 kW 0 %
Fitnesspark (Einzelunternehmen) 1 1 0 22 kW 0 %
Flair Hotel Alter Posthof 1 2 0 11 kW 0 %
Flair Hotel Sonnenhof 1 2 0 11 kW 100 %
Flair Park-Hotel Ilshofen REHOGA GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Flecken Horneburg 1 2 0 22 kW 0 %
Flecken Ottenstein (Kommune) 1 2 0 22 kW 0 %
Fleesensee Betriebsgesellschaft mbH 1 1 0 11 kW 0 %
Fleischerei Timmer 1 2 0 22 kW 0 %
Fleischhauer PZ GmbH 1 2 1 320 kW 0 %
Fleuth + Mauritz Energie GbR 1 2 0 22 kW 0 %
Flexi ER Schulz - Einzelunternehmung 1 1 0 11 kW 0 %
Fliesen Götting GmbH & Co. KG 1 1 0 22 kW 0 %
FlippCharge GmbH 1 3 0 22 kW 33 %
Florian Abeln 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Bauer 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Blank 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Block 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Ertelt 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Ferlemann 1 1 0 6 kW 0 %
Florian Fößel 1 2 0 11 kW 0 %
Florian Hees 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Hiermeyer 1 1 0 10 kW 0 %
Florian Hinrichsen 1 1 0 22 kW 0 %
Florian Hoops 1 1 0 22 kW 100 %
Florian Hoppner 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Hörpel 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Hübner 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Kiefer 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Kisner 1 2 0 22 kW 0 %
Florian Korthauer 1 1 0 7 kW 0 %
Florian Kubisch 1 1 0 22 kW 0 %
Florian Leibold 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Linke 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Pötzsch 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Reitgaßl 1 1 0 11 kW 100 %
Florian Scheuer 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Schidlovski 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Schrand Elektrotechnik und Ladeinfrastruktur 1 2 0 22 kW 100 %
Florian Simon e.K. 1 2 0 22 kW 0 %
Florian Stalke 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Stern 1 1 0 4 kW 0 %
Florian Tanke 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Uhlemann (Einzelunternehmen) 1 1 0 16 kW 0 %
Florian Uttke 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Wagner 1 1 0 11 kW 0 %
Florian Weigel 1 1 0 11 kW 0 %
Florian und Sandra Schranner GbR 1 1 0 22 kW 0 %
Florian  Benne  1 1 0 11 kW 0 %
Flughafen Erfurt GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Flughafen GmbH Kassel 1 4 0 22 kW 0 %
Flughafen Kiel GmbH 1 2 0 11 kW 0 %
Flughafen Niederrhein GmbH 1 3 1 150 kW 0 %
Flughafenzubringer Richter 1 1 0 11 kW 0 %
Flugplatz Heide Büsum GmbH 1 1 0 22 kW 0 %
Follmann Baustoffe GmbH 1 2 0 22 kW 0 %
Forma Maschinenbau Zerspanungstechnologie GmbH & Co. KG 1 2 0 11 kW 0 %
Formbar Rocks (Kleinunternehmer) 1 1 0 11 kW 0 %
Formpack GmbH&Co.KG 1 4 0 22 kW 0 %
Forstbetrieb Haller 1 1 0 11 kW 0 %
Fortuna Camping am Neckar 1 2 0 22 kW 0 %
Fotobox Leipzig 1 2 0 11 kW 0 %
Fotovoltaik Schmidt-Hoffmeier 1 1 0 11 kW 0 %
Fouquet Elektrogroßhandel GmbH 1 2 0 22 kW 100 %
Francisco Lorca Quiñones 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Höhn 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Adels 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Bahr 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Billert 1 1 0 22 kW 0 %
Frank Bollenbach 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Brix 1 2 0 22 kW 0 %
Frank Bühler 1 1 0 11 kW 0 %
Frank Czech 1 2 0 22 kW 0 %
Frank Dorfmann 1 1 0 8 kW 0 %
Page 69 of 118
← Back Next →

Why some operators have no page of their own: there is one from 3 charging stations upwards – below that it would hold nothing that the page of the individual charging station does not already say.

‹/› Diese Seite auf der eigenen Webseite einbinden – kostenlos, aktualisiert sich selbst

Code in die eigene Seite kopieren (HTML-Block im CMS). Die eingestellte Ansicht wird mitgenommen. Den Quellenhinweis im Rahmen bitte stehen lassen – er ist die Bedingung für die freie Nutzung.

Vorschau des Rahmens →